公式戦本部運営 |
| ID | 日にち | 会場 | 試合 | 本部担当(クラブ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1日 | 保土ヶ谷球場 | 全川崎VSベイブルース | 横浜球友 | 横浜球友 |
| 2 | マルユウVS旭中央 | ID1-敗者 | ID1-敗者 | ||
| 3 | 日産VS横浜球友 | ID1-敗者 | ID1-敗者 | ||
| 4 | 第2日 | 保土ヶ谷球場 | 小田原VS京浜 | ID1-勝者 | ID1-勝者 |
| 5 | ENEOS VS伊勢原 | ID4-敗者 | ID4-敗者 | ||
| 6 | ID1-勝者VS三菱ふそう | ID4-敗者 | ID4-敗者 | ||
| 7 | 第3日 | 保土ヶ谷球場 | 三菱重工VS ID-2勝者 | 横浜DWBC | 相模原 |
| 8 | ウィーンVS横浜金港 | ID7-敗者 | ID7-敗者 | ||
| 9 | 横浜DWBC VS相模原 | ID7-敗者 | ID7-敗者 | ||
| 10 | 第4日 | 保土ヶ谷球場 | EMANON VS東芝 | ID2-敗者 | ID2-敗者 |
| 11 | 日産VS ID4-勝者 | ID10-敗者 | ID2-敗者 | ||
| 12 | ENEOS VS三菱ふそう | ID10-敗者 | ID2-敗者 | ||
| 13 | 第5日 | 保土ヶ谷球場 | 三菱重工VS ID-8勝者 | ID2-勝者 | ID2-勝者 |
| 14 | ID9-勝者VS東芝 | ID2-勝者 | ID2-勝者 | ||
| 15 | 第6日 | 保土ヶ谷球場 | 日産VS ID-12勝者 | 横浜球友 | 横浜球友 |
| 16 | 三菱重工VS東芝 | ||||
| -- | 第6日 | 三菱重工横浜 グラウンド |
ID4-勝者、ウィーン、横浜金港、横浜DWBC、相模原 が試合or本部 |
||
| -- | 第7日 | 保土ヶ谷球場 | 未定 | ||
※チーム名には略称を適宜使用。