公式戦本部運営 |
| ID | 日にち | 試合 | 公式記録 (2) | 放送 (1) | SBO 得点 (1) | 駐車場 (1〜2) | ファウル (2〜3) | スコアボード (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1日 8/15(水) | 京浜VS伊勢原 | 山口(相模原) 小林(金港) | 仁科(WIEN) | 鈴木(マルユウ) | 旭中央・横浜ベイ・マルユウ・WIEN 京浜(できても後半) 小田原(できても前半) | ||
| 2 | 球友VS全川崎 | 小林(金港) 鈴木(マルユウ) | 上田(全川崎) | WIEN | ||||
| 3 | 小田原VS EMANON | 高橋(伊勢原) 山口(相模原) | 小林(金港) | WIEN | ||||
| 4 | 第2日 8/16(木) | WIEN VS旭中央 | 伊藤(全川崎) 崎浜(マルユウ) | 上田(全川崎) | 井芹(伊勢原) | 小田原・EMANON・京浜・ 相模原(第3試合途中から?) 横浜ベイ(できても前半) 猪(伊勢原)・鶴岡(EMANON)は第1試合駐車場 | ||
| 5 | 相模原VS ID1勝者 | 相澤(金港) 伊藤(全川崎) 上田(全川崎) 崎浜(マルユウ) | ||||||
| 6 | ID2勝者VS横浜ベイ | 仁科(WIEN) 神部(旭中央) 井芹(伊勢原) 崎浜(マルユウ) | ||||||
| 7 | 第3日 8/17(金) | 金港VS ID3勝者 | 伊藤(全川崎) 上田(全川崎) 堀(球友) 井芹(伊勢原) 神部(旭中央) 仁科(WIEN) | 金港(できても後半) ID4勝者(第3試合途中から?) 相模原・横浜ベイ・京浜(試合あれば手伝いは前半?) 相模原担当は田中 小田原(試合あれば手伝いは後半?) | ||||
| 8 | ID4勝者VSマルユウ | 鶴岡(EMANON) 井芹(伊勢原) 仁科(WIEN)or神部(旭中央) | ||||||
| 9 | ID5敗者 VS ID6敗者 | 金港クラブ 鈴木(マルユウ) 仁科(WIEN)or神部(旭中央) | ||||||
| 第4日 8/18(土) | 仁科(WIEN) 井芹(伊勢原) 伊藤(全川崎) 山口(相模原) | |||||||
| 第5日 8/19(日) | ||||||||
| 第5日 8/19(日) | 球友VSマルユウ | 山口(相模原) 鶴岡(EMANON) | 仁科(WIEN) | 茅ヶ崎 | WIEN2名 | 相模原 | 猪(伊勢原) 旭中央 | |
| 横浜ベイVS金港 | 伊藤(全川崎) | 仁科 →堀(球友) | 相模原 WIEN 球友 マルユウ | 小田原・京浜 | ||||
| 相模原VS WIEN | 村松(金港) | 仁科(WIEN) | 金港 横浜ベイ | 猪(伊勢原) | ||||
※チーム名には略称を適宜使用。
※赤字はその日に試合があるチーム。
※青字は勝敗状況によって試合があるかもしれないチーム。