公式戦本部運営 |
| ID | 日にち | 開始時刻 | 試合 | 本部担当(クラブ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1日 | 9:00 | 三菱重工VS WIEN | 関(横浜金港) | 井芹(伊勢原) 神部(旭中央,昼から) 加藤(横浜ベイ,昼まで) 鈴木(横浜ベイ,昼まで) 亀山(相模原,終日) |
| 2 | 11:30 | 相模原VS横浜金港 | |||
| 3 | 14:00 | 日産VS横浜ベイ | 佐々木 (横浜金港) | ||
| 4 | 第2日 | 9:00 | ID1-勝者VS三菱ふそう | 堀(横浜球友) 崎浜(マルユウ) |
小林(WIEN) 仁科(WIEN) |
| 5 | 11:30 | ENEOS VS ID2-勝者 | |||
| 6 | 14:00 | マルユウVS東芝 | 佐々木 (横浜金港) | ||
| 7 | 第3日 | 9:00 | ID3-敗者 VS ID4-敗者 | 鶴岡(EMANON) 仁科(WIEN) 関(横浜金港) 山口(相模原) | |
| 8 | 11:30 | ID5-敗者 VS ID6-敗者 | |||
| 9 | 14:00 | ID7-勝者 VS ID8-勝者 | |||
| 10 | 第4日 | 9:00 | ID3-勝者 VS ID4-勝者 | 神部(旭中央) 小林(WIEN) 小林(横浜金港) 石渡(全川崎,9時まで) 大内(全川崎,9時から) 出羽・藤間・高橋・藤元 (横浜金港,終日) 秋葉・杉浦(横浜金港,午前) | |
| 11 | 11:30 | ID5-勝者 VS ID6-勝者 | |||
| 12 | 第5日 | 9:00 | 3位決定戦 | 小林(横浜金港) 藤元(横浜金港) 柴田(全川崎) 前田(全川崎) 澤舘(相模原) | |
| 13 | 11:30 | 決勝戦 | |||
※チーム名には略称を適宜使用。
※赤字はその日に試合があるチーム。
※青字は勝敗状況によって試合があるかもしれないチーム。
※試合開始時刻は早まることがある。