公式戦本部運営 |
| チーム | 4/29(火) | 4/30(水) | 5/1(木) | 5/2(金) | 5/3(土) | 5/4(日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金港 | 藤間 高橋 | 小林 | 菅澤(午前) 江藤(午後) | 和田 戸井 | 森田 対馬 | 中村 加藤 |
| 球友 | なし (佐藤) | 野村 | 堀 | なし | なし | なし |
| 全川崎 | 伊藤 | なし | 伊藤 | 米倉 岡澤 | 中嶋 下里 | 中嶋 下里 |
| WIEN | 香川 小西 | 都築 下里 | なし | 仁科 渡部 岡崎 | 仁科(午前) 大川 遠藤 | 仁科(午後) |
| 相模原 | 山口 | 山口 澤舘 | 山口 | なし | なし | なし |
| 京浜 | 斉藤 安部 | なし | 木村 鈴木 | 川崎(午前) 千葉(午後) | 後藤(午前) 轟(午後) | 村山(午前) 横尾(午後) |
| マルユウ | 鈴木 内海 | 田中 | 塩澤 | 高川 | 鈴木 高川 早川 | 欠席 |
| EMANON | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | なし | なし | なし |
| 旭中央 | 神部 | 神部 | なし | なし | なし | |
| 伊勢原 | 井芹 高橋 | 井芹 | 井芹 | 井芹 | 井芹 | 井芹 |
| 小田原 | 小笠原 | 小笠原 | 欠席 | 伊東 | 古屋 | 小笠原 |
| 横浜ベイ | 鈴木 | 鈴木 | 鈴木 | 加藤 | 鈴木 | 鈴木 |
| 茅ヶ崎 | なし | 神山 | 神山 鮫島 | 神山 | 神山 鮫島 | 神山 鮫島 東 |
※チーム名には略称を適宜使用。
| ID | 日にち | 試合 | 統括 (1) | 公式記録 (2) | 放送 (1) | SBO (1) | 機械 (1) | パンフ (1〜2) | 駐車場 (2) | ファウル (2〜3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1日 4/29 (火) | 旭中央VS伊勢原 | 山口 | 鶴岡 | 鈴木 | 伊藤 | 内海 | 鈴木海 | 小田原 | 香川 小西 | 藤間高橋 斉藤安部 |
| 2 | 茅ヶ崎VS球友 | 伊藤 | 企業マネ | 鈴木 ↓ 神部 | 香川 | 鶴岡 | 小田原 | 藤間 高橋 | 小西 斉藤 安部 | ||
| 3 | マルユウVS横浜ベイ | 井芹 | 高橋 | 神部 | 鶴岡 | 伊藤 | 斉藤 安部 | 藤間 高橋 | 香川 小西 小田原 | ||
| 4 | 第2日 4/30 (水) | 山口 | 神山 | 下里 | |||||||
| 5 | 全川崎VS京浜 | 澤舘 | 企業マネ | 小林 ↓ 仁科 | 小笠原 | 鶴岡 | 田中 | 都築 下里 | 野村 鈴木海 神山 | ||
| 6 | 金港VS旭中央 | (山口) | 澤舘 | 仁科 | 神山 | 小笠原 | 井芹 | 野村 鈴木海 | 都築 下里 鶴岡 | ||
| 7 | 第3日 5/1 (木) | 球友VS横浜ベイ | 井芹 | 山口 | 伊藤 | 仁科 | 鮫島 | 神山 | 菅澤 | 木村 鈴木 | 塩澤 |
| 8 | WIEN VS EMANON | 山口↓ 堀 | 企業マネ | 鮫島 | 神部 | 菅澤 ↓ 江藤 | 神山 | 塩澤 | 木村 鈴木 | ||
| 9 | 全川崎VS相模原 | 神山 | 神部 | 堀 | 鈴木海 | 江藤 | 塩澤 | 木村 鈴木 | |||
| 10 | 第4日 5/2 (金) | 旭中央VS球友 | 井芹 | 神山 | 仁科 | 和田 | 戸井 | 川崎 | 加藤 | 米倉 岡澤 伊東 | |
| 11 | EMANON VS 相模原 | 井芹 | 神山 | 仁科 | 渡部 | 岡崎 | 伊東 | 米倉 岡澤 | 和田 千葉 高川 | ||
| 12 | 第5日 5/3 (土) | 3位決定戦 | 井芹 | 仁科 | 鮫島 | 鈴木 | 中嶋 | 下里 | 大川 | 森田 対馬 | 遠藤 後藤 古屋 |
| 13 | 決勝戦 | 神山 | 鈴木 | 鮫島 | 高川 | 早川 | 森田 対馬 | 後藤 ↓ 轟 | 中嶋 下里 鈴木海 | ||
| 12 | 第6日 5/4 (日) | 球友 VS EMANON | 井芹 | 神山 | 鮫島 | 中嶋 | 下里 | 鈴木海 | 中村 加藤 | 村山 小笠原 東 | |
| 13 | 旭中央VS相模原 | 井芹 | 神山 | 鮫島 | 仁科 | 小笠原 | 鈴木海 | 加藤 | 村山 ↓ 横尾 | 中村 中嶋 下里 | |
| ファウル・駐車場担当の弁当 (第1〜3日) |
パンフ担当の弁当 (第1・2日) |
|---|---|
|
|