公式戦本部運営 |
| ID | 日にち | 試合 | 公式記録 (2) | 放送 (1) | SBO (1) | 駐車場 (1〜2) | ファウル (2〜3) | スコアボード (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1日 3/8(土) | 小田原VS EMANON | 鈴木(マルユウ) 神部(旭中央) | 伊藤(全川崎) | 大平(マルユウ) | 鈴木(横浜ベイ) | 久保田(WIEN) 加藤(横浜ベイ) | 中村大(金港) 藤間(金港) 神山(茅ヶ崎) |
| 2 | 京浜VS球友 | 伊藤→鶴岡 金港 | 神部(旭中央) | 澤舘(相模原) | 久保田(WIEN)→ 柏尾(WIEN) | 鈴木(横浜ベイ) 加藤(横浜ベイ) | 神山(茅ヶ崎) 途中から小田原 | |
| 3 | 全川崎VSマルユウ | 鶴岡(EMANON) 金港 | 神部(旭中央) 澤舘(相模原) | 柏尾(WIEN) | 小田原 途中まで神山 | 金港 | ||
| 4 | 第2日 3/9(日) | WIEN VS伊勢原 | 山口(相模原) 鶴岡(EMANON) | 伊藤(全川崎) | 和田(金港) | 球友 | 小田原 | 鈴木(横浜ベイ) 加藤(横浜ベイ) |
| 5 | 茅ヶ崎VS旭中央 | 和田(金港) 伊藤→高橋 | 仁科(WIEN) | 鈴木(横浜ベイ) | 鳥羽(マルユウ) | 内海(WIEN) 相模原 | 球友 細井・横尾(京浜) | |
| 6 | 相模原VS EMANON | 仁科(WIEN) 伊藤(全川崎) | 高橋(伊勢原) | 加藤(横浜ベイ) | 細井・横尾(京浜) | 内海(WIEN) 小田原 | 鳥羽(マルユウ) 球友 | |
| 7 | 第3日 3/10(月) 中止 | 球友 VS 全川崎 | 鮫島(茅ヶ崎) 山口(相模原) | 小林(金港) | 鶴岡(EMANON) 旭中央 | 田中・柏木(マルユウ) | 砂坂・勇上(京浜) | |
| 8 | 横浜ベイ VS WIEN | 鶴岡(EMANON) 鮫島(茅ヶ崎) | 堀(球友) | 小田原 | 前田(全川崎) | 砂坂・勇上(京浜) | 伊勢原 +京浜orマルユウ | |
| 9 | 旭中央 VS 金港 | 堀(球友) 澤舘(相模原) | 鮫島(茅ヶ崎) | 鶴岡(EMANON) | 小田原 | 前田(全川崎) 伊勢原 | 田中(マルユウ) 柏木(マルユウ) | |
| 7 | 第4日 3/11(火) | 球友 VS 全川崎 | 鮫島(茅ヶ崎) 井芹(伊勢原) | 小林(金港) | 小田原 | 村山(京浜) | 竹内(相模原) 伊勢原2名 | 白幡(旭中央) 長内(旭中央) |
| 8 | 横浜ベイ VS WIEN | 鶴岡(EMANON) 鈴木(マルユウ) | 鮫島(茅ヶ崎) | 竹内(相模原) | 矢渕(京浜) | 茅ヶ崎2名 小田原 | 伊勢原2名 | |
| 9 | 旭中央 VS 金港 | 井芹(伊勢原) 鮫島(茅ヶ崎) | 鈴木(マルユウ) | 鶴岡(EMANON) | 伊勢原1名 | 井上(全川崎) 伊勢原1名 球友 | 茅ヶ崎2名 | |
| 10 | 第5日 3/12(水) | EMANON VS 球友 | 井芹(伊勢原) 森本(相模原) | 鮫島(茅ヶ崎) | 松平(WIEN) | 小川・大島・吉田(京浜) | 井川(マルユウ) 伊勢原 | 菅澤(金港) 友末(全川崎) 上村(全川崎) |
| 11 | 横浜ベイ VS 旭中央 | 鮫島(茅ヶ崎) 澤舘(相模原) | 森本(相模原) | 井川(マルユウ) | 松平(WIEN) | 菅澤(金港) 小田原 | 小川・大島・吉田(京浜) | |
| 12 | ID10勝者 VS ID11勝者 | 井芹(伊勢原) 澤舘(相模原) | 鮫島(茅ヶ崎) | 菅澤(金港) | 友末(全川崎) 上村(全川崎) | 小川・大島・吉田(京浜) | 伊勢原 小田原 | |
| 13 | 第6日 3/13(木) | 相模原 VS 全川崎 | 井芹(伊勢原) 鶴岡(EMANON) 鈴木(横浜ベイ) 加藤(横浜ベイ) | 鮫島(茅ヶ崎) | 石井(京浜) | 木村(マルユウ) 桑原(伊勢原) | 松本(旭中央) 高見(旭中央) 今野(球友) | 小沢(茅ヶ崎) 宮本(茅ヶ崎) 新城(球友) |
| 14 | WIEN VS 金港 | 新城(球友) | 桑原(伊勢原) 奥(伊勢原) | 小沢(茅ヶ崎) 宮本(茅ヶ崎) 木村(マルユウ) | 松本(旭中央) 高見(旭中央) 小田原 | |||
| 15 | 第7日 3/14(金) | 全川崎 VS WIEN (3位決定戦) |
神部(旭中央) 鮫島(茅ヶ崎) | 堀(球友) | 吉田(京浜) | 柏木(マルユウ) | 吉崎(伊勢原) 栢沼(小田原) | 加藤(横浜ベイ) 菊地(茅ヶ崎) |
| 16 | 相模原 VS 金港 (決勝戦) |
鶴岡(EMANON) 堀(球友) | 神部(旭中央) | 菊地(茅ヶ崎) | 球友 | 加藤(横浜ベイ) 大島(京浜) | 吉崎(伊勢原) 栢沼(小田原) | |
※チーム名には略称を適宜使用。
※女性を赤字で表記。