公式戦本部運営 |
| ID | 日にち | 試合 | 公式記録 (2) | 放送 (1) | SBO 機械 (2) | ファウル (3) | 駐車場 (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1日 3/19 (金) 等々力 | 京浜 VS 球友 | 鶴岡(伊勢原) 鮫島(茅ヶ崎)=ID2,3 高本(茅ヶ崎)=ID3 | ||||
| 2 | 相模原 VS 茅ヶ崎 | ||||||
| 3 | 伊勢原 VS WIEN | ||||||
| 4 | 第2日 3/20 (土) 東芝G | 金港 VS マルユウ | 鶴岡(伊勢原) 生田(WIEN) 佐藤澪(相模原) 北村(球友)※ | ID1-敗者:京浜 水谷、櫻井、前田 | |||
| 5 | 球友 VS 横浜中央 | ||||||
| 6 | 第3日 3/21 (日) 東芝G | 全川崎 VS 茅ヶ崎 | 鶴岡(伊勢原) 北村(球友) 佐藤澪(相模原)※ | ID3-敗者:伊勢原 池内、中里、矢野、門脇 | |||
| 7 | WIEN VS JFAM | ||||||
| 8 | 第4日 3/23 (月) 保土ヶ谷 | 金港 VS 横浜中央 | 鶴岡(伊勢原) 北村(球友) 阪本(伊勢原) | ||||
| 9 | ID6-勝者 VS ID7-勝者 | ||||||
| 10 | 第5日 3/24 (火) 保土ヶ谷 | ID8-勝者 VS ID9-勝者 (決勝戦) |
鶴岡(伊勢原) 北村(球友) 阪本(伊勢原) | ||||
※:自チームの試合がない場合