12月8日(土) | 北里大G | ○相模原クラブ 9-6 北里大● | 詳細 |
12月1日(土) | 玉川大G | ●相模原クラブ 1-2 玉川大○ | 詳細 |
11月25日(日) | 日本大G | ●相模原クラブ 0-3 日本大○ | 詳細 |
11月23日(金) | 北里大G | ○相模原クラブ 8-1 北里大● | 詳細 |
10月20日(土) | 県営松阪野球場 | ○相模原クラブ 15-3 全三重クラブ● | 詳細 |
10月8日(月) | ふじみ野運動公園 | ○相模原クラブ 3-2 レジェンズ● | 詳細 |
9月23日(日) | 岩井西高G | ●相模原クラブ 7-10 ABC東京野球クラブ○ | 詳細 |
9月1日(土) | 秋津球場 | △相模原クラブ 5-5 千葉熱血MAKING△ | 詳細 |
8月25日(土) | 北里大G | ○相模原クラブ 11-4 北里大● | 詳細 |
相模原球場 | ●相模原クラブ 5-21 静岡硬式野球倶楽部○ | 詳細 | |
8月5日(日) | あきる野市民球場 | ●相模原クラブ 1-7 西多摩倶楽部○ | 詳細 |
8月4日(土) | 日産自動車G | ○相模原クラブ 14-3 横浜市立大● | 詳細 |
7月29日(日) | 鶴見大G | ●相模原クラブ 2-3× 鶴見大○ (9回サヨナラ) |
詳細 |
7月16日(月) | 小野路球場 | ○相模原クラブ 11-1 東京城南クラブ● | 詳細 |
7月7日(土) | 相模原球場 | ●相模原クラブ 7-9 茨城ゴールデンゴールズ○ | 詳細 |
6月23日(土) | 市営浦和球場 | ○相模原クラブ 16-5 ウェルネス彩● | 詳細 |
6月16日(土) | 神奈川大G | ○相模原クラブ 10-6 神奈川大● | 詳細 |
5月13日(日) | 府中市民球場 | ○相模原クラブ 5-3 全府中野球倶楽部● | 詳細 |
4月22日(日) | 玉川工業高G | ○相模原クラブ 9-1 都幾川倶楽部野球団● | 詳細 |
4月21日(土) | オーシャンフィールド 第2野球場 |
○相模原クラブ 4-3 日本ウェルネス専門学校● | 詳細 |
3月31日(土) | あきる野市民球場 | ●相模原クラブ 3-5 西多摩倶楽部○ | 詳細 |
3月18日(日) | 中井中央公園野球場 | ○相模原クラブ 11-3 国際総合伊勢原クラブ● | 詳細 |
3月17日(土) | ふじみ野運動公園 | ○相模原クラブ 13-5 ウェルネス彩● | 詳細 |
3月10日(土) | 防衛大G | ○相模原クラブ 24-2 防衛大● | 詳細 |
○相模原クラブ 15-3 防衛大● (5回時間切れ) |
詳細 | ||
3月4日(日) | 横浜市立大G | ○相模原クラブ 7-2 横浜市立大● | 詳細 |