11月15日(土) | 相模湖林間公園野球場 | ○相模原クラブ 7-1 ABC東京野球クラブ● | 詳細 |
11月1日(土) | 愛鷹球場 | ○相模原クラブ 24-3 静岡硬式野球倶楽部● | 詳細 |
10月25日(土) | 桜美林大G | ○相模原クラブ 10-7 桜美林大● | 詳細 |
10月18日(土) | 相模湖林間公園野球場 | △相模原クラブ 1-1 高千穂大△ | 詳細 |
10月12日(日) | 横浜国立大G | ●相模原クラブ 8-17 横浜国立大○ (12回制) |
詳細 |
10月4日(土) | 東京国際大G | ○相模原クラブ 5-3 東京国際大● | 詳細 |
9月27日(土) | あきる野市民球場 | ○相模原クラブ 6-0 西多摩倶楽部● | 詳細 |
9月14日(日) | 相模原球場 | ○相模原クラブ 6-1 ウィーンベースボールクラブ● | 詳細 |
9月6日(土) | 北里大G | ○相模原クラブ 12-4 北里大● | 詳細 |
8月3日(日) | 日本大G | ●相模原クラブ 3-6 日本大○ | 詳細 |
7月26日(土) | ○相模原クラブ 7-6 東京好球倶楽部● | 詳細 | |
7月20日(日) | 横浜市立大G | ○相模原クラブ 8-3 横浜市立大● | 詳細 |
6月28日(土) | あきる野市民球場 | ○相模原クラブ 4-2 西多摩倶楽部● | 詳細 |
○相模原クラブ 6-3 西多摩倶楽部● | 詳細 | ||
6月15日(日) | 中井中央公園野球場 | ○相模原クラブ 17-8 マルユウベースボールクラブ湘南● (7回時間切れ) |
詳細 |
6月14日(土) | 帝京大G | ●相模原クラブ 0-11 帝京大○ | 詳細 |
5月17日(土) | さくら運動公園野球場 | ●相模原クラブ 1-4 茨城ゴールデンゴールズ○ | 詳細 |
4月26日(土) | 千葉工業大G | ○相模原クラブ 10-2 千葉熱血MAKING● | 詳細 |
4月20日(日) | 玉川工業高G | ○相模原クラブ 3-0 都幾川倶楽部野球団● | 詳細 |
4月19日(土) | 関東学院大G | ●相模原クラブ 11-13 関東学院大○ | 詳細 |
4月13日(日) | 柏北高G | ○相模原クラブ 14-0 YBCフェニーズ● | 詳細 |
4月12日(土) | あきる野市民球場 | ○相模原クラブ 4-0 東京弥生クラブ● (6回時間切れ) |
詳細 |
3月30日(日) | 櫛形総合公園 野球場 |
●相模原クラブ 5-6 南アルプス硬式野球倶楽部○ | 詳細 |
○相模原クラブ 5-3 南アルプス硬式野球倶楽部● | 詳細 | ||
3月23日(日) | 中井中央公園野球場 | △相模原クラブ 8-8 国際総合伊勢原クラブ△ | 詳細 |
3月15日(土) | 工学院大G | ●相模原クラブ 3-5 工学院大○ | 詳細 |
3月8日(土) | 帝京大G | ●相模原クラブ 5-8 帝京大○ | 詳細 |
3月2日(日) | 東京成徳大 深谷高G |
○相模原クラブ 9-6 ウェルネス彩● | 詳細 |
○相模原クラブ 9-1 ウェルネス彩● | 詳細 | ||
2月24日(日) | 駿河台大G | ○相模原クラブ 27-6 駿河台大● | 詳細 |
2月23日(土) | 鶴ヶ島高G | ○相模原クラブ 4-2 所沢グリーンベースボールクラブ● | 詳細 |