―Ž14N Våwė Aŋ SHG[Oí |
| Oę | HČ | éČ | | s | Š | Ķ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oęå | ---- | 15-8 11-5 | 9-0 11-3 |
4 | 0 | 0 | 1.000 |
| HČå | 8-15 5-11 | ---- | 11-10 7-6 |
2 | 2 | 0 | 0.500 |
| éČwå | 0-9 3-11 | 10-11 6-7 | ---- | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
| ÅDGIč | cš åî(Oęå.18) |
|---|---|
| DGIč | šc Ŧę(HČå.R) |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | nÓ@ëi | ||||
| R[` | Ņ@Gr | 3 | ŠR | ||
| 10 åŦ | ßč | Ą@[j | EE | 3 | üz |
| 24 | č | Hđ@am | EE | 4 | yYæę |
| 18 | č | cš@åî | EE | 2 | xŠ |
| 15 | āėč | Nä@Eî | Eķ | 4 | ·Š |
| 7 | āėč | Øė@ŨO | EE | 2 | c |
| 5 | āėč | īc@jā | EE | 2 | ŧũŲ |
| 8 | Oėč | cš@Ŧ | ķķ | 4 | ÛîÂģåŪ |
| 27 | Oėč | āV@rē | EE | 1 | ūc |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | åė@Y | ||||
| 10 åŦ | Oėč | ~k@ēõ | ķķ | 4 | Ęī |
| 22 | č | âi@ē | EE | 3 | Lö |
| 9 | č | Ø@Yî | ķķ | 1 | ė― |
| 11 | ßč | ėû@qj | Eķ | 3 | ―ęé |
| 20 | ßč | Hc@°M | EE | 3 | Íåė |
| 5 | āėč | R@Nį | EE | 4 | ÎØ |
| 7 | āėč | Žė@YęY | EE | 4 | ė― |
| 3 | āėč | šc@Ŧę | ķķ | 3 | Žė |
| 24 | āėč | R@Ks | EE | 3 | `k |
| 6 | āėč | Rû@^ | EE | 3 | ūåėŠĪq |
| āėč | Iī@Įę | EE | 1 | Đā | |
| 2 | Oėč | ãĄ@Fs | ķķ | 4 | Ąl |
| 8 | Oėč | éØ@ę | Eķ | 3 | ž{ač |
| 1 | Oėč | Oc@^á | EE | 1 | Yaė |
| 17 | Oėč | VĒ@ŨG | EE | 1 | Đā |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | Ąc@ÎK | ||||
| ÄÂ | Rû@^ņ | ||||
| R[` | ÂØ@ę | žČwå | |||
| 24 åŦ | Oėč | ãc@õI | EE | 3 | ėž |
| 18 | č | ŽŅ@aM | EE | 2 | ú§æę |
| 15 | ßč | ŽŅ@qa | EE | 3 | âšc |
| 10 | āėč | Vė@N | EE | 4 | kxmHÆ |
| 5 | āėč | Ú@ū | EE | 3 | éR |
| 34 | āėč | Š{@Bį | EE | 3 | ēėúå |
| 6 | āėč | žā@qÆ | EE | 3 | ·ė |
| 98 | āėč | I{@_ū | EE | 2 | |
| 12 | āėč | vÛc@― | EE | 3 | úåę |
| 50 | Oėč | RŠ@_i | EE | 4 | éæÜ |
| 51 | Oėč | HR@ôĀ | EE | 2 | ēv·đ |
V[YēÆĖíŅÐîĖy[W