リーグ戦戦績一覧 |
| シーズン | 1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 入れ替え戦 | 全国大会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成19年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 明治神宮大会 および関東地区予選 |
|
| 平成19年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成18年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 明治神宮大会 および関東地区予選 (創価大) |
|
| 平成18年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成17年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 明治神宮大会 および関東地区予選 (創価大) |
|
| 平成17年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成16年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 出場権なし | |
| 平成16年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成15年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 明治神宮大会 (創価大) |
|
| 平成15年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 平成14年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 出場権なし | |
| 平成14年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成13年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 明治神宮大会 (流通経済大) |
|
| 平成13年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成12年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 出場権なし | |
| 平成12年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成11年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
明治神宮大会 (創価大) |
|
| 平成11年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 平成10年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 出場権なし | |
| 平成10年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 平成9年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
明治神宮大会 (創価大) |
|
| 平成9年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成8年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 出場権なし | |
| 平成8年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成7年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
明治神宮大会 (創価大) |
|
| 平成7年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成6年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 出場権なし | |
| 平成6年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成5年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
明治神宮大会 (流通経済大) |
|
| 平成5年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 平成4年秋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 出場権なし | |
| 平成4年春 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成3年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
明治神宮大会 (流通経済大) |
|
| 平成3年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (東京学芸大) |
|
| 平成2年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ | 出場権なし | |
| 平成2年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (創価大) |
|
| 平成1年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
明治神宮大会 (流通経済大) |
|
| 平成1年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 昭和63年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ | なし | |
| 昭和63年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 昭和62年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ | 出場権なし | |
| 昭和62年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 昭和61年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
明治神宮大会 (流通経済大) |
|
| 昭和61年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 昭和60年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ | 出場権なし | |
| 昭和60年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (創価大) |
|
| 昭和59年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
明治神宮大会 (流通経済大) |
|
| 昭和59年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 昭和58年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ | 出場権なし | |
| 昭和58年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 昭和57年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
明治神宮大会 (流通経済大) |
|
| 昭和57年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 昭和56年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ | 出場権なし | |
| 昭和56年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (東京学芸大) |
|
| 昭和55年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
明治神宮大会 (流通経済大) |
|
| 昭和55年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (東京学芸大) |
|
| 昭和54年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
明治神宮大会 関東地区予選 (流通経済大) |
|
| 昭和54年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (流通経済大) |
|
| 昭和53年秋 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
明治神宮大会 関東地区予選 (高千穂商科大) |
|
| 昭和53年春 | ★ | ★ | ★ | -- | ★ |
大学野球選手権 (高千穂商科大) |
|
| 昭和52年秋 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 明治神宮大会 関東地区予選 (高千穂商科大) | |
| 昭和52年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 (創価大) | |
| 昭和51年秋 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 明治神宮大会 関東地区予選 (日本工業大) | |
| 昭和51年春 | ★ | ★ | -- | -- | 大学野球選手権 (東京学芸大) | ||
| 昭和50年秋 | ★ | -- | -- | ★ | 明治神宮大会 関東地区予選 (東京学芸大) | ||
| 昭和50年春 | ★ | ★ | -- | -- | 大学野球選手権 (高千穂商科大) | ||
| 昭和49年秋 | ★ | ★ | -- | -- | 明治神宮大会 関東地区予選 (東京電機大) | ||
| 昭和49年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 (東京学芸大) | |
| 昭和48年秋 | ★ | -- | -- | 明治神宮大会 関東地区予選 (東京学芸大) | |||
| 昭和48年春 | ★ | -- | -- | 大学野球選手権 (東京学芸大) | |||
| 昭和47年秋 | ★ | ★ | -- | -- | 明治神宮大会 関東地区予選 (日大農獣医) | ||
| 昭和47年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 (東京学芸大) | |
| 昭和46年秋 | ★ | ★ | -- | -- | 明治神宮大会 (東京学芸大) | ||
| 昭和46年春 | ★ | ★ | -- | -- | 大学野球選手権 (東京電機大) | ||
| 昭和45年秋 | ★ | ★ | -- | -- | 明治神宮大会 (日大農獣医) | ||
| 昭和45年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 (東京学芸大) | |
| 昭和44年秋 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | ||
| 昭和44年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 (東京商船大) | |
| 昭和43年秋 | ★ | -- | -- | ★ | |||
| 昭和43年春 | ★ | -- | -- | 大学野球選手権 (工学院大) | |||
| 昭和42年秋 | ★ | -- | -- | ★ | |||
| 昭和42年春 | ★ | ★ | -- | -- | 大学野球選手権 (工学院大) | ||
| 昭和41年秋 | ★ | -- | -- | 上位大会なし | |||
| 昭和41年春 | ★ | ★ | -- | -- | 大学野球選手権 (工学院大) | ||
| 昭和40年秋 | ★ | -- | -- | 上位大会なし | |||
| 昭和40年春 | ★ | ★ | -- | -- | 大学野球選手権 (東京水産大) | ||
| 昭和39年秋 | ★ | -- | -- | 上位大会なし | |||
| 昭和39年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 東部地区予選 (工学院大) | |
| 昭和38年秋 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 協会結成記念大会 東部地区予選 (東京水産大) | |
| 昭和38年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 東部地区予選 | |
| 昭和37年秋 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 協会結成記念大会 東部地区予選 | |
| 昭和37年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 東部地区予選 | |
| 昭和36年秋 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 協会結成記念大会 東部地区予選 | |
| 昭和36年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 東部地区予選 | |
| 昭和35年秋 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 協会結成記念大会 東部地区予選 | |
| 昭和35年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 東部地区予選 | |
| 昭和34年秋 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 協会結成記念大会 東部地区予選 | |
| 昭和34年春 | ★ | ★ | -- | -- | ★ | 大学野球選手権 東部地区予選 | |
| 昭和33年秋 | ★ | ★ | |||||
| 昭和33年春 | ★ | ★ | ★ | 大学野球選手権 東部地区予選 | |||
| これ以前は前身の東京都新制大学野球連盟 | |||||||
| 昭和32年秋 | ★ | 上位大会なし | |||||
| 昭和32年春 | ★ | 大学野球選手権 東部地区予選 | |||||
| 昭和31年秋 | ★ | 上位大会なし | |||||
| 昭和31年春 | ★ | 大学野球選手権 東部地区予選 | |||||
| 昭和30年秋 | 上位大会なし | ||||||
| 昭和30年春 | 大学野球選手権 東部地区予選 | ||||||
| 昭和29年秋 | ★ | 上位大会なし | |||||
| 昭和29年春 | ★ | 大学野球選手権 東部地区予選 | |||||
| 昭和28年春 | 大学野球選手権 東部地区予選 | ||||||
| 昭和27年春 | 大学野球選手権 東部地区予選 | ||||||
| 昭和26年春 | 全国新制 大学選手権 | ||||||
| 〜S53 | S54〜S55 | S56〜S59 | S60〜S61 | S62〜H3 | H4〜H11 | H12〜H13 | H14〜H16 | H17〜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1部 | 春 | 2戦先勝の勝ち点制 | 2戦先勝の勝ち点制 勝ち点が並んだら勝率 勝率が並んだら前季順位(1位・6位はプレーオフ) | |||||||
| 秋 | 1戦総当たり の勝率制 | 2戦総当たり の勝率制 | ||||||||
| 2部 | 春 | 秋に同じ (多分) | 2戦総当たりの勝率制 勝率が並んだら得失点差 (シーズンによって直接対決結果) |
2戦総当たりの勝率制 勝率が並んだら得失点差 |
得失点差 撤廃 勝率が並んだ | |||||
| 秋 | 1戦総当たりの勝率制 勝率が並んだら得失点差 (シーズンによって直接対決結果) | |||||||||
| 3部 | 春秋 | 2戦先勝の勝ち点制(4チーム) | 2戦総当たりの勝率制 勝率が並んだら得失点差 | 2部に同じ | ||||||
| 4部 | 春秋 | 4戦先勝(2チーム) | 2戦総当たりの 勝率制 | |||||||
| 入替 | 春秋 | 2戦先勝 | ||||||||
| 全国 | 春 | 1部優勝校が大学野球選手権に出場 | ||||||||
| 秋 | 1部優勝校が 明治神宮大会の 関東地区予選に出場 (昭和45・46年は 本大会招待出場) | 1部優勝校が明治神宮大会に出場(隔年) | 1部優勝校が 関東予選出場 | |||||||