星取表
| 学芸 | 日大 | 電機 | 工学 | 商船 | 電通 |
勝 | 敗 | 勝率 |
| 東京学芸大 |
---- | ○8-1 | ○5-4 | ○9-8 | ○8-4 | ○5-1 |
5 | 0 | 1.000 |
| 日大農獣医 |
●1-8 | ---- | ○4-2 | | | |
| | |
| 東京電機大 |
●4-5 | ●2-4 | ---- | ○13-6 | ●5-6 | ○10-1 |
2 | 3 | 0.400 |
| 工学院大 |
●8-9 | | ●6-13 | ---- | | |
| | |
| 東京商船大 |
●4-8 | | ○6-5 | | ---- | |
| | |
| 電気通信大 |
●1-5 | | ●1-10 | | | ---- |
| | |
(東京学芸大・東京電機大以外の試合結果は不明。2位から6位の順位は不明)
試合結果
[1部リーグ戦]
[2部リーグ戦]
[入れ替え戦]
[明治神宮大会]
打撃成績
(東京電機大の成績上位者を掲載)
| 打席 | 打数 | 安 | 本 | 塁 | 打点 | 犠 | 振 | 球 | 打率 | 出塁率 |
| 田中(電機大) | | 21 | 10 | 1 | 14 | 3 | 0 | | 2 | .476 | .522 |
| 村上(電機大) | | 21 | 9 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | | .429 | |
| 冨岡(電機大) | | 20 | 7 | 0 | 10 | 4 | 0 | | | .350 | |
登録メンバー
東京学芸大
| 番号 | ポジション | 氏名 | 学年 | 出身校 |
| 部長 | 羽鳥 好夫 | | 東京学芸大 |
| 監督 | 藤井 唯一 | | |
| マネージャー | 江口 貴 | | |
| 7 | 投手 | 穐山 節彦 | 4 | 南多摩高 |
| 5 | 捕手 | 那須 圭介 | 1 | 西大寺高 |
| 10 | 内野手 | 川村 祥平 | 3 | 盛岡一高 |
| 14 | 内野手 | 大沢 真治郎 | 3 | 園芸高 |
| 4 | 内野手 | 松本 高晴 | 2 | 昭和高 |
| 2 | 内野手 | 杉山 聡 | 1 | 富士高 |
| 12 | 内野手 | 斉藤 孝良 | 1 | 北陵高 |
| 18 | 内野手 | 伊藤 信一 | 1 | 石巻高 |
| 8 | 外野手 | 大岩 久七 | 4 | 富山中部高 |
| 9 | 外野手 | 真庭 拓郎 | 2 | 沼田高 |
| 6 | 外野手 | 小野寺 節夫 | 1 | 築館高 |
| 21 | 外野手 | 高野 文太 | 1 | 豊多摩高 |
| 23 | 外野手 | 小野 輝雄 | 1 | 江戸川高 |
シーズンごとの戦績紹介のページ
東京新大学野球連盟のページ