ša53N Våwė Aŋ PtG[Oí |
| Ī | w| | Žo | nŋ | úH | Hw | _ | | s | Ķ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| įäĪČå | ---- | 3-2 5-1 | 14-0 7-2 | 3-5 4-1 2-1 | 13-3 6-1 | 10-1 1-2 7-0 |
5 | 10 | 2 | 0.833 |
| w|å | 2-3 1-5 | ---- | 4-2 9-5 | 6-7 5-2 5-3 | 4-1 5-2 | 4-1 5-4 |
4 | 8 | 3 | 0.727 |
| ŽĘoÏå | 0-14 2-7 | 2-4 5-9 | ---- | | | 4-3 2-0 |
3 | 6 | 6 | 0.500 |
| nŋå | 5-3 1-4 1-2 | 7-6 2-5 3-5 | | ---- | | 3-0 4-0 |
2 | 7 | 6 | 0.538 |
| ú{HÆå | 3-13 1-6 | 1-4 2-5 | | | ---- | 7-5 10-0 |
1 | 3 | 8 | 0.273 |
| Hw@å | 1-10 2-1 0-7 | 1-4 4-5 | 3-4 0-2 | 0-3 0-4 | 5-7 0-10 | ---- | 0 | 1 | 10 | 0.091 |
| ņĘÅŌ | ðä v(ŽoåRN) | 38Å16ĀÅA.421 |
|---|---|---|
| Å―{ÛÅ | yc aj(nŋåRN) | 50Å13ĀÅA.260AQ{ÛÅ |
| Å―Å_ | Ęō Āš(įäQN) éØ v(įäSN) |
37Å12ĀÅA.324A11Å_ 43Å11ĀÅA.255A11Å_ |
| ÅDGhäĶ | xc į(įäRN) | häĶ 1.05 |
| ŪS | F | ėsv(nŋåSN) | 6/2ÎHw@åí OU8AāS15Aāō3AOō1 |
| ÅČ | Å | Ā | { | Û | Å_ | ] | U | | ÅĶ | oÛĶ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.ðä v(ŽoåRN) | 40 | 38 | 16 | 0 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | .421 | .450 |
| Q.v ŦF(úHåQN) | 34 | 31 | 13 | 0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | .419 | .471 |
| R.š ëV(w|åSN)Ē | 40 | 34 | 14 | 0 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 | .411 | .487 |
| S.Îä ũņ(w|åSN)Ē | 44 | 37 | 14 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | .378 | .452 |
| T.q ÍK(úHåQN) | 36 | 35 | 12 | 0 | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | .342 | .342 |
| U.Ęō Āš(įäQN) | 48 | 37 | 12 | 1 | 17 | 11 | 3 | 6 | 8 | .324 | .435 |
| V.åo i(ŽoåQN) | 41 | 38 | 12 | 0 | 17 | 6 | 0 | 10 | 3 | .315 | .366 |
| W.Ąq @`(nŋåRN) | 53 | 49 | 15 | 0 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | .306 | .346 |
| X.iī as(w|åRN) | 42 | 34 | 10 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | .294 | .333 |
| 10. m(įäQN) | 46 | 38 | 11 | 1 | 17 | 6 | 5 | 0 | 4 | .289 | .357 |
| 10.ā{ MN(nŋåSN) | 45 | 38 | 11 | 0 | 13 | 0 | 2 | 12 | 6 | .289 | .386 |
| 12.ŽŅ Gv(įäSN) | 50 | 42 | 12 | 0 | 16 | 8 | 1 | 6 | 7 | .2857 | .388 |
| 13.åX LÛ(w|åSN) | 40 | 35 | 10 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | .2854 | .359 |
| 14.Ąī īj(įäSN) | 40 | 36 | 10 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10 | .277 | .435 |
| 15.ė F(įäSN) | 48 | 40 | 11 | 0 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 | .275 | .341 |
| 16.ö ëN(w|åSN) | 41 | 33 | 9 | 0 | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | .272 | .368 |
| 17.c _Ą(úHåSN) | 43 | 41 | 11 | 0 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | .268 | .286 |
| 18.aš _(nŋåQN) | 54 | 45 | 12 | 1 | 16 | 10 | 1 | 11 | 8 | .266 | .377 |
| 19.Îė Ŧ(ŽoåSN) | 51 | 38 | 10 | 0 | 15 | 2 | 1 | 6 | 12 | .263 | .440 |
| 20.yc aj(nŋåRN)Ē | 54 | 50 | 13 | 2 | 20 | 8 | 1 | 5 | 3 | .260 | .302 |
| 21.éØ v(įäSN) | 50 | 43 | 11 | 1 | 15 | 11 | 1 | 2 | 6 | .255 | .347 |
| 22.īī ļ(ŽoåSN)Ē | 47 | 41 | 10 | 0 | 11 | 8 | 2 | 4 | 4 | .243 | .311 |
| 23.yŪ ae(Hw@SN) | 42 | 38 | 9 | 0 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | .237 | .293 |
| 24.ÉĄ ëÆ(w|åSN) | 35 | 34 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | .235 | .257 |
| 25.Ąc Mę(nŋåSN) | 54 | 44 | 10 | 0 | 14 | 1 | 1 | 10 | 9 | .227 | .358 |
| 26.ää j(úHåQN) | 44 | 40 | 9 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | .225 | .250 |
| 27.ēĄ qV(ŽoåSN) | 49 | 36 | 6 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 11 | .222 | .404 |
| 28.ž{ ví(úHåRN) | 36 | 32 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | .218 | .333 |
| 28.gō ę(úHåSN) | 36 | 32 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | .218 | .306 |
| 30.šė j(w|åRN) | 43 | 39 | 8 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | .205 | .262 |
| ņ | ļ | Ó | häĶ | |
|---|---|---|---|---|
| P.xc į(įäRN) | 68 1/3 | 15 | 8 | 1.05 |
| Q.Šč o(nŋåRN) | 31 1/3 | 9 | 4 | 1.15 |
| R.íš ū(w|åQN) | 22 | 4 | 3 | 1.22 |
| S.{ El(w|åSN)Ē | 39 2/3 | 16 | 6 | 1.36 |
| T.ŋn aä(w|åQN) | 28 1/3 | 14 | 5 | 1.59 |
| U. m(įäQN) | 27 2/3 | 5 | 5 | 1.63 |
| V.gō ę(úHåSN) | 51 1/3 | 36 | 16 | 2.81 |
| W.ės v(nŋåSN) | 82 2/3 | 37 | 26 | 2.83 |
| X. ë(ŽoåPN) | 44 2/3 | 23 | 15 | 3.02 |
| 10.Rč ü(Hw@SN) | 44 | 26 | 15 | 3.07 |
| 11.{š įO(Hw@SN) | 40 | 27 | 14 | 3.15 |
| 12.v ŦF(úHåQN) | 36 2/3 | 28 | 16 | 3.93 |
| 13.Öė ęY(ŽoåQN) | 31 1/3 | 29 | 15 | 4.31 |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | Ąn@[F | ||||
| ÄÂ | âq@Ũ | ||||
| R[` | Ąī@īj | ||||
| 10 åŦ | āėč | ė@F | EE | 4 | RU |
| 15 | č | xc@į | EE | 3 | xR Y |
| 20 | č | Îī@Ĩ | EE | 3 | ĄlĪÆ |
| 18 | č | @m | EE | 2 | ËĪÆ |
| 14 | č | sš@p | ķķ | 2 | úåę |
| 17 | č | īJ@av | Eķ | 1 | úåę |
| 23 | ßč | Ąī@īj | EE | 4 | FĄRcĪÆ |
| 24 | ßč | Kī@_ | EE | 2 | ėV] |
| 2 | āėč | éØ@v | EE | 4 | FJĪÆ |
| 11 | āėč | ŽŅ@Gv | EE | 4 | FJĪÆ |
| 26 | āėč | Oð@ęķ | ķķ | 3 | ú{w |
| 12 | āėč | û{@Čá | EE | 3 | ė |
| 3 | āėč | c@TV | EE | 3 | w@ģō |
| 22 | āėč | J@ëj | EE | 2 | Odc |
| 5 | āėč | ŽcË@Ūķ | EE | 2 | Üėī_Ņ |
| 6 | āėč | CVī@õÆ | EE | 2 | åŪ |
| 16 | āėč | Čö@aF | EE | 1 | ÛqĀÆ |
| 25 | Oėč | Ķė@å | EE | 4 | sņĪ |
| 28 | Oėč | Øš@―ęY | EE | 4 | ÉĻčĪÆ |
| 1 | Oėč | ÛR@Ö | EE | 3 | { |
| 19 | Oėč | vÛc@Įę | EE | 3 | ģĨw |
| 21 | Oėč | i@ēq | EE | 2 | FJĪÆ |
| 7 | Oėč | Ęō@Āš | EE | 2 | ·ŠĪÆ |
| 8 | Oėč | īO@Kę | ķķ | 2 | FJĪÆ |
| 27 | Oėč | ·Š@~u | EE | 2 | xRk |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | Hđ@Dv | ||||
| ÄÂ | R@ëE | ||||
| 10 åŦ | āėč | š@ëV | Eķ | 4 | Ų |
| 18 | č | {@El | ķķ | 4 | ĀÃ |
| 27 | č | íš@ū | EE | 2 | åa |
| 17 | č | ŋn@aä | EE | 2 | {čå{ |
| 28 | č | Žō@Yę | EE | 2 | Oī |
| 12 | č | éØ@šę | EE | 2 | ·· |
| 24 | ßč | åė@m | EE | 3 | ÃÍæO |
| 15 | ßč | Â_@Mē | EE | 3 | {ä |
| 22 | āėč | ÉĄ@ëÆ | EE | 4 | Lī |
| 23 | āėč | æ|R@`O | Eķ | 4 | ÃvĐ |
| 6 | āėč | åX@LÛ | EE | 4 | įÎu |
| 9 | āėč | āq@ęF | EE | 4 | ŽRä |
| 7 | āėč | Îä@ũņ | Eķ | 4 | {ä |
| 13 | āėč | {@ÎM | ķķ | 3 | Cđ |
| 3 | āėč | ė@ O | EE | 2 | Ëķ |
| 26 | āėč | Iī@ļ | EE | 2 | îęM |
| 25 | āėč | R@D | EE | 2 | ÏŽq |
| 5 | āėč | TR@|F | EE | 2 | Žžė |
| 20 | Oėč | Ņš@―ę | EE | 4 | ä |
| 14 | Oėč | Ë@qš | EE | 4 | Ŋõw@ |
| 1 | Oėč | ö@ëN | EE | 4 | {ä |
| 19 | Oėč | iī@as | ķE | 3 | Ýac |
| 16 | Oėč | šė@j | EE | 3 | R―VŲ |
| 8 | Oėč | Äc@Y | EE | 3 | á· |
| 29 | Oėč | ]û@O | ķķ | 3 | Žžė |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄÂ | ī@ũ | ||||
| }l[W[ | {ī@Ki | ||||
| 10 åŦ | ßč | yc@aj | EE | 4 | nŋ |
| 18 | č | ės@v | EE | 4 | åX |
| 17 | č | Šč@o | EE | 3 | Vė |
| 16 | č | rä@― | ķķ | 2 | R |
| 7 | ßč | Xš@ęü | EE | 2 | åR |
| 28 | ßč | rc@W | EE | 1 | nŋ |
| 4 | āėč | yc@aj | Eķ | 3 | R`ė |
| 22 | āėč | vÛ@m | EE | 3 | nŋ |
| 3 | āėč | žX@qŨ | EE | 3 | nŋ |
| 5 | āėč | Ac@u | EE | 3 | ` |
| 6 | āėč | aš@_ | EE | 2 | BR |
| 9 | āėč | Aš@Āv | EE | 2 | ŊŅ |
| 8 | āėč | ÐË@] | EE | 2 | nŋ |
| 30 | āėč | Rc@j | EE | 2 | Ū |
| 20 | āėč | ÃJ@NO | EE | 1 | o_ |
| 27 | Oėč | ā{@MN | EE | 4 | nŋ |
| 25 | Oėč | ö@žV | EE | 3 | Ūėž |
| 26 | Oėč | Ąq@@` | EE | 3 | nŋ |
| 24 | Oėč | lc@ė | ķķ | 3 | å |
| 23 | Oėč | L@m | EE | 2 | nŋ |
| 29 | Oėč | šĢ@ęo | ķķ | 2 | üz |
| 21 | Oėč | Vä@aķ | EE | 2 | Š |
| 15 | Oėč | ÄĄ@ü― | EE | 1 | ߊė |
| 19 | Oėč | {―@Ŧ | EE | 1 | ÏXęs |
| 11 | Oėč | yc@ėvY | EE | 1 | er |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | {@―ę | ||||
| ÄÂ | ît@―Ą | ||||
| ÄÂ | Ņ@Ãj | ||||
| R[` | āc@qM | ||||
| }l[W[ | Âė@Æj | 1 | Ąã | ||
| 10 åŦ | Oėč | Šc@aK | EE | 3 | ģčę |
| 18 | č | Öė@ęY | EE | 2 | ģčę |
| 19 | č | R{@qF | EE | 2 | måv |
| 11 | č | Ic@Fj | ķķ | 2 | ģčę |
| 17 | č | @ë | EE | 1 | Á |
| 9 | ßč | ÂR@xį | EE | 3 | ģčę |
| 22 | ßč | åo@i | EE | 2 | ģčę |
| 20 | āėč | īī@ļ | Eķ | 4 | ģčę |
| 25 | āėč | Îė@Ŧ | EE | 4 | ģčę |
| 21 | āėč | ðä@v | EE | 3 | yYO |
| 1 | āėč | žY@°ķ | EE | 3 | ģčę |
| 5 | āėč | ī @ũĄ | EE | 2 | Āc |
| 12 | āėč | éØ@õl | EE | 2 | s§ī ĪÆ |
| 26 | āėč | Vä@`ę | ķķ | 1 | æčņ |
| 3 | āėč | c@Ņé | EE | 1 | yYúå |
| 13 | āėč | éØ@FF | EE | 1 | |ėž |
| 16 | āėč | Žî@MY | EE | 1 | yYúå |
| 24 | āėč | Š@vY | EE | 1 | æčę |
| 27 | Oėč | ēĄ@qV | EE | 4 | ģčę |
| 8 | Oėč | Ąc@ü | EE | 4 | ģčę |
| 2 | Oėč | āc@G | EE | 3 | ģčę |
| 15 | Oėč | nø@Ú | Eķ | 3 | ģčę |
| 7 | Oėč | CVō@õ | EE | 2 | S{ĪÆ |
| 23 | Oėč | Ļ@gü | Eķ | 1 | yYúå |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | åė | ||||
| ÄÂ | éR@ģĨ | ||||
| R[` | Oä@ | ||||
| 10 åŦ | āėč | c@_Ą | EE | 4 | ŠHÆ |
| 22 | č | gō@ę | EE | 4 | Ņc·P |
| 8 | č | v@ŦF | EE | 2 | kHÆ |
| 15 | č | žc@Yę | ķķ | 1 | {HÆ |
| 7 | āėč | ž{@Oj | EE | 4 | ÄqHÆ |
| 1 | āėč | āä@įķ | EE | 4 | {HÆ |
| 2 | āėč | ž{@ví | EE | 3 | Fs{HÆ |
| 16 | āėč | ää@j | EE | 2 | kHÆ |
| 14 | āėč | ēĄ@Kj | 2 | HÆ | |
| 9 | āėč | cš@ī | EE | 2 | {HÆ |
| 4 | āėč | ķn@[ | EE | 2 | xRHÆ |
| 12 | āėč | åė@LĄ | EE | 1 | ÖęHÆ |
| 20 | āėč | ÉĄ@đY | EE | 1 | LĀÆ |
| 3 | āėč | Éėg@·Ū | EE | 1 | kHÆ |
| āėč | ―Į@vmj | 1 | kHÆ | ||
| 19 | Oėč | īė@ęį | EE | 3 | ïÃHÆ |
| 17 | Oėč | Rc@rV | EE | 3 | lžHÆ |
| 18 | āėč | q@ÍK | EE | 2 | ÂRY |
| 6 | āėč | Kī@Ą | EE | 2 | Ŧ§HÆ |
| 13 | Oėč | {š@ģü | EE | 2 | kxmHÆ |
| 5 | Oėč | â@ę | EE | 1 | HÆ |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | Ęu@ģą | ||||
| ÄÂ | nÓ@ēk | ||||
| 10 åŦ | Rč@ü | EE | 4 | ŠRåĀ | |
| 19 | {š@įO | EE | 4 | šČę | |
| 28 | Đq@~ | EE | 4 | åc | |
| 26 | yŪ@ae | EE | 4 | q | |
| 5 | ŽJė@`F | EE | 4 | Š | |
| 20 | R{@Ĩ | EE | 4 | {â | |
| 2 | ÎØ@NĨ | EE | 4 | Hw@åŪ | |
| 6 | žō@ģs | EE | 3 | Hw@åŪ | |
| 7 | åė@ģY | EE | 3 | §ģ | |
| 25 | âč@_ | EE | 2 | Hw@åŪ | |
| 16 | îĄ@jO | ķķ | 2 | ŠËk | |
| 3 | _@OK | EE | 2 | Ęģ | |
| 23 | Øš@ūF | EE | 2 | Hw@åŪ | |
| 22 | qJ@đj | EE | 2 | Ņ]p | |
| 8 | ž{@ū | EE | 2 | Hw@åŪ | |
| 11 | šã@Ï | EE | 2 | Hw@åŪ | |
| 1 | sė@åã | EE | 2 | Hw@åŪ | |
| 24 | yc@` | EE | 1 | Hw@åŪ | |
| 14 | Öî@ü | EE | 1 | k | |
| 18 | ―ė@ô | EE | 1 | Hw@åŪ | |
| 12 | Ž | EE | 1 | āōŅu | |
| 15 | ęō@_ | EE | 1 | kĐkl |
V[YēÆĖíŅÐîĖy[W