ša54N Våwė Aŋ PtG[Oí |
| Žo | Ī | nŋ | w| | úH | Č | _ | | s | Ķ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŽĘoÏå | ---- | 7-0 3-10 3-1 | 4-5 6-4 1-0 | 2-6 5-3 5-4 | 7-1 6-3 | 13-2 15-0 |
5 | 10 | 3 | 0.769 |
| įäĪČå | 0-7 10-3 1-3 | ---- | 3-0 4-2 | 9-5 5-10 6-4 | 1-6 6-5 11-4 | 10-3 9-0 |
4 | 9 | 4 | 0.692 |
| nŋå | 5-4 4-6 0-1 | 0-3 2-4 | ---- | 3-4 12-2 8-1 | 3-0 3-2 | 9-1 8-3 |
3 | 7 | 5 | 0.583 |
| w|å | 6-2 3-5 4-5 | 5-9 10-5 4-6 | 4-3 2-12 1-8 | ---- | 9-10 3-2 7-4 | 4-0 9-1 |
2 | 7 | 7 | 0.500 |
| ú{HÆå | 1-7 3-6 | 6-1 5-6 4-11 | 0-3 2-3 | 10-9 2-3 4-7 | ---- | 9-4 7-4 |
1 | 4 | 8 | 0.333 |
| Čå | 2-13 0-15 | 3-10 0-9 | 1-9 3-8 | 0-4 1-9 | 4-9 4-7 | ---- | 0 | 0 | 10 | 0.000 |
| ņĘÅŌ | ðä v(ŽoåSN) | 39Å16ĀÅA.410 |
|---|---|---|
| Å―{ÛÅ | xc į(įäSN) | 34Å11ĀÅA.324AQ{ÛÅ |
| Å―Å_ | xc į(įäSN) | 34Å11ĀÅA.324A13Å_ |
| Å―Û | ää j(úHåRN) | 41Å13ĀÅA.317AXÛ |
| Å― | xc į(įäSN) | WRsAhäĶ2.30 |
| ÅDGhäĶ | ë(ŽoåQN) | TRsAhäĶ1.70 |
| V[YÅ― | F | xcį(įäSN) | W |
| ÅČ | Å | Ā | { | Û | Å_ | ] | U | | ÅĶ | oÛĶ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.ðä v(ŽoåSN) | 48 | 39 | 16 | 0 | 18 | 5 | 3 | 3 | 6 | .410 | .489 |
| Q.åo i(ŽoåRN) | 47 | 42 | 17 | 1 | 28 | 13 | 2 | 7 | 3 | .405 | .444 |
| R.šė j(w|åSN) | 63 | 58 | 23 | 0 | 37 | 10 | 3 | 3 | 2 | .397 | .417 |
| S.Žō Yę(w|åRN) | 60 | 49 | 19 | 0 | 23 | 7 | 2 | 7 | 9 | .388 | .483 |
| T.Ļ gü(ŽoåQN)Ē | 53 | 47 | 18 | 1 | 27 | 10 | 3 | 4 | 3 | .383 | .420 |
| U.c Ãb(w|åQN) | 65 | 54 | 20 | 0 | 24 | 3 | 5 | 3 | 6 | .370 | .433 |
| V.ŽŅ Gv(įäSN) | 53 | 45 | 16 | 0 | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | .356 | .442 |
| W.Žč _(ŽoåPN)Ē | 43 | 37 | 13 | 0 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | .351 | .400 |
| X.ēĄ O(w|åQN) | 32 | 27 | 9 | 0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | .333 | .379 |
| X.rc W(nŋåQN) | 50 | 45 | 15 | 0 | 16 | 4 | 0 | 6 | 5 | .333 | .400 |
| 11.íš ū(w|åRN) | 46 | 40 | 13 | 0 | 18 | 6 | 3 | 3 | 3 | .325 | .372 |
| 12.xc į(įäSN) | 43 | 34 | 11 | 2 | 20 | 13 | 2 | 6 | 7 | .324 | .439 |
| 13.yc aj(nŋåSN)Ē | 48 | 41 | 13 | 0 | 17 | 2 | 2 | 4 | 5 | .317 | .391 |
| 13.ää j(úHåRN) | 50 | 41 | 13 | 0 | 20 | 7 | 2 | 1 | 7 | .317 | .417 |
| 15.iī as(w|åSN) | 55 | 44 | 13 | 1 | 20 | 7 | 5 | 4 | 6 | .295 | .380 |
| 16.aš _(nŋåRN) | 42 | 35 | 10 | 1 | 16 | 4 | 0 | 4 | 7 | .286 | .405 |
| 17. ë(ŽoåQN)Ē | 32 | 22 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | .273 | .429 |
| 18.i ēq(įäRN) | 54 | 43 | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | 5 | 8 | .256 | .373 |
| 19.c Ņé(ŽoåQN) | 53 | 47 | 12 | 0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | .255 | .327 |
| 20. m(įäRN) | 54 | 45 | 11 | 0 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | .244 | .320 |
| 20.q ÍK(úHåRN) | 46 | 45 | 11 | 0 | 16 | 7 | 0 | 3 | 1 | .244 | .261 |
| | | s | ņ | Å | Ā | { | U | | ļ | Ó | häĶ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. ë(ŽoåQN) | 12 | 5 | 3 | 74 | 244 | 67 | 1 | 40 | 14 | 18 | 14 | 1.70 |
| Q.Šč o(nŋåSN) | 10 | 5 | 4 | 72 | 244 | 46 | 1 | 17 | 16 | 17 | 15 | 1.88 |
| R.xc į(įäSN) | 12 | 8 | 3 | 86 | 356 | 87 | 0 | 52 | 38 | 42 | 22 | 2.30 |
| S.íš ū(w|åRN) | 13 | 6 | 7 | 101 | 395 | 96 | 1 | 27 | 45 | 44 | 36 | 3.21 |
| T.q ÍK(úHåRN) | 10 | 4 | 7 | 83 | 328 | 81 | 1 | 24 | 56 | 54 | 41 | 4.45 |
| U.éØ ÍÜ(ČåQN) | 8 | 0 | 8 | 42 | 207 | 67 | 1 | 12 | 52 | 59 | 41 | 8.79 |
| Ô | |WV | ž | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|
| · | {@―ę | |||
| ÄÂ | Ņ@Ãj | |||
| R[` | Rč@Î | 2 | āō | |
| }l[W[ | ųė@W | 2 | {ÃĪÆ | |
| 10 åŦ | č | Öė@ęY | 3 | ģčę |
| 11 | č | Ic@Fj | 3 | ģčę |
| 18 | č | @ë | 2 | Á |
| 15 | č | åúû@Tę | 2 | ÛqĀÆ |
| 31 | č | Ņ@Įē | 2 | įtĪÆ |
| 14 | č | č@i | 1 | æčņ |
| 16 | č | ÂØ@_ü | 1 | måv |
| 9 | ßč | ÂR@xį | 4 | ģčę |
| 22 | ßč | åo@i | 3 | ģčę |
| 2 | ßč | Âė@Æj | 2 | Ąã |
| 32 | ßč | ZJ@š_ | 1 | ík |
| 25 | āėč | ī @ũĄ | 3 | Āc |
| 12 | āėč | éØ@õl | 3 | s§ī ĪÆ |
| 27 | āėč | Vä@`ę | 2 | æčņ |
| 26 | āėč | äo@Ąj | 2 | ÛqĀÆ |
| 3 | āėč | c@Ņé | 2 | yYúå |
| 5 | āėč | Žî@MY | 2 | yYúå |
| 24 | āėč | Š@vY | 2 | æčę |
| 6 | āėč | ŠĐ@ | 1 | æčņ |
| 4 | āėč | ī@_ | 1 | ÛqĀÆ |
| 29 | āėč | Ŋi@å | 1 | é |
| 20 | Oėč | Šc@aK | 4 | ģčę |
| 21 | Oėč | ðä@v | 4 | yYO |
| 19 | Oėč | R{@qF | 3 | måv |
| 7 | Oėč | CVō@õ | 3 | S{ĪÆ |
| 23 | Oėč | Ļ@gü | 2 | yYúå |
| 17 | Oėč | Žč@_ | 1 | ÛqĀÆ |
| 8 | Oėč | ũä@ģš | 1 | óŨ |
| 28 | Oėč | Ē@ü | 1 | måv |
| 1 | Oėč | ÁĄ@vķ | 1 | yYúå |
| Ô | |WV | ž | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|
| · | Ąn@[F | |||
| ÄÂ | âq@Ũ | |||
| R[` | c@TV | |||
| 10 åŦ | āėč | ŽŅ@Gv | 4 | FJĪÆ |
| 15 | č | xc@į | 4 | xR Y |
| 20 | č | Îī@Ĩ | 4 | ĄlĪÆ |
| 18 | č | @m | 3 | ËĪÆ |
| 17 | č | īJ@av | 2 | úåę |
| 29 | č | žš@aî | 2 | åãĪÆåŪ |
| 24 | ßč | Kī@_ | 3 | ėV] |
| 23 | ßč | |Vā@v° | 2 | sé |
| ßč | ·J@Ŧę | 1 | ãö | |
| ßč | JË@NĄ | 1 | ãö | |
| 26 | āėč | Oð@ęķ | 4 | ú{w |
| 1 | āėč | ÛR@Ö | 4 | { |
| 12 | āėč | û{@Čá | 4 | ė |
| 11 | āėč | sš@p | 3 | úåę |
| 22 | āėč | J@ëj | 3 | Odc |
| 5 | āėč | ŽcË@Ūķ | 3 | Üėī_Ņ |
| 6 | āėč | CVī@õÆ | 3 | åŪ |
| 16 | āėč | Čö@aF | 2 | ÛqĀÆ |
| 9 | āėč | cč@aj | 2 | åR |
| 4 | āėč | Rû@pę | 2 | Ąlúė |
| āėč | éØ@KŨ | 1 | FJĪÆ | |
| āėč | éØ@ģr | 1 | úĖ | |
| āėč | Îä@V | 1 | ãö | |
| 19 | Oėč | vÛc@Įę | 4 | ģĨw |
| 7 | Oėč | Ęō@Āš | 3 | ·ŠĪÆ |
| 21 | Oėč | i@ēq | 3 | FJĪÆ |
| 8 | Oėč | īO@Kę | 3 | FJĪÆ |
| 28 | Oėč | šä@Ma | 2 | ―ĪÆ |
| 13 | Oėč | ic@q | 2 | Ü |
| Oėč | Ą@Bį | 1 | úĖ |
| Ô | |WV | ž | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|
| · | Žš@āV | |||
| ÄÂ | vÛ@m | |||
| R[` | Ac@u | 4 | ` | |
| }l[W[ | Rc@j | 3 | Ū | |
| }l[W[ | šĢ@ęo | 3 | üz | |
| 10 åŦ | āėč | yc@aj | 4 | R`ė |
| 17 | č | Šč@o | 4 | Vė |
| 16 | č | rä@― | 3 | R |
| 18 | č | Îė@O | 2 | ēė |
| 15 | č | yc@ėvY | 2 | er |
| 27 | č | š@av | 2 | ÛJ |
| 14 | č | Ņ@Nē | 1 | nŋ |
| 7 | ßč | Xš@ap | 3 | åR |
| 28 | ßč | rc@W | 2 | nŋ |
| 20 | ßč | ė@ī | 2 | ORk |
| 3 | āėč | žX@qŨ | 4 | nŋ |
| 6 | āėč | aš@_ | 3 | BR |
| 9 | āėč | Aš@Āv | 3 | ŊŅ |
| 8 | āėč | ÐË@] | 3 | nŋ |
| 19 | āėč | äČ@HĮ | 2 | Yaž |
| 12 | āėč | Ë{@`K | 2 | |
| 4 | āėč | ÃJ@NO | 2 | o_ |
| 22 | āėč | Ą{@ēķ | 2 | â |
| 2 | āėč | Íė@§ū | 2 | ōk |
| 5 | āėč | ž{@ŨĄ | 2 | q~ė |
| 25 | Oėč | ö@žV | 4 | Ūėž |
| 26 | Oėč | Ąq@@` | 4 | nŋ |
| 23 | Oėč | L@m | 3 | nŋ |
| 21 | Oėč | Vä@aķ | 3 | Š |
| 11 | Oėč | ÄĄ@ü― | 2 | ߊė |
| 24 | Oėč | {―@Ŧ | 2 | ÏXęs |
| 29 | Oėč | z{@ėN | 1 | nŋ |
| Ô | |WV | ž | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|
| · | Hđ@Dv | |||
| ÄÂ | R@ëE | |||
| 10 åŦ | Oėč | iī@as | 4 | Ýac |
| 18 | č | íš@ū | 3 | åa |
| 19 | č | ŋn@aä | 3 | {čå{ |
| 11 | č | ·Đ@rŪ | 2 | Ê |
| 12 | č | éØ@šę | 2 | ·· |
| 24 | ßč | åė@m | 4 | ÃÍæO |
| 15 | ßč | Â_@Mē | 4 | {ä |
| 2 | ßč | åE@žņ | 2 | Ö |
| 28 | āėč | Žō@Yę | 3 | Oī |
| 26 | āėč | Iī@ļ | 3 | îęM |
| 25 | āėč | R@D | 3 | ÏŽq |
| 22 | āėč | TR@|F | 3 | Žžė |
| 3 | āėč | ė@ O | 3 | Ëķ |
| 21 | āėč | Ņ@C | 2 | Fv |
| 5 | āėč | ēĄ@O | 2 | Hc |
| 7 | Oėč | šė@j | 4 | R―VŲ |
| 29 | Oėč | ]û@O | 4 | Žžė |
| 20 | Oėč | īc@ię | 2 | ÃR |
| 14 | Oėč | Š{@ę | 2 | ]k |
| 8 | Oėč | c@Ãb | 2 | äĪÆ |
| Ô | |WV | ž | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|
| · | öō@Í | |||
| ÄÂ | éR@ģĨ | |||
| 10 åŦ | Oėč | Rc@rV | 4 | lžHÆ |
| 11 | č | v@ŦF | 3 | kHÆ |
| 2 | āėč | ž{@ví | 4 | Fs{HÆ |
| 22 | āėč | īė@ęį | 4 | ïÃHÆ |
| 16 | āėč | ää@j | 3 | kHÆ |
| 4 | āėč | q@ÍK | 3 | ÂRY |
| 9 | āėč | cš@ī | 3 | {HÆ |
| 14 | āėč | åė@LĄ | 2 | ÖęHÆ |
| 15 | āėč | Éėg@·Ū | 2 | kHÆ |
| 7 | Oėč | Rė@@Ą | 3 | üĒHÆ |
| 20 | Oėč | ķn@[ | 3 | xRHÆ |
| 19 | Oėč | {š@ģü | 3 | kxmHÆ |
| 6 | Oėč | Kī@Ą | 3 | Ŧ§HÆ |
| 13 | Oėč | žc@Yę | 2 | {HÆ |
| 18 | Oėč | ÉĄ@đY | 2 | LĀÆ |
| 17 | Oėč | ÉĄ@Tę | 2 | d@åŪ |
| 3 | Oėč | šī@õ | 2 | ėāĪH |
| 8 | Oėč | ―Į@vmj | 2 | kHÆ |
| 1 | Oėč | J@j | 2 | ÃīHÆ |
| Ô | |WV | ž | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|
| · | ŽŅ@ | |||
| Úâ | Dė@Ĩv | |||
| 10 åŦ | ßč | Öû@į | 3 | Ų |
| 23 | č | ī{@ūĮ | 4 | ÉĻ |
| 17 | č | á@GV | 2 | lžk |
| 18 | č | éØ@ÍÜ | 2 | Līė |
| 12 | āėč | ę c@Žũ | 4 | LîŽ |
| 16 | āėč | Žė@O | 4 | ž |
| 5 | āėč | ī@ūĮ | 4 | ĄlÎu |
| 3 | āėč | ā@Nj | 3 | óė |
| 2 | āėč | ēĄ@TV | 3 | q |
| 4 | āėč | ŽŅ@ | 3 | Žc |
| 1 | āėč | Rc@v | 3 | BR |
| 15 | āėč | ž{@ū | 2 | žR |
| 13 | āėč | öō@rG | 2 | ėōk |
| 9 | āėč | ÉĄ@ | 2 | îc |
| 8 | āėč | ŽėĒ@aK | 2 | Oī |
| 11 | āėč | ãĄ@KY | 2 | îę |
| 14 | Oėč | áÎ@Í | 4 | R |
| 6 | Oėč | öė@MV | 4 | ũė |
| 7 | Oėč | đR@ęj | 3 | ]k |
| 20 | Oėč | ŊR@aF | 2 | Vė |
| 22 | Oėč | gV@vl | 2 | ék |
| 19 | Oėč | ÄĄ@đ | 2 | Oī |
| 21 | Oėč | cš@G | 2 | |
V[YēÆĖíŅÐîĖy[W