ša62N Våwė Aŋ QtG[Oí |
| úå | Ī | Y | Oę | Č | d@ | | s | Š | Ķ | ūļ_· | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| úå_bã | ---- | 8-7 5-2 | 8-6 3-2 | 4-3 5-0 | 7-1 8-1 | 10-3 15-5 |
10 | 0 | 0 | 1.000 | +43 |
| įäĪČå | 7-8 2-5 | ---- | 6-10 3-1 | 2-1 6-7 | 12-5 9-1 | 11-4 12-1 |
6 | 4 | 0 | 0.600 | +27 |
| Yå | 6-8 2-3 | 10-6 1-3 | ---- | 4-2 1-0 | 20-16 2-5 | 2-1 2-1 |
6 | 4 | 0 | 0.600 | +5 |
| Oęå | 3-4 0-5 | 1-2 7-6 | 2-4 0-1 | ---- | 2-1 5-1 | 12-2 2-3 |
4 | 6 | 0 | 0.400 | +5 |
| Čå | 1-7 1-8 | 5-12 1-9 | 16-20 5-2 | 1-2 1-5 | ---- | 8-6 1-2 |
2 | 8 | 0 | 0.200 | -33 |
| d@å | 3-10 5-15 | 4-11 1-12 | 1-2 1-2 | 2-12 3-2 | 6-8 2-1 | ---- | 2 | 8 | 0 | 0.200 | -47 |
[P[Oí]
[Q[Oí]
[R[Oí]
[üęÖĶí]
[åwIč ]
| ÅDGč | zķ üņ(úå_SN) |
TOsAhäĶ 1.13 |
|---|---|---|
| ņĘÅŌ | éØ _(úå_QN) |
35Å19ĀÅA.542 |
| Å―{ÛÅ | éØ ps(úå_QN) |
25Å11ĀÅ .440AR{ÛÅ |
| Å―Å_ | éØ ps(úå_QN) |
25Å11ĀÅ .440A13Å_ |
| ÅDGoÛĶ | éØ _(úå_QN) |
35Å19ĀÅ5l A.600 |
| Å―Û | _c ēi(įäSN) îš Lņ(ČåQN) |
35Å13ĀÅ .371AWÛ 31Å11ĀÅ .355AWÛ |
| Å― | zķ üņ(úå_SN) |
TOsAhäĶ 1.13 |
| ÅDGhäĶ | zķ üņ(úå_SN) |
TOsAhäĶ 1.13 |
| ÅČ | Å | Ā | { | Û | Å_ | ] | U | | ÅĶ | oÛĶ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.éØ _(úå_QN)Ē | 40 | 35 | 19 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 5 | .542 | .600 |
| Q.éØ ps(úå_QN) | 31 | 25 | 11 | 3 | 23 | 13 | 1 | 3 | 4 | .440 | .517 |
| R.ī mę(úå_QN) | 33 | 24 | 10 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | .417 | .548 |
| S.rc zę(d@åRN) | 34 | 30 | 12 | 0 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | .400 | .438 |
| T.žš vmF(įäRN) | 36 | 32 | 12 | 0 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | .375 | .474 |
| U._c ēi(įäSN) | 45 | 35 | 13 | 0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | .371 | .511 |
| V.îš Lņ(ČåQN) | 35 | 31 | 11 | 0 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | .355 | .412 |
| V.û _V(OęåQN) | 44 | 31 | 11 | 0 | 19 | 2 | 1 | 4 | 12 | .355 | .535 |
| X. v(OęåQN) | 45 | 37 | 13 | 0 | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | .351 | .415 |
| 10.sė aj(OęåQN) | 43 | 40 | 14 | 0 | 19 | 11 | 1 | 2 | 2 | .350 | .381 |
| | | s | ņ | Å | Ā | { | U | | ļ | Ó | häĶ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.zķ üņ(úå_SN) | 6 | 5 | 0 | 40 | 163 | 29 | 0 | 22 | 12 | 9 | 5 | 1.13 |
| Q.ûņR Mņ( YåRN) | 7 | 3 | 2 | 45 | 189 | 21 | 0 | 33 | 25 | 14 | 8 | 1.60 |
| R.Ō (OęåSN) | 4 | 6 | 84 1/3 | 22 | 2.35 | |||||||
| S.Ä― ēv(úå_QN) | 3 | 0 | 32 | 9 | 2.53 | |||||||
| T.Ž LĄ(įäSN) | 4 | 3 | 64 | 27 | 3.80 | |||||||
| U.Žc ëu(d@åRN) | 2 | 3 | 43 1/3 | 21 | 4.36 | |||||||
| V.Žc W°(ČåRN) | 2 | 4 | 54 1/3 | 27 | 4.47 | |||||||
| W.Aš ^ķ( YåSN) | 3 | 0 | 35 1/3 | 20 | 5.19 |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | īc@Ãj | ||||
| Ä | žĢ@ēK | ||||
| åŦ | āėč | Oī@åî | EE | 4 | îęw |
| č | zķ@üņ | EE | 4 | ãė_Æ | |
| č | cã@Nį | EE | 3 | îęw | |
| č | ė@ię | ķķ | 3 | úåņ | |
| č | Ä―@ēv | EE | 2 | úåO | |
| č | ī@ō | EE | 2 | ŽR | |
| č | ė@zę | ķķ | 2 | úåę | |
| ßč | gė@KL | EE | 3 | úå | |
| ßč | åō@ę | EE | 2 | îęw | |
| āėč | c@ël | EE | 3 | äaęė | |
| āėč | éØ@_ | ķķ | 2 | úåĄō | |
| āėč | Rč@_T | EE | 2 | kCđúå | |
| āėč | ü@CęY | EE | 2 | úåĄō | |
| āėč | Šč@·š | EE | 2 | ēĒÛk | |
| Oėč | ú@W | ķķ | 4 | Ö | |
| Oėč | ÁĄ@ŦG | EE | 3 | úåKuė | |
| Oėč | ī@mę | EE | 2 | úåO | |
| Oėč | |š@õj | EE | 2 | úå | |
| Oėč | éØ@ps | EE | 2 | úåR` | |
| Oėč | @õę | EE | 2 | žÃ | |
| Oėč | @ | EE | 2 | úåO |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | Øš@ģr | ||||
| ÄÂ | iä@] | ūĄå | |||
| åŦ | āėč | _c@ēi | EE | 4 | ĄlĪÆ |
| č | Ž@LĄ | EE | 4 | xRĪÆ | |
| č | éØ@õv | EE | 4 | Éuc | |
| č | Ŋ@Ũl | ķķ | 2 | _c | |
| č | ~ō@L | EE | 1 | ÉĻčĪÆ | |
| č | ė@Å | EE | 1 | ģĨw | |
| č | žō@ũ | ķķ | 1 | įtúåę | |
| č | č@N° | ķķ | 1 | ĄlĪÆ | |
| ßč | Žø@aM | Eķ | 4 | ĄlĪÆ | |
| ßč | R@đm | EE | 1 | åŽ | |
| āėč | ŽŅ@L | EE | 4 | kzĪÆ | |
| āėč | å@đē | EE | 3 | Yak | |
| āėč | c@ęF | EE | 3 | å{ | |
| āėč | HR@ėa | EE | 2 | VūP | |
| āėč | Y{@_ę | EE | 2 | ú{w | |
| āėč | Oã@Bį | EE | 2 | xRĪÆ | |
| āėč | āq@ | EE | 1 | ÉĻčĪÆ | |
| Oėč | Ē@ū | Eķ | 4 | OīHÆ | |
| Oėč | āq@Bí | Eķ | 4 | ·ŠĪÆ | |
| Oėč | VÛ@FN | EE | 4 | Jž | |
| Oėč | Ø@D | Eķ | 4 | sŠ | |
| Oėč | Rq@ŪF | EE | 4 | ŠËĪÆ | |
| Oėč | žš@vmF | EE | 3 | įtúåę | |
| Oėč | Îä@į | Eķ | 1 | įtúåę |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | R@pū | ||||
| åŦ | Oėč | ī@Tę | EE | 4 | Ā |
| č | Aš@^ķ | EE | 4 | FŠ | |
| č | ûņR@Mņ | EE | 2 | NÃ | |
| ßč | Ąc@Îũ | EE | 3 | É | |
| ßč | ēXØ@M | EE | 3 | ŠË | |
| āėč | žû@ŨL | EE | 4 | ]ė | |
| āėč | ãĄ@_ę | EE | 3 | úåę | |
| āėč | ēĄ@p | EE | 2 | måv | |
| āėč | {Ą@ēį | EE | 2 | | |
| Oėč | ņ{@Ä | Eķ | 4 | ŽRä | |
| Oėč | Ož@`F | EE | 3 | Ú | |
| Oėč | sj@~ | EE | 3 | Ā|{ | |
| Oėč | ė@đV | EE | 2 | vül |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | ži@ĮŽū | ||||
| åŦ | āėč | š@ | EE | 4 | ÂR |
| č | Ō@ | EE | 4 | Š | |
| č | ėš@Gũ | EE | 2 | c | |
| ßč | û@_V | EE | 2 | F{ | |
| āėč | éR@PVi | EE | 3 | îę | |
| āėč | Ãc@Nį | EE | 2 | ÏXęs | |
| āėč | sė@aj | EE | 2 | tú | |
| āėč | Rč@V | EE | 2 | BR | |
| Oėč | Bč@OY | žķ | 3 | tú | |
| Oėč | @v | Ež | 2 | Ëüw | |
| Oėč | Vė@ŋv | EE | 2 | Līė | |
| Oėč | Ö{@ģ | EE | 2 | Vė | |
| Oėč | @_î | EE | 2 | q |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | Rė@đę | ||||
| åŦ | č | ãė@mu | EE | 3 | ü |
| č | Įõ@GF | EE | 4 | FJ | |
| č | gc@E | EE | 4 | Š | |
| č | Žc@W° | EE | 3 | ËR | |
| ßč | ēĄ@åu | EE | 3 | é | |
| ßč | Ö@GB | EE | 2 | ū@ | |
| āėč | ĘŅ@xģ | Eķ | 4 | Žcī | |
| āėč | {ė@éū | EE | 4 | éžåŪėz | |
| āėč | |ė@OV | EE | 4 | Ëüw | |
| āėč | k@v | EE | 3 | xR | |
| āėč | Ã@_ę | EE | 3 | Đė | |
| āėč | Ŋė@Ą | EE | 3 | ųús | |
| āėč | ī@ęY | EE | 3 | ék | |
| āėč | {ō@C | EE | 3 | ž{ač | |
| āėč | Fí@T | EE | 2 | Š | |
| āėč | îš@Lņ | EE | 2 | Oī | |
| āėč | Øš@Ũv | EE | 2 | úåę | |
| Oėč | c@ū_ | EE | 4 | Fs{ | |
| Oėč | Rė@đę | EE | 3 | Ëüw | |
| Oėč | ÎØ@Gî | ķķ | 3 | | |
| Oėč | ųR@ė | EE | 3 | Š | |
| Oėč | žö@Įę | EE | 2 | ūŊ |
| Ô | |WV | ž | Å | wN | ogZ |
|---|---|---|---|---|---|
| · | Šc@čv | ||||
| åŦ | āėč | rc@zę | EE | 3 | ėa |
| č | ēĄ@^i | EE | 3 | ēq | |
| č | Ą@Íę | EE | 3 | ŧė | |
| č | Žc@ëu | EE | 2 | í | |
| ßč | āV@KO | EE | 1 | d@åŪ | |
| āėč | ė@T | EE | 4 | d@åŪ | |
| āėč | éØ@Oũ | EE | 3 | VHÆ | |
| āėč | āc@ë | EE | 3 | Dīž | |
| āėč | Žq@_ę | EE | 3 | n | |
| āėč | É@G | EE | 3 | d@åŪ | |
| āėč | c@Ö | EE | 3 | ČØ | |
| āėč | å@Yę | EE | 3 | á· | |
| āėč | ―@Cę | ķķ | 2 | d@åŪ | |
| āėč | vč@ŨO | EE | 1 | ėa | |
| Oėč | ė@ē | EE | 4 | d@åŪ | |
| Oėč | åR@^ę | EE | 3 | d@åŪ | |
| Oėč | Äc@k | EE | 3 | kC | |
| Oėč | x@Ŧę | EE | 3 | {ž | |
| Oėč | éØ@ēV | EE | 2 | Žé |
V[YēÆĖíŅÐîĖy[W