東京電機大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| S24年理工科系リーグ | S26年 | S33年、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成23年秋 | 4部 | 1位(6勝2敗) | 入れ替え戦に出場 |
| 平成23年春 | 4部 | 1位(7勝1敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成22年秋 | 4部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成22年春 | 4部 | 3位(4勝6敗) | |
| 平成21年秋 | 4部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成21年春 | 4部 | 1位(6勝2敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成20年秋 | 4部 | 3位(4勝4敗) | |
| 平成20年春 | 4部 | 3位(4勝4敗) | |
| 平成19年秋 | 4部 | 3位(4勝4敗) | |
| 平成19年春 | 4部 | 5位(2勝6敗) | |
| 平成18年秋 | 4部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成18年春 | 4部 | 2位(4勝2敗) | |
| 平成17年秋 | 3部 | 6位(2勝8敗) | 最下位決定プレーオフで6位 入れ替え戦0勝2敗で4部降格 |
| 平成17年春 | 3部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成16年秋 | 3部 | 4位(3勝6敗1分) | |
| 平成16年春 | 3部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成15年秋 | 3部 | 5位(3勝7敗) | 最下位決定プレーオフで5位 |
| 平成15年春 | 3部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成14年秋 | 3部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成14年春 | 3部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成13年秋 | 3部 | 5位(5勝5敗) | |
| 平成13年春 | 3部 | 3位(7勝2敗1分) | |
| 平成12年秋 | 3部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成12年春 | 3部 | 4位(5勝4敗1分) | |
| 平成11年秋 | 3部 | 4位(5勝4敗1分) | |
| 平成11年春 | 3部 | 2位(7勝2敗1分) | |
| 平成10年秋 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成10年春 | 3部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成9年秋 | 3部 | 4位(3勝7敗) | |
| 平成9年春 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成8年秋 | 3部 | 3位(6勝3敗1分) | |
| 平成8年春 | 3部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成7年秋 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成7年春 | 3部 | 6位(4勝6敗) | 入れ替え戦2勝1敗で3部残留 |
| 平成6年秋 | 3部 | 3位(5勝4敗1分) | |
| 平成6年春 | 3部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成5年秋 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成5年春 | 3部 | 5位 | |
| 平成4年秋 | 3部 | 2位(5勝5敗) | |
| 平成4年春 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦1勝2敗で3部降格 |
| 平成3年秋 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部残留 |
| 平成3年春 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成2年秋 | 3部 | 2位 | |
| 平成2年春 | 3部 | 2位 | |
| 平成1年秋 | 3部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成1年春 | 3部 | ||
| 昭和63年秋 | 3部 | 3位 | |
| 昭和63年春 | 3部 | 5位 | |
| 昭和62年秋 | 3部 | 5位(3勝7敗) | |
| 昭和62年春 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦で3部降格 |
| 昭和61年秋 | 3部 | 1位(6勝2敗) | 入れ替え戦2勝1分で2部昇格 |
| 昭和61年春 | 3部 | 3位 | |
| 昭和60年秋 | 3部 | 3位 | |
| 昭和60年春 | 3部 | 3位 | |
| 昭和59年秋 | 3部 | 4位(0勝6敗1分、勝ち点0) | |
| 昭和59年春 | 2部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦で3部降格 |
| 昭和58年秋 | 2部 | 3位(2勝2敗1分) | |
| 昭和58年春 | 2部 | 5位(2勝7敗1分) | |
| 昭和57年秋 | 2部 | 4位(2勝3敗) | |
| 昭和57年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 昭和56年秋 | 2部 | 2位(4勝1敗) | |
| 昭和56年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 昭和55年秋 | 3部 | 1位 | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 昭和55年春 | 3部 | 1位(6勝1敗、勝ち点3) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 昭和54年秋 | 3部 | 2位 | |
| 昭和54年春 | 3部 | 2位 | |
| 昭和53年秋 | 3部 | 2位(4勝3敗、勝ち点2) | |
| 昭和53年春 | 3部 | ||
| 昭和52年秋 | 2部 | 9位(1勝8敗) | 次季から3部制導入で3部 |
| 昭和52年春 | 2部 | 8位(3勝5敗) | |
| 昭和51年秋 | 2部 | ||
| 昭和51年春 | 1部 | 6位(1勝10敗) | 入れ替え戦で2部降格 |
| 昭和50年秋 | 1部 | ||
| 昭和50年春 | 1部 | 4位(6勝6敗、勝ち点2) | |
| 昭和49年秋 | 1部 | 1位(5勝0敗) | 明治神宮大会関東地区 決勝リーグ1勝2敗 |
| 昭和49年春 | 1部 | 3位(6勝5敗) | |
| 昭和48年秋 | 1部 | 4位(2勝3敗) | |
| 昭和48年春 | 1部 | 2位(8勝3敗1分) | |
| 昭和47年秋 | 1部 | 3位(3勝2敗) | |
| 昭和47年春 | 1部 | 3位(8勝4敗1分) | |
| 昭和46年秋 | 1部 | (2勝3敗) | |
| 昭和46年春 | 1部 | 1位(8勝3敗) | 優勝決定戦で1位 大学選手権、1回戦敗退 |
| 昭和45年秋 | 1部 | 3位(3勝2敗) | |
| 昭和45年春 | 1部 | 6位(3勝9敗) | 入れ替え戦で1部残留 |
| 昭和44年秋 | 1部 | 6位(1勝4敗) | 入れ替え戦で1部残留 |
| 昭和44年春 | 2部 | 1位(6勝1敗) | 入れ替え戦で1部昇格 |
| 昭和43年秋 | 2部 | 2位(3勝2敗) | |
| 昭和43年春 | 2部 | 2位(7勝4敗2分) | |
| 昭和42年秋 | 2部 | 2位(4勝1敗) | |
| 昭和42年春 | 2部 | 3位(6勝6敗1分) | |
| 昭和41年秋 | 2部 | 2位(3勝2敗) | |
| 昭和41年春 | 2部 | 3位 | |
| 昭和40年秋 | 2部 | 6位(0勝4敗1分) | |
| 昭和40年春 | 2部 | 4位(6勝7敗) | |
| 昭和39年秋 | 2部 | 4位(2勝3敗) | |
| 昭和39年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 昭和38年秋 | 2部 | 5位 | |
| 昭和38年春 | 2部 | 4位(4勝5敗1分) | |
| 昭和37年秋 | 1部 | 6位 | 入れ替え戦で2部降格 |
| 昭和37年春 | 1部 | 5位(4勝5敗1分) | |
| 昭和36年秋 | 1部 | 4位(2勝2敗1分) | |
| 昭和36年春 | 1部 | 1位(7勝3敗) | 大学選手権東部地区予選 2回戦敗退 |
| 昭和35年秋 | 1部 | 1位 | 協会結成記念大会東部地区予選 不参加 |
| 昭和35年春 | 1部 | 2位(6勝2敗2分) | 大学選手権東部地区予選 1回戦敗退 |
| 昭和34年秋 | 1部 | 3位 | |
| 昭和34年春 | 1部 | 4位(4勝6敗) | |
| 昭和33年秋 | 1部 | 6位(1勝4敗) | |
| 昭和33年春 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝1敗で1部昇格 |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は断りなければ平成23年秋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 五島 奉文 | |||||
| 9 主将 | 外野手 | 相良 雅弘 | 右右 | 3 | 昌平高 | 36-18, 7打点, .500 |
| 27 | 投手 | 武田 明人 | 右左 | 4 | 水戸葵陵高 | 4試合1勝0敗0S, 6.23 7-2, 0打点, .286 |
| 投手 | 長谷部 竜巳 | 右右 | 4 | 日川高 | 5試合4勝0敗0S, 2.01 | |
| 19 | 投手 | 芳野 俊貴 | 右右 | 4 | 飯山北高 | 11-4, 1打点, .364(H22秋) |
| 18 | 投手 | 佐藤 賢太 | 左左 | 2 | 御殿場西高 | 2試合1勝0敗0S, 5.40 4-0, 0打点, .000 |
| 33 | 投手 | 櫻井 健悟 | 右右 | 1 | 本庄東高 | 2試合0勝0敗0S, 0.00(H23春) |
| 25 | 投手 | 北脇 孝太 | 左左 | 1 | 立志舎高 | 2試合0勝0敗0S, 4.50(H23春) |
| 4 | 捕手 | 冨澤 翔 | 右右 | 4 | 越谷東高 | 5-2, 1打点, .400(H22秋) |
| 2 | 捕手 | 久保崎 大 | 右右 | 3 | 狭山ヶ丘高 | 15-5, 0打点, .333(H23春) |
| 99 | 捕手 | 小塚 英志 | 右右 | 1 | 健大高崎高 | 17-2, 0打点, .118 |
| 3 | 内野手 | 高田 暢也 | 右右 | 4 | 吉原高 | H21春4部、首位打者・最優秀出塁率 23-7, 2打点, .304(H23春) |
| 1 | 内野手 | 依藤 勇樹 | 右左 | 4 | 杉並高 | 14-4, 2打点, .286(H22秋) |
| 52 | 内野手 | 上野 宏彰 | 右右 | 4 | 高田北城高 | |
| 14 | 内野手 | 若竹 大輔 | 右両 | 4 | 千葉工業高 | 5-0, 0打点, .000(H23春) |
| 26 | 内野手 | 橘川 知彦 | 右右 | 4 | 蕨高 | 10-6, 4打点, .600(H22秋) |
| 5 | 内野手 | 谷口 泰大 | 右右 | 4 | 下妻一高 | |
| 6 | 内野手 | 近藤 淳 | 右両 | 3 | 柏日体高 | 15-7, 0打点, .467(H23春) |
| 50 | 内野手 | 苅部 和成 | 右右 | 3 | 六郷工科高 | 5-1, 0打点, .200 |
| 47 | 内野手 | 越後 貴善 | 右左 | 2 | 韮山高 | 15-3, 2打点, .200 |
| 8 | 内野手 | 齋藤 良介 | 右左 | 2 | 川越高 | 13-3, 0打点, .231 |
| 17 | 内野手 | 東條 孝生 | 右右 | 2 | 麗澤高 | 2試合1勝0敗0S, 5.40 33-8, 4打点, .242 |
| 16 | 内野手 | 藤間 遼平 | 右右 | 1 | 足立学園高 | 19-4, 0打点, .211 |
| 51 | 内野手 | 曽田 雄大 | 右右 | 1 | 新宿高 | 21-4, 2打点, .190 |
| 7 | 外野手 | 戸塚 陽一 | 右左 | 4 | 桜丘高 | 1-0, 0打点, .000 |
| 48 | 外野手 | 奥村 祐生 | 右左 | 4 | 栄徳高 | 4-0, 0打点, .000 |
| 15 | 外野手 | 河野 大希 | 右左 | 3 | 武蔵野北高 | 8-0, 0打点, .000(H23春) |
| 30 | 外野手 | 滝田 邦隆 | 右右 | 3 | 西湘高 | 4試合1勝0敗0S, 2.75 29-10, 2本, 11打点, .345 |
| 24 | 外野手 | 金澤 知宏 | 右右 | 3 | 宇都宮短大附属高 | |
| 88 | 外野手 | 雑賀 隆伯 | 右両 | 2 | 葛飾野高 | 24-9, 1本, 8打点, .375 |
| 13 | 外野手 | 衛藤 仁徳 | 右左 | 1 | 戸畑高 | 14-1, 0打点, .071 |
| 10 | 外野手 | 堀江 航生 | 右右 | 1 | 早稲田渋谷 シンガポール校 | 2-0, 0打点, .000(H23春) |
| 49 | 外野手 | 花上 優太 | 右右 | 1 | 安田学園高 | |
| 53 | 外野手 | 池田 隼悟 | 右右 | 1 | 横浜高 | 1-0, 0打点, .000(H23春) |
| マネージャー | 安田 有美香 | 1 | 水海道第一高 |
解説
東京新大学野球連盟設立時から所属し、当初は1部で活躍していたようである。
昭和46年に1部優勝を飾って大学野球選手権出場を果たしている。
しかし平成に入った頃には3部の定番校といった位置づけに。 3部優勝は平成7年秋、平成10年秋(いずれも入れ替え戦では敗退)。 私立理系大学で土曜日も授業があり、なかなか苦しい活動が続いているようである。 平成17年秋後の入れ替え戦で、27季連続在籍していた3部から、初めての4部降格を味わった。
卒業後に社会人野球を続ける選手は皆無ではあるが、昭和46年の1部優勝にエースとして 貢献した冨岡芳和選手は昭和49年の卒業後、鷺宮製作所でB球(準硬式)の部に入った。 同選手は同企業での野球引退後も地元・新潟で50歳を越えて成年野球のエースとして 活躍中とのことである。