電気通信大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| S25年理工系リーグ 途中加盟 | 脱退時期あり S32年には復帰 | S33年、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成22年春 | 3部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦0勝2敗で4部降格 |
| 平成21年秋 | 3部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成21年春 | 3部 | 3位(4勝6敗) | |
| 平成20年秋 | 3部 | 2位(6勝4敗) | |
| 平成20年春 | 3部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦2勝1敗で3部残留 |
| 平成19年秋 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成19年春 | 4部 | 1位(6勝2敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部昇格 |
| 平成18年秋 | 4部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成18年春 | 4部 | 3位(2勝4敗) | |
| 平成17年秋 | 4部 | 4位(0勝6敗) | |
| 平成17年春 | 4部 | 4位 | |
| 平成16年秋 | 4部 | 不参加 | |
| 平成16年春 | 3部 | 6位(0勝10敗) | 4部に自動降格 |
| 平成15年秋 | 2部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦1勝2敗で3部降格 |
| 平成15年春 | 2部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部残留 |
| 平成14年秋 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部昇格 |
| 平成14年春 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成13年秋 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成13年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成12年秋 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部昇格 |
| 平成12年春 | 3部 | 2位(7勝2敗1分) | |
| 平成11年秋 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成11年春 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成10年秋 | 3部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成10年春 | 3部 | 3位(6勝3敗1分) | |
| 平成9年秋 | 3部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成9年春 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成8年秋 | 3部 | 5位(2勝8敗) | |
| 平成8年春 | 3部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成7年秋 | 3部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成7年春 | 3部 | 2位(6勝4敗) | |
| 平成6年秋 | 3部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部残留 |
| 平成6年春 | 3部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成5年秋 | 3部 | 4位(3勝7敗) | |
| 平成5年春 | 3部 | 6位 | 入れ替え戦で3部残留 |
| 平成4年秋 | 3部 | 4位 | |
| 平成4年春 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成3年秋 | 3部 | 2位 | |
| 平成3年春 | 3部 | 4位 | |
| 平成2年秋 | 3部 | 3位 | |
| 平成2年春 | 3部 | 3位 | |
| 平成1年秋 | 2部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成1年春 | 2部 | ||
| 昭和63年秋 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦で2部残留 |
| 昭和63年春 | 3部 | 1位 | 入れ替え戦で2部昇格 |
| 昭和62年秋 | 3部 | 6位(3勝7敗) | |
| 昭和62年春 | 3部 | 4位(3勝7敗) | |
| 昭和61年秋 | 2部 | 6位(0勝5敗) | 入れ替え戦0勝2敗1分で3部降格 |
| 昭和61年春 | 2部 | 5位(2勝7敗1分) | |
| 昭和60年秋 | 2部 | 4位(2勝3敗) | |
| 昭和60年春 | 2部 | 2位 | |
| 昭和59年秋 | 2部 | 2位(4勝1敗) | |
| 昭和59年春 | 2部 | 5位(2勝6敗2分) | |
| 昭和58年秋 | 2部 | 6位(1勝3敗1分) | 入れ替え戦2勝1敗で2部残留 |
| 昭和58年春 | 3部 | 1位(6勝1敗、勝ち点3) | 入れ替え戦で2部昇格 |
| 昭和57年秋 | 3部 | 3位(2勝4敗1分、勝ち点1) | |
| 昭和57年春 | 3部 | 3位(3勝5敗、勝ち点1) | |
| 昭和56年秋 | 3部 | 4位(0勝6敗、勝ち点0) | |
| 昭和56年春 | 3部 | 3位(4勝5敗、勝ち点1) | |
| 昭和55年秋 | 3部 | 3位 | |
| 昭和55年春 | 3部 | 2位(5勝2敗、勝ち点2) | |
| 昭和54年秋 | 2部 | 6位 | 入れ替え戦1勝2敗で3部降格 |
| 昭和54年春 | 2部 | 5位 | |
| 昭和53年秋 | 2部 | 6位(1勝4敗) | 入れ替え戦で2部残留 |
| 昭和53年春 | 2部 | 5位(2勝3敗) | |
| 昭和52年秋 | 2部 | 2位(7勝2敗) | |
| 昭和52年春 | 2部 | 1位(7勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 昭和51年秋 | 2部 | 2位(5勝2敗) | |
| 昭和51年春 | 2部 | 4位(4勝3敗) | |
| 昭和50年秋 | 2部 | 6位(2勝5敗) | |
| 昭和50年春 | 2部 | 5位(2勝4敗1分) | |
| 昭和49年秋 | 2部 | 4位(4勝3敗) | |
| 昭和49年春 | 2部 | 4位(3勝3敗) |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は平成22年春3部) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 宮嵜 武 | 東京大 | ||||
| 監督 | 斉藤 直樹 | 電気通信大 | ||||
| 6 主将 | 捕手 | 小川 孝平 | 右右 | 3 | 世田谷学園高 | 26-6, 5打点, .231 |
| 19 | 投手 | 北原 成貴 | 左左 | 4 | 青山高 | 7試合0勝3敗0S, 13.30 31-11, 9打点, .355 |
| 5 | 内野手 | 千葉 文矢 | 右右 | 4 | 一関第一高 | 32-5, 0打点, .156 |
| 4 | 内野手 | 山田 有希 | 右右 | 2 | 国際情報高 | 23-2, 3打点, .087 |
| 20 | 内野手 | 斎藤 嶺 | 左左 | 2 | 岐阜聖徳学園大附属高 | |
| 3 | 外野手 | 菊池 秀明 | 右右 | 4 | 盛岡第三高 | |
| 12 | 外野手 | 永田 雄樹 | 右右 | 4 | 攻玉社高 | 28-2, 1打点, .071 |
| 33 | 外野手 | 村山 元気 | 右右 | 4 | 東京工業大附属高 | |
| 8 | 外野手 | 飯島 康裕 | 右右 | 3 | 匝瑳高 | 22-5, 1打点, .227 |
| 11 | 外野手 | 内田 俊介 | 右右 | 2 | 牧野高 | 8試合0勝6敗0S, 7.88 34-10, 3打点, .294 |
| マネージャー | 三園 彩加 | |||||
| マネージャー | 高松 加奈 | |||||
| マネージャー | 中澤 深雪 |
解説
東京新大学野球連盟設立時から所属しながら、おそらくそのほとんどのシーズンを2部以下で
過ごしたと思われるチーム。上位大会への出場は昭和35年秋、日本学生野球協会結成記念大会
東部地区予選への出場が1回あるが、3部制が敷かれたあとはほとんどのシーズンを
3部で過ごしている。
近年は、平成10年に東京都国公立大学体育大会で準優勝を果たし、
3部でのリーグ戦では優勝争いにはからむことも多かったものの、ことごとく優勝を逃してきた。
しかし平成12年秋、少数精鋭の戦力で念願の、25季ぶりの3部優勝を達成。
2部との入れ替え戦では近年何度となく苦杯をなめさせられてきた東京都立大を
2勝1敗で振り切り、久しぶりの2部昇格も果たした。
その後戦力的には2部・3部を行ったり来たりする状態であったが 慢性的な部員不足で何度かの不戦敗を記録。平成16年春、3部から4部への自動降格を受けた。
平成12年〜15年まで在籍した谷口哲也選手は4年間で2・3部での8シーズン、 リーグ戦78試合中72試合に登板(2部で5勝27敗、3部で26勝7敗)。 入れ替え戦では13試合すべてに登板して6勝6敗。 連投も辞さずにほぼ一人で投げ続けた姿は、連盟およびチームに名を残すだけの 奮闘ぶりだったと言えよう。