国際基督教大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| S52年途中加盟、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成22年春 | 4部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部昇格 |
| 平成21年秋 | 4部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成21年春 | 4部 | 2位(5勝3敗) | |
| 平成20年秋 | 4部 | 2位(4勝4敗) | |
| 平成20年春 | 4部 | 2位(4勝4敗) | |
| 平成19年秋 | 4部 | 2位(4勝4敗) | |
| 平成19年春 | 4部 | 4位(3勝5敗) | |
| 平成18年秋 | 4部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成18年春 | 3部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦0勝2敗で4部降格 |
| 平成17年秋 | 3部 | 5位(2勝8敗) | 最下位決定プレーオフで5位 |
| 平成17年春 | 3部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦2勝1敗で3部残留 |
| 平成16年秋 | 3部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦2勝1敗で3部残留 |
| 平成16年春 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成15年秋 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部昇格 |
| 平成15年春 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成14年秋 | 2部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦1勝2敗で3部降格 |
| 平成14年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成13年秋 | 3部 | 1位(6勝2敗2分) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成13年春 | 4部 | 1位(4勝0敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部昇格 |
| 平成12年秋 | 4部 | 1位(4勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成12年春 | 4部 | 1位(4勝3敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成11年秋 | 4部 | 2位(0勝4敗) | |
| 平成11年春 | 4部 | 2位(3勝4敗) | |
| 平成10年秋 | 4部 | 1位(不戦勝) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成10年春 | 4部 | 2位(0勝4敗) | |
| 平成9年秋 | 3部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦0勝2敗で4部降格 |
| 平成9年春 | 4部 | 1位(4勝0敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部昇格 |
| 平成8年秋 | 4部 | 1位(4勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成8年春 | 4部 | 2位(2勝4敗) | |
| 平成7年秋 | 3部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦1勝2敗で4部降格 |
| 平成7年秋 | 3部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成6年秋 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成6年春 | 4部 | 1位 | 入れ替え戦2勝1敗で3部昇格 |
| 平成5年秋 | 3部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦1勝2敗で4部降格 |
| 平成5年春 | 3部 | 2位 | |
| 平成4年秋 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成4年春 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部昇格 |
| 平成3年秋 | 3部 | 4位 | |
| 平成3年春 | 3部 | 6位 | |
| 平成2年秋 | 3部 | 6位 | |
| 平成2年春 | 3部 | 6位 | |
| 平成1年秋 | 3部 | 6位(1勝9敗) | |
| 平成1年春 | 3部 | ||
| 昭和63年秋 | 3部 | 6位 | |
| 昭和63年春 | 3部 | 2位 | |
| 昭和62年秋 | 3部 | 3位(5勝5敗) | |
| 昭和62年春 | 3部 | 2位(6勝3敗1分) | |
| 昭和61年秋 | 3部 | 2位(5勝3敗) | |
| 昭和61年春 | 3部 | 5位 | |
| 昭和60年秋 | 3部 | 4位 | |
| 昭和60年春 | 3部 | 4位 | |
| 昭和59年秋 | 3部 | 2位(5勝2敗1分、勝ち点2) | |
| 昭和59年春 | 3部 | 3位(3勝5敗、勝ち点1) | |
| 昭和58年秋 | 3部 | 3位(2勝5敗、勝ち点1) | |
| 昭和58年春 | 3部 | 2位(5勝4敗、勝ち点2) | |
| 昭和57年秋 | 3部 | 2位(4勝2敗、勝ち点2) | |
| 昭和57年春 | 3部 | 4位(3勝6敗、勝ち点0) | |
| 昭和56年秋 | 3部 | 3位(3勝4敗、勝ち点1) | |
| 昭和56年春 | 3部 | 4位(1勝6敗、勝ち点0) | |
| 昭和55年秋 | 3部 | 4位 | |
| 昭和55年春 | 3部 | 4位(1勝6敗、勝ち点0) | |
| 昭和54年秋 | 3部 | 4位 | |
| 昭和54年春 | 3部 | 4位 | |
| 昭和53年秋 | 3部 | 4位 | |
| 昭和52年秋 | 2部 | 8位(2勝7敗) | 次季から3部制導入で3部 |
| 昭和52年春 | 2部 | 9位(0勝8敗) |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は平成21年秋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 西村 馨 | |||||
| 5 主将 | 外野手 | 山田 優大 | 右右 | 3 | 頴明館高 | 6試合4勝0敗, 1.38 32-8, 9打点, .250 |
| 17 | 投手 | 森井 明弘 | 右両 | 3 | 川越高 | H21春4部、最多勝利・最優秀防御率 6試合3勝0敗, 2.17 30-13, 3打点, .433 |
| 4 | 捕手 | 橋本 能尚 | 右右 | 3 | 太田高 | |
| 1 | 内野手 | 山田 浩文 | 右右 | 4 | 太田高 | 36-10, 7打点, .278 |
| 7 | 内野手 | 笠原 大地 | 右右 | 3 | 都立立川高 | 32-13, 6打点, .406 |
| 14 | 内野手 | 三上 大智 | 左左 | 2 | 川越高 | 35-14, 8打点, .400 |
| 16 | 内野手 | 細見 康仁 | 右右 | 2 | 国立高 | 7-3, 1打点, .429 |
| 25 | 外野手 | 鈴木 康平 | 右右 | 3 | 富士東高 | 36-13, 10打点, .361 |
| 11 | 外野手 | 荒井 隆臣 | 右右 | 2 | 国際高 | 8-2, 0打点, .250 |
| 50 | 外野手 | スマイリー 航 | 右左 | 1 | 細崎高 | 4-0, 0打点, .000 |
| マネージャー | 高橋 春奈 | 4 | ||||
| マネージャー | 田中 友理 | 4 | ||||
| マネージャー | 三浦 香織 | 3 | ||||
| マネージャー | 宮武 智佳 | 3 | ||||
| マネージャー | 高橋 美里 | 2 | ||||
| マネージャー | 小嶋 優希 | 2 | ||||
| マネージャー | 今井 由喜乃 | 1 |
解説
加盟以来、おそらく目立った戦績は残していないと思われる。昭和53年に3部制が
施行されたあとはほとんどのシーズンを3部で過ごし、
平成4年春後の入れ替え戦で2部昇格を果たすもすぐに3部転落。
平成4年に4部制が施行されてからは3部と4部の間を行き来する戦いが続いていたが、
平成13年に大飛躍。1年間で4部から2部への昇格を果たした。
部員には海外の高校を卒業した者や外国籍の選手もいる。そのためか、チームとしての雰囲気は やや他チームと異なるところもあるが、わりと明るく暖かい印象もあるチームである。