工学院大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| S25年理工科系リーグ 途中加盟 | S26年 | S33年、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成23年秋 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成23年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成22年秋 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成22年春 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成21年秋 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成21年春 | 2部 | 5位(2勝8敗) | |
| 平成20年秋 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成20年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成19年秋 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部昇格 |
| 平成19年春 | 3部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成18年秋 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 優勝決定プレーオフで1位 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成18年春 | 3部 | 2位(6勝4敗) | |
| 平成17年秋 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成17年春 | 3部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成16年秋 | 3部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成16年春 | 3部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成15年秋 | 3部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成15年春 | 3部 | 3位(5勝4敗1分) | |
| 平成14年秋 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成14年春 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成13年秋 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成13年春 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 優勝決定プレーオフで1位 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成12年秋 | 3部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成12年春 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成11年秋 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成11年春 | 2部 | 3位(5勝4敗1分) | |
| 平成10年秋 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成10年春 | 2部 | 5位(3勝5敗2分) | |
| 平成9年秋 | 2部 | 3位(4勝5敗1分) | |
| 平成9年春 | 1部 | 6位(0勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦1勝2敗で2部降格 |
| 平成8年秋 | 1部 | 4位(6勝7敗、勝ち点2) | |
| 平成8年春 | 1部 | 6位(2勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦2勝0敗で1部残留 |
| 平成7年秋 | 1部 | 4位(6勝6敗、勝ち点2) | |
| 平成7年春 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝1敗で1部昇格 |
| 平成6年秋 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成6年春 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗1分で敗退 |
| 平成5年秋 | 2部 | 1位(7勝3敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成5年春 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成4年秋 | 2部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成4年春 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成3年秋 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成3年春 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成2年秋 | 2部 | 3位(5勝4敗1分) | |
| 平成2年春 | 2部 | 3位 | |
| 平成1年秋 | 2部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成1年春 | 2部 | ||
| 昭和63年秋 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 昭和63年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 昭和62年秋 | 2部 | 4位(4勝5敗1分) | |
| 昭和62年春 | 3部 | 1位(8勝1敗1分) | 入れ替え戦で2部昇格 |
| 昭和61年秋 | 3部 | 4位(3勝5敗) | |
| 昭和61年春 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 昭和60年秋 | 2部 | 6位(0勝5敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部残留 |
| 昭和60年春 | 2部 | 5位 | |
| 昭和59年秋 | 2部 | 4位(3勝2敗) | |
| 昭和59年春 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 昭和58年秋 | 2部 | 4位(2勝3敗) | |
| 昭和58年春 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 昭和57年秋 | 2部 | 2位(3勝1敗1分) | |
| 昭和57年春 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 昭和56年秋 | 2部 | 3位(3勝2敗) | |
| 昭和56年春 | 2部 | 1位(7勝2敗1分) | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和55年秋 | 2部 | 2位(3勝2敗) | |
| 昭和55年春 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 昭和54年秋 | 2部 | 5位 | |
| 昭和54年春 | 2部 | 6位 | 入れ替え戦2勝0敗で2部残留 |
| 昭和53年秋 | 2部 | 4位(2勝3敗) | |
| 昭和53年春 | 1部 | 6位(1勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦0勝2敗で2部降格 |
| 昭和52年秋 | 1部 | 5位(2勝3敗) | |
| 昭和52年春 | 1部 | 6位 | 入れ替え戦2勝1敗で1部残留 |
| 昭和51年秋 | 2部 | 1位(6勝1敗) | 入れ替え戦で1部昇格 |
| 昭和51年春 | 2部 | 2位(6勝1敗) | 優勝決定プレーオフで2位 |
| 昭和50年秋 | 2部 | 2位(6勝1分) | 優勝決定プレーオフで2位 |
| 昭和50年春 | 2部 | 3位(5勝2敗) |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は断りなければ平成23年秋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 部長・監督 | 町田 直樹 | 駿河台大 | |||
| 55 主将 | 捕手 | 木谷 一樹 | 右右 | 3 | 静岡学園高 | 28-10, 1打点, .357 |
| 42 | 投手 | 石堂 樹 | 右右 | 3 | 逗葉高 | 2試合0勝1敗0S, 3.00 |
| 17 | 投手 | 津波古 鷹也 | 右右 | 2 | 日工大駒場高 | H23春2部、最多勝利・最多奪三振 H23秋2部、最多奪三振 8試合2勝4敗1S, 2.61 |
| 7 | 内野手 | 小林 将孝 | 右左 | 3 | 宇都宮清陵高 | H23秋2部、最優秀出塁率 21-5, 2打点, .238 |
| 20 | 内野手 | 片山 陽平 | 右右 | 3 | 新田高 | 19-4, 1打点, .211(H23春) |
| 23 | 内野手 | 青木 優人 | 右右 | 2 | 甲府一高 | 21-1, 1打点, .048 |
| 29 | 内野手 | 鈴木 遼太 | 右右 | 2 | 長野工業高 | 2-0, 0打点, .000 |
| 36 | 内野手 | 阿部 正則 | 右右 | 1 | 正則学園高 | 23-3, 1打点, .130 |
| 47 | 内野手 | 小坂部 雄祐 | 右右 | 1 | 足立西高 | |
| 3 | 内野手 | 松葉 航洋 | 右右 | 1 | 秀明八千代高 | 10-0, 0打点, .000 |
| 58 | 外野手 | 小野 盛太郎 | 右右 | 4 | 白根高 | |
| 9 | 外野手 | 杉本 晃 | 右左 | 4 | 吉原高 | 21-2, 1打点, .095 |
| 25 | 外野手 | 岩部 純一 | 右右 | 3 | 港南台高 | 24-5, 3打点, .208 |
| 29 | 外野手 | 中村 豊 | 右右 | 3 | 市立大宮北高 | 4-1, 1打点, .250 |
| 21 | 外野手 | 村上 裕哉 | 右右 | 3 | 大宮北高 | 30-6, 1打点, .200(H23春) |
| 5 | 外野手 | 石川 晃大 | 右右 | 1 | 清真学園高 | 26-6, 1本, 4打点, .231 |
| 39 | 外野手 | 本田 利克 | 右右 | 1 | 菅高 | 1-0, 1打点, .000 |
| 8 | 外野手 | 樋口 和輝 | 右右 | 1 | 伊奈学園総合高 | 25-4, 1打点, .160 |
| 学生コーチ | 海野 赳久 | M2 | 静岡東高 | |||
| マネージャー | 池田 凌野 | 1 | 吉原工業高 |
解説
東京新大学野球連盟設立当初から連盟に所属、通算優勝回数8回、大学選手権出場3回
を誇る古参チーム(→当時の様子)。昭和から
平成にかかる頃には長く2部中堅校という位置づけだったものの、平成5年、
前年の高校野球西東京大会でベスト4に進出した付属高校のチームから板橋虎太郎・
高田建らが入学(両選手とも大学卒業後には社会人野球に進む)。それとともに2部で突如の5季連続優勝を飾った。
その間1部校との入れ替え戦では4度続けて敗退していたものの5度目の平成7年春後の
入れ替え戦で東京国際大に2勝1敗で勝ち、1部昇格。1部4季で4位2度、6位2度の
戦績の末、平成9年春後の入れ替え戦で日本工業大に1勝2敗で敗れ、再び2部へ。
平成11年秋に久々の2部優勝を飾ったものの翌平成12年春には一転2部最下位に
なった末、入れ替え戦でも敗退して3部転落も味わった。
付属高校もそれなりの実力を持っており、毎年のように付属高校の野球部から 何人かの有能な選手が入部しているようである。