東京国際大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| S60年途中加盟、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成21年春 | 1部 | 3位(7勝6敗1分、勝ち点3) | |
| 平成20年秋 | 1部 | 3位(6勝4敗、勝ち点3) | |
| 平成20年春 | 1部 | 4位(6勝8敗、勝ち点2) | |
| 平成19年秋 | 1部 | 3位(7勝4敗、勝ち点3) | |
| 平成19年春 | 1部 | 6位(2勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦2勝1敗で1部残留 |
| 平成18年秋 | 1部 | 4位(4勝6敗、勝ち点2) | |
| 平成18年春 | 2部 | 1位(7勝3敗) | 優勝決定プレーオフで1位 入れ替え戦2勝0敗で1部昇格 |
| 平成17年秋 | 1部 | 6位(3勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦1勝2敗で2部降格 |
| 平成17年春 | 1部 | 5位(4勝8敗、勝ち点1) | |
| 平成16年秋 | 1部 | 2位(8勝4敗、勝ち点4) | |
| 平成16年春 | 1部 | 3位(7勝5敗、勝ち点3) | |
| 平成15年秋 | 1部 | 4位(5勝7敗1分、勝ち点2) | |
| 平成15年春 | 1部 | 5位(3勝8敗、勝ち点1) | |
| 平成14年秋 | 1部 | 4位(5勝8敗1分、勝ち点2) | |
| 平成14年春 | 1部 | 5位(3勝8敗、勝ち点1) | |
| 平成13年秋 | 1部 | 4位(5勝6敗1分、勝ち点2) | |
| 平成13年春 | 1部 | 6位(3勝9敗、勝ち点1) | 入れ替え戦2勝0敗で1部残留 |
| 平成12年秋 | 1部 | 5位(4勝9敗、勝ち点1) | |
| 平成12年春 | 1部 | 4位(4勝7敗、勝ち点2) | |
| 平成11年秋 | 1部 | 3位(6勝5敗、勝ち点3) | |
| 平成11年春 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝1敗で1部昇格 |
| 平成10年秋 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成10年春 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成9年秋 | 2部 | 2位(5勝4敗1分) | |
| 平成9年春 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成8年秋 | 2部 | 2位(7勝2敗1分) | |
| 平成8年春 | 2部 | 1位(7勝3敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成7年秋 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成7年春 | 1部 | 6位(1勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦1勝2敗で2部降格 |
| 平成6年秋 | 1部 | 4位(5勝7敗、勝ち点2) | |
| 平成6年春 | 1部 | 5位(2勝9敗、勝ち点1) | |
| 平成5年秋 | 1部 | 5位(2勝8敗、勝ち点1) | |
| 平成5年春 | 1部 | 6位(3勝9敗1分、勝ち点1) | 入れ替え戦2勝0敗で1部残留 |
| 平成4年秋 | 1部 | 6位(2勝10敗1分、勝ち点0) | 入れ替え戦で1部残留 |
| 平成4年春 | 1部 | 5位(3勝9敗、勝ち点1) | |
| 平成3年秋 | 1部 | 5位(2勝9敗1分、勝ち点1) | |
| 平成3年春 | 1部 | 6位(3勝10敗1分、勝ち点0) | 入れ替え戦で1部残留 |
| 平成2年秋 | 1部 | 3位(5勝6敗、勝ち点2) | |
| 平成2年春 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦で1部昇格 |
| 平成1年秋 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成1年春 | 2部 | 1位 | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和63年秋 | 1部 | 6位 | 入れ替え戦で2部降格 |
| 昭和63年春 | 1部 | 5位(3勝8敗、勝ち点1) | |
| 昭和62年秋 | 1部 | 4位(4勝8敗、勝ち点2) | |
| 昭和62年春 | 1部 | 5位(5勝9敗、勝ち点1) | |
| 昭和61年秋 | 1部 | 3位(6勝5敗、勝ち点3) | |
| 昭和61年春 | 1部 | 4位(6勝7敗、勝ち点2) | |
| 昭和60年秋 | 2部 | 1位(5勝0敗) | 入れ替え戦2勝1敗で1部昇格 |
| 昭和60年春 | 3部 | 1位 | 入れ替え戦で2部昇格 |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は断りなければ平成20年秋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 小澤 静男 | 日本大 | ||||
| 監督 | 古葉 竹識 | 済々黌高 | ||||
| 51 | コーチ | 古葉 隆明 | 慶応大 | |||
| 52 | コーチ | 赤池 行平 | 慶応大 | |||
| 53 | コーチ | 新井 嘉浩 | 東京国際大 | |||
| 54 | コーチ | 浅野 啓司 | ||||
| コーチ | 松久 大介 | |||||
| 主将 | 内野手 | 待井 宏文 | 右右 | 4 | 埼玉栄高 | H21春1部、ベスト9 25-2, 0打点, .080 |
| 投手 | 蛯名 聖志 | 右右 | 4 | 武蔵越生高 | 1試合0勝0敗 | |
| 投手 | 工藤 弘樹 | 右右 | 4 | 高島高 | ||
| 投手 | 武藤 将大 | 右右 | 4 | 桐生第一高 | ||
| 投手 | 赤津 康輔 | 右右 | 3 | 浦和実業学園高 | ||
| 投手 | 石川 容道 | 右右 | 3 | 昭和第一学園高 | ||
| 投手 | 今井 直人 | 右右 | 3 | 浦和実業学園高 | ||
| 投手 | 梅田 慎一 | 右右 | 3 | 日本航空高 | ||
| 投手 | 大野 利成 | 左左 | 3 | 上尾南高 | ||
| 投手 | 鏡味 祐太 | 右右 | 3 | 川越西高 | ||
| 投手 | 小島 慎司 | 右右 | 3 | 坂戸西高 | 10試合4勝5敗, 2.11(H20春) | |
| 投手 | 津田 大毅 | 右右 | 3 | 九州学院高 | ||
| 投手 | 中田 大貴 | 左左 | 3 | 日本航空高 | ||
| 投手 | 増渕 章弘 | 右右 | 3 | 鷲宮高 | ||
| 投手 | 峯岸 亮太 | 右右 | 3 | 東亜学園高 | ||
| 投手 | 米村 裕一 | 左左 | 3 | 埼玉栄高 | ||
| 投手 | 石原 達也 | 右 | 2 | 広島新庄高 | ||
| 投手 | 伊藤 和雄 | 右右 | 2 | 坂戸西高 | H20春1部、最優秀防御率 3試合1勝1敗 | |
| 投手 | 岩崎 友浩 | 左左 | 2 | 市立川越高 | ||
| 投手 | 岩間 啓晃 | 右右 | 2 | 安田学園高 | ||
| 投手 | 金子 和樹 | 右右 | 2 | 富士見高 | ||
| 投手 | 木本 敬吾 | 右右 | 2 | 実践学園高 | ||
| 投手 | 鈴木 健太 | 右右 | 2 | 聖光学院高 | 3試合2勝1敗 | |
| 投手 | 樋口 徹 | 右右 | 2 | 浦和実業学園高 | ||
| 投手 | 藤井 良樹 | 右右 | 2 | 樟南高 | ||
| 投手 | 藤田 健晴 | 右右 | 2 | 宇都宮南高 | ||
| 投手 | 保坂 孝一 | 左左 | 2 | 大宮東高 | ||
| 投手 | 森口 博充 | 右右 | 2 | 明徳義塾高 | ||
| 投手 | 山本 隆太郎 | 右右 | 2 | 豊岡高 | ||
| 投手 | 和田 有斗 | 左左 | 2 | 所沢商業高 | 4試合2勝1敗 | |
| 投手 | 大平 陽康 | 右右 | 1 | 栄北高 | ||
| 投手 | 尾田 佳寛 | 右右 | 1 | 広島工業高 | ||
| 投手 | 絹谷 真人 | 右右 | 1 | 崇徳高 | ||
| 投手 | 日下 英典 | 右左 | 1 | 新座柳瀬高 | ||
| 投手 | 小池 洋史 | 右右 | 1 | 開星高 | ||
| 投手 | 黄 建豪 | 右右 | 1 | 共生高 | ||
| 投手 | 光山 慶 | 右右 | 1 | 高崎東高 | ||
| 投手 | 田中 清文 | 左左 | 1 | 桐生第一高 | ||
| 投手 | 谷口 陽 | 右右 | 1 | 日南学園高 | ||
| 投手 | 堂崎 龍太 | 右右 | 1 | 市立川越高 | ||
| 投手 | 豊田 大地 | 左左 | 1 | 越谷南高 | ||
| 投手 | 永石 和輝 | 左左 | 1 | 神村学園高 | ||
| 投手 | 原田 真吾 | 右右 | 1 | 深谷第一高 | ||
| 投手 | 持田 直基 | 右右 | 1 | 深谷商業高 | ||
| 投手 | 吉田 俊介 | 右左 | 1 | 飯能南高 | ||
| 投手 | 渡邉 勇貴 | 左左 | 1 | 尚志高 | ||
| 捕手 | 安藤 由 | 右右 | 4 | 北野高 | ||
| 捕手 | 樺澤 弘之 | 右右 | 4 | 新潟明訓高 | ||
| 捕手 | 藤澤 賢 | 右右 | 4 | 高崎商業高 | ||
| 捕手 | 遠藤 隆太 | 右右 | 2 | 都立高島高 | ||
| 捕手 | 大塚 洋平 | 右右 | 2 | 日本文理高 | ||
| 捕手 | 熊澤 亮祐 | 右右 | 2 | 飯能南高 | ||
| 捕手 | 小林 且弥 | 右右 | 2 | 川越西高 | ||
| 捕手 | 遁所 克士 | 右右 | 2 | 淑徳高 | ||
| 捕手 | 濱岡 秀哉 | 右右 | 2 | 尾道商業高 | ||
| 捕手 | 羽山 紘樹 | 右右 | 2 | 深谷第一高 | ||
| 捕手 | 松井 貴之 | 右左 | 2 | 桐生第一高 | ||
| 捕手 | 山田 亮太 | 右右 | 2 | 大牟田高 | ||
| 捕手 | 吉澤 栄太 | 右右 | 2 | 深谷商業高 | ||
| 捕手 | 石毛 雄人 | 右右 | 1 | 昭和第一学園高 | ||
| 捕手 | 鷹木 仁志 | 右右 | 1 | 崇徳高 | ||
| 捕手 | 鶴田 都貴 | 右右 | 1 | 神村学園高 | ||
| 内野手 | 北林 俊樹 | 右右 | 4 | 秋田中央高 | ||
| 内野手 | 清水 淳 | 右両 | 4 | 高崎商業高 | ||
| 内野手 | 前中 信人 | 右右 | 4 | 安田学園高 | ||
| 内野手 | 安蔵 晃一郎 | 右両 | 3 | 常磐高 | ||
| 内野手 | 飯村 裕亮 | 右右 | 3 | 宇都宮南高 | ||
| 内野手 | 今井 健太 | 右右 | 3 | 九州学院高 | ||
| 内野手 | 川原 崇正 | 右右 | 3 | 城西大城西高 | ||
| 内野手 | 柴田 雄一 | 右右 | 3 | 高崎商業高 | ||
| 内野手 | 高橋 勇人 | 右右 | 3 | 大井高 | H20秋1部、首位打者・ベスト9 26-12, 3打点, .462 | |
| 内野手 | 中嶋 俊一郎 | 右両 | 3 | 浦和学院高 | ||
| 内野手 | 新納 悠太 | 右両 | 3 | 神村学園高 | 37-8, 1打点, .216(H20春) | |
| 内野手 | 藤原 翔太郎 | 右右 | 3 | 西武台高 | ||
| 内野手 | 堀口 翔太 | 右右 | 3 | 滑川総合高 | ||
| 内野手 | 丸山 太一 | 右左 | 3 | 望月高 | ||
| 内野手 | 飯野 涼太 | 右右 | 2 | 東農大三高 | ||
| 内野手 | 池田 信行 | 右右 | 2 | 静岡学園高 | ||
| 内野手 | 石井 寿治 | 右右 | 2 | 川越工業高 | ||
| 内野手 | 糸井 友一 | 右右 | 2 | 所沢商業高 | ||
| 内野手 | 内田 優 | 右右 | 2 | 開星高 | H20春1部、最多打点 29-3, 4打点, .103 | |
| 内野手 | 胡子 照晃 | 右右 | 2 | 広島国際学院高 | ||
| 内野手 | 大木 建之 | 右右 | 2 | 坂戸西高 | ||
| 内野手 | 太田 一茂 | 右左 | 2 | 横浜商大高 | ||
| 内野手 | 大平 佑 | 右左 | 2 | 矢板中央高 | ||
| 内野手 | 片野 皓太 | 右左 | 2 | 明徳義塾高 | H20秋1部、ベスト9 31-10, 4打点, .323 | |
| 内野手 | 神田 雄太 | 右両 | 2 | 鷺宮高 | ||
| 内野手 | 喜納 侑紀 | 右右 | 2 | 浦和学院高 | ||
| 内野手 | 榊原 直人 | 右左 | 2 | 秀岳館高 | ||
| 内野手 | 杉山 雄紀 | 右右 | 2 | 都立淵江高 | ||
| 内野手 | 鈴木 浩司 | 右右 | 2 | 白河高 | ||
| 内野手 | 鈴木 大樹 | 右左 | 2 | 東亜学園高 | ||
| 内野手 | 高島 孝一郎 | 右左 | 2 | 滑川総合高 | ||
| 内野手 | 竹内 大樹 | 右左 | 2 | 前橋商業高 | ||
| 内野手 | 田中 大嗣 | 右右 | 2 | 実践学園高 | ||
| 内野手 | 丸川 侑 | 右左 | 2 | 成立学園高 | ||
| 内野手 | 武笠 貴史 | 右右 | 2 | 鷲宮高 | ||
| 内野手 | 毛利 祐樹 | 右左 | 2 | 聖望学園高 | ||
| 内野手 | 渡辺 大也 | 右右 | 2 | 熊本工業高 | ||
| 内野手 | 今井 雄大 | 右右 | 1 | 鎮西高 | ||
| 内野手 | 植松 祐樹 | 右右 | 1 | 桐生第一高 | ||
| 内野手 | 江黒 充範 | 右右 | 1 | 深谷商業高 | ||
| 内野手 | 大竹 光晴 | 右右 | 1 | 高崎東高 | ||
| 内野手 | 小田島 健大 | 右右 | 1 | 東京学館船橋高 | ||
| 内野手 | 小名木 弘毅 | 右左 | 1 | 聖望学園高 | ||
| 内野手 | 粕谷 智昭 | 右右 | 1 | 壬生高 | ||
| 内野手 | 金子 俊 | 右右 | 1 | 武蔵越生高 | ||
| 内野手 | 小泉 眞吾 | 右右 | 1 | 高島高 | ||
| 内野手 | 小原 圭人 | 右右 | 1 | 神村学園高 | ||
| 内野手 | 小林 昌平 | 右右 | 1 | 佐久長聖高 | ||
| 内野手 | 白石 晃大 | 右右 | 1 | 秀明英光高 | ||
| 内野手 | 関口 雄介 | 右右 | 1 | 浦和実業高 | ||
| 内野手 | 徳武 摩沙貴 | 右右 | 1 | 桐生南高 | ||
| 内野手 | 中島 拓也 | 右右 | 1 | 花咲徳栄高 | ||
| 内野手 | 古山 幹大 | 右右 | 1 | 総合工科高 | ||
| 内野手 | 堀川 悠 | 右右 | 1 | 長岡白陵高 | ||
| 内野手 | 柳沢 駿 | 右右 | 1 | 佐久長聖高 | ||
| 内野手 | 山岸 駿介 | 右両 | 1 | 浦和学院高 | ||
| 内野手 | 吉田 鷹 | 右左 | 1 | 桐生第一高 | ||
| 内野手 | 吉成 耕介 | 右右 | 1 | 浦和北高 | ||
| 外野手 | 内山 勇輝 | 右左 | 4 | 深谷第一高 | H18秋1部、ベスト9 H20秋1部、最多盗塁・ベスト9 41-14, 3打点, .341 | |
| 外野手 | 鈴木 賢太 | 右右 | 4 | 東京農大一高 | ||
| 外野手 | 鈴木 隆司 | 右左 | 4 | 桐生第一高 | ||
| 外野手 | 古谷 隆将 | 右右 | 4 | 川越西高 | ||
| 外野手 | 倉又 一磨 | 右右 | 3 | 藤嶺藤沢高 | ||
| 外野手 | 篠原 準紀 | 右右 | 3 | 佐久長聖高 | ||
| 外野手 | 田中 聖也 | 右左 | 3 | 本庄東高 | ||
| 外野手 | 都積 高廣 | 右右 | 3 | 南稜高 | ||
| 外野手 | 安田 裕樹 | 左左 | 3 | 鷲宮高 | 34-7, 3打点, .206 | |
| 外野手 | 山下 恭平 | 右右 | 3 | 埼玉栄高 | ||
| 外野手 | 稲村 祐介 | 右両 | 2 | 足利工業大附属高 | ||
| 外野手 | 共科 彰謙 | 左左 | 2 | 東亜学園高 | ||
| 外野手 | 大関 憲悟 | 右左 | 2 | 尚志高 | ||
| 外野手 | 小野寺 勇太 | 右右 | 2 | 秀明英光高 | ||
| 外野手 | 後給 大輔 | 右右 | 2 | 桐生第一高 | ||
| 外野手 | 斉藤 雄介 | 右右 | 2 | 西邑楽高 | ||
| 外野手 | 佐藤 倫太 | 右右 | 2 | 坂戸西高 | ||
| 外野手 | 高橋 伸章 | 右右 | 2 | 北本高 | ||
| 外野手 | 鶴岡 利樹 | 左左 | 2 | 明徳義塾高 | ||
| 外野手 | 島村 武志 | 右右 | 2 | 春日部共栄高 | ||
| 外野手 | 橋爪 洋平 | 右右 | 2 | 鳩山高 | ||
| 外野手 | 廣瀬 清文 | 右左 | 2 | 日本航空高 | ||
| 外野手 | 廣瀬 泰将 | 右左 | 2 | 習志野高 | ||
| 外野手 | 廣田 泰之 | 左左 | 2 | 東京農業大第三高 | ||
| 外野手 | 本田 良太 | 右左 | 2 | 春日部共栄高 | ||
| 外野手 | 本間 祥平 | 右右 | 2 | 鷲宮高 | ||
| 外野手 | 松井 真人 | 右右 | 2 | 浦和学院高 | ||
| 外野手 | 宮田 拓也 | 右右 | 2 | 市立川越高 | ||
| 外野手 | 茂木 亮太 | 右左 | 2 | 正智深谷高 | H21春1部、最多打点 40-10, 2本, 6打点, .250 | |
| 外野手 | 江頭 亮圭 | 右右 | 1 | 筑陽学園高 | ||
| 外野手 | 岡本 一成 | 左左 | 1 | 佐賀学園高 | ||
| 外野手 | 沖野 哲也 | 右右 | 1 | 広島工業高 | ||
| 外野手 | 川浪 晋之介 | 右左 | 1 | 関東国際高 | ||
| 外野手 | 小峰 和博 | 右右 | 1 | 所沢商業高 | ||
| 外野手 | 榊原 裕彰 | 右左 | 1 | 八街高 | ||
| 外野手 | 坂本 将 | 右左 | 1 | 盛岡大附属高 | ||
| 外野手 | 佐藤 亮介 | 右右 | 1 | 開星高 | ||
| 外野手 | 諏訪原 豊 | 右左 | 1 | 神村学園高 | ||
| 外野手 | 関口 拓弥 | 右右 | 1 | 浦和学院高 | ||
| 外野手 | 邑田 亘 | 右左 | 1 | 森村学園高 | ||
| 外野手 | 谷苗 博明 | 左左 | 1 | 尚志高 | ||
| 外野手 | 山川 智弘 | 左左 | 1 | 川口青陵高 | ||
| 外野手 | 山口 純希 | 右左 | 1 | 前橋育英高 | ||
| 外野手 | 吉成 優太郎 | 右左 | 1 | 浦和北高 | ||
| 学生コーチ | 塚田 全人 | 4 | 中越高 | |||
| 学生コーチ | 小板橋 正裕 | 3 | 高崎商業高 | |||
| 学生コーチ | 星野 聡 | 2 | 東京農業大第三高 | |||
| マネージャー | 藤巻 泰佑 | 3 | 高崎東高 | |||
| マネージャー | 大瀬 一生 | 2 | 明徳義塾高 | |||
| マネージャー | 折井 康佑 | 1 | 松商学園高 | |||
| マネージャー | 小澤 恭子 | 4 | 第四商業高 | |||
| マネージャー | 小野 なお子 | 3 | 所沢西高 |
解説
国際商科大学時代に現在の関甲新大学野球連盟の前身の連盟に所属していたらしいが、昭和60年に
当連盟に移籍。わりと早くに1部に昇格したが1部ではほとんどのシーズンで4位以下に低迷。
そして低迷が続いた平成7年春、入れ替え戦で工学院大に1勝2敗で敗れて2部転落を味わった。
その後2部で8シーズンを過ごした後、平成11年春後の入れ替え戦で日本工業大に2勝1敗で勝ち
1部復帰。復帰後最初のシーズンにチームのまとまりと元気のよさを看板に
勝ち点3を挙げて3位に食い込み、東京国際大復活のきざしを見せた。
近年は部員も増え始め、平成18年夏には、プロでも監督を務めた古葉竹識氏が近く
監督就任するとの報道も出て注目を浴びている。
卒業生のほとんどは野球を続けていないようであるが、社会人野球に進む選手も何人かいる。