共栄大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| H15年途中加盟、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成22年春 | 1部 | 5位(2勝9敗1分、勝ち点1) | |
| 平成21年秋 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝0敗で1部昇格 |
| 平成21年春 | 1部 | 6位(3勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦0勝2敗で2部降格 |
| 平成20年秋 | 1部 | 5位(4勝9敗、勝ち点1) | 最下位決定プレーオフで5位 |
| 平成20年春 | 1部 | 5位(4勝8敗、勝ち点1) | |
| 平成19年秋 | 1部 | 4位(2勝8敗、勝ち点1) | 最下位決定プレーオフで4位 |
| 平成19年春 | 1部 | 3位(6勝6敗、勝ち点3) | |
| 平成18年秋 | 1部 | 6位(0勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦2勝1敗で1部残留 |
| 平成18年春 | 1部 | 5位(3勝9敗、勝ち点1) | |
| 平成17年秋 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝1敗で1部昇格 |
| 平成17年春 | 2部 | 1位(10勝0敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成16年秋 | 3部 | 1位(8勝1敗1分) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成16年春 | 4部 | 1位(6勝0敗) | 3部に自動昇格 |
| 平成15年秋 | 4部 | 1位(7勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は断りなければ平成21年春) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 中村 哲也 | |||||
| 50 | 監督 | 新井 崇久 | 日本体育大 | |||
| 51 | コーチ | 小林 祐太 | 日本体育大 | |||
| 主務 | 伊藤 翔 | 左左 | 3 | 水戸短大附属高 | 1試合0勝0敗 | |
| 1 主将 | 外野手 | 石井 力平 | 右右 | 4 | 松代高 | 38-9, 1本, 5打点, .237(H20秋) |
| 投手 | 佐伯 和也 | 左左 | 4 | 水戸葵陵高 | 3試合0勝1敗 | |
| 投手 | 小林 翔 | 右右 | 3 | 水戸葵陵高 | ||
| 投手 | 金子 秀平 | 右右 | 3 | 大井高 | 5試合1勝0敗(H20秋) | |
| 投手 | 安達 令悟 | 左左 | 3 | 広尾高 | ||
| 投手 | 鈴木 貴也 | 右右 | 3 | 千葉経済大附属高 | ||
| 投手 | 小野澤 駿一 | 右右 | 2 | 二松学舎大附属高 | 5試合0勝0敗 | |
| 投手 | 小窪 彬誠 | 左左 | 2 | 八千代松陰高 | ||
| 投手 | 伝法谷 歩武 | 左左 | 2 | 大井高 | 8試合2勝3敗, 4.45 | |
| 投手 | 服部 裕太郎 | 右右 | 2 | 昌平高 | ||
| 投手 | 伊藤 ディエゴ | 右右 | 1 | 本庄第一高 | ||
| 投手 | 加藤 章太 | 右右 | 1 | 花咲徳栄高 | ||
| 投手 | 金谷 宏重 | 右右 | 1 | 修徳高 | ||
| 投手 | 斉藤 秀樹 | 右右 | 1 | 蓮田高 | ||
| 投手 | 須永 洋平 | 左左 | 1 | 本庄第一高 | ||
| 投手 | 布施 翔太 | 右右 | 1 | 川口青陵高 | ||
| 投手 | 宮田 知尚 | 右左 | 1 | 樹徳高 | ||
| 捕手 | 安保 晃介 | 右右 | 4 | 大井高 | ||
| 捕手 | 鈴木 貴大 | 右右 | 4 | 大宮南高 | ||
| 捕手 | 山本 弦欣 | 右右 | 3 | 三沢高 | ||
| 捕手 | 倉林 陸 | 右右 | 2 | 樹徳高 | ||
| 捕手 | 冨塚 貴寛 | 右右 | 2 | 上尾南高 | ||
| 捕手 | 佐藤 佑亮 | 右右 | 1 | 武蔵越生高 | ||
| 捕手 | 鈴木 啓太 | 右左 | 1 | あさか開成高 | ||
| 内野手 | 越間 雄基 | 右左 | 4 | 花咲徳栄高 | 41-7, 2打点, .171 | |
| 内野手 | 鳴海 克成 | 右右 | 4 | 上尾南高 | ||
| 内野手 | 五十嵐 陽 | 右左 | 3 | 大井高 | 38-8, 2本, 6打点, .211 | |
| 内野手 | 根本 拓実 | 右左 | 3 | 水戸短大附属高 | ||
| 内野手 | 米川 翔平 | 右右 | 3 | 水戸葵陵高 | ||
| 内野手 | 井手尾 大祐 | 右左 | 2 | 二松学舎大附属高 | ||
| 内野手 | 小野瀬 大樹 | 右右 | 2 | 水戸葵陵高 | ||
| 内野手 | 西尾 拓磨 | 右右 | 2 | 水戸短大附属高 | ||
| 内野手 | 西澤 聖 | 右右 | 2 | 南稜高 | ||
| 内野手 | 晝間 孝治 | 右右 | 2 | 草加南高 | ||
| 内野手 | 儘田 仁志 | 右右 | 2 | 越谷南高 | ||
| 内野手 | 加藤 修 | 右右 | 1 | 柏日体高 | ||
| 内野手 | 滝澤 貴仁 | 右右 | 1 | 樹徳高 | ||
| 内野手 | 永島 拓也 | 右右 | 1 | 関東学園大附属高 | ||
| 内野手 | 海老澤 啓太 | 右右 | 1 | 川口青陵高 | ||
| 内野手 | 清川 祐多 | 右左 | 1 | 花咲徳栄高 | ||
| 内野手 | 工藤 祐市 | 右左 | 1 | 白鴎足利高 | ||
| 内野手 | 新岡 秀章 | 右左 | 1 | 大宮東高 | ||
| 内野手 | 笠輪 龍弥 | 右右 | 1 | 日体荏原高 | ||
| 内野手 | 関 正仁 | 右右 | 1 | 明野高 | ||
| 内野手 | 吉村 迪赳 | 右左 | 1 | 清藍泰斗高 | ||
| 内野手 | 佐藤 啓介 | 右右 | 1 | 滑川総合高 | ||
| 内野手 | 清水 旭悠 | 右右 | 1 | 東京学館新潟高 | ||
| 内野手 | 山賀 郁弥 | 右右 | 1 | 北越高 | ||
| 外野手 | 白土 幹久 | 左左 | 3 | 水戸葵陵高 | 30-9, 3打点, .300 | |
| 外野手 | 高橋 拓也 | 右左 | 3 | 大井高 | ||
| 外野手 | 泉 辰巳 | 右右 | 3 | 東北高 | ||
| 外野手 | 韮山 奨三 | 右左 | 3 | 東海大山形高 | 34-8, 3打点, .235(H20秋) | |
| 外野手 | 岡田 優臣 | 右右 | 2 | 前橋工業高 | ||
| 外野手 | 折笠 朋弥 | 右左 | 2 | 鷲宮高 | ||
| 外野手 | 桜庭 将崇 | 右右 | 2 | 富士見高 | ||
| 外野手 | 島崎 真弥 | 右左 | 2 | 羽生実業高 | ||
| 外野手 | 鈴木 謙吾 | 右右 | 2 | 昌平高 | ||
| 外野手 | 山本 翔太 | 右右 | 2 | 春日部共栄高 | ||
| 外野手 | 小森 世翔 | 右左 | 1 | 柏日体高 | ||
| 外野手 | 島本 俊太 | 右右 | 1 | 鷲宮高 | ||
| 外野手 | 堀内 翔太 | 右左 | 1 | 花咲徳栄高 | ||
| 外野手 | 角井 孝行 | 右右 | 1 | 花咲徳栄高 | ||
| 外野手 | 早川 貴也 | 左左 | 1 | 柏日体高 | ||
| 外野手 | 川島 和也 | 右右 | 1 | 清藍泰斗高 | ||
| 外野手 | 山原 拓郎 | 右左 | 1 | 柏日体高 | ||
| 外野手 | 横田 祥平 | 右右 | 1 | 春日部共栄高 | ||
| 外野手 | 蜂谷 俊平 | 右右 | 1 | 日生学園第二高 | ||
| 外野手 | 綿貫 直斗 | 右右 | 1 | 足立新田高 | ||
| 学生コーチ | 石橋 善貴 | 4 | 大井高 | |||
| 学生コーチ | 鈴木 和慶 | 4 | 水戸葵陵高 | 27-9, 2打点, .333 | ||
| 学生コーチ | 鈴木 弘夢 | 4 | 佐野日大高 | 32-6, 1打点, .188 | ||
| 学生コーチ | 横山 海人 | 2 | 草加西高 | |||
| 学生コーチ | 本間 智 | 2 | 樹徳高 | |||
| マネージャー | 岩谷 美緒 | 4 | 八潮高 | |||
| マネージャー | 中川 静香 | 3 | 壬生高 | |||
| マネージャー | 白山 華子 | 1 | 柏日体高 |
解説
平成14年創部、平成15年秋から当連盟に加盟。加盟最初のシーズンは4部優勝を飾りながら
入れ替え戦で敗れて3部昇格を逃したが、翌シーズンには4部優勝後、3部最下位の電気通信大の自動降格と
ともに自動昇格。昇格直後の平成16年秋に3部優勝、2部昇格を果たして翌平成17年春には
2部で全勝優勝。翌秋にも2季連続優勝を果たし、入れ替え戦で東京国際大を退けて1部昇格。
4部制施行以後、加盟5季での1部昇格は最速である。
春日部共栄高校のOBで同校のコーチも務めていた新井氏が初代の監督に就任。 同校を中心に強豪の高校から部員が入り始めており、また、個の力だけでなく組織として 勝利を目指せるチーム作りを進めていると見え、今後の飛躍が大きく期待されるチームである。