杏林大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| S62年途中加盟、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成22年春 | 1部 | 6位(1勝10敗1分、勝ち点0) | 入れ替え戦1勝2敗で2部降格 |
| 平成21年秋 | 1部 | 5位(3勝8敗、勝ち点1) | |
| 平成21年春 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝0敗で1部昇格 |
| 平成20年秋 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成20年春 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成19年秋 | 1部 | 6位(2勝8敗、勝ち点1) | 最下位決定プレーオフで6位 入れ替え戦1勝2敗で2部降格 |
| 平成19年春 | 1部 | 5位(3勝9敗1分、勝ち点1) | |
| 平成18年秋 | 1部 | 3位(7勝4敗、勝ち点3) | |
| 平成18年春 | 1部 | 3位(7勝5敗、勝ち点3) | |
| 平成17年秋 | 1部 | 5位(3勝9敗1分、勝ち点1) | |
| 平成17年春 | 1部 | 4位(4勝8敗、勝ち点2) | |
| 平成16年秋 | 1部 | 6位(2勝10敗1分、勝ち点0) | 入れ替え戦2勝0敗で1部残留 |
| 平成16年春 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝0敗で1部昇格 |
| 平成15年秋 | 1部 | 6位(2勝10敗1分、勝ち点0) | 入れ替え戦1勝2敗で2部降格 |
| 平成15年春 | 1部 | 6位(0勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦2勝0敗で1部残留 |
| 平成14年秋 | 1部 | 5位(3勝8敗1分、勝ち点1) | 最下位決定プレーオフで5位 |
| 平成14年春 | 1部 | 6位(1勝10敗1分、勝ち点0) | 入れ替え戦2勝1敗で1部残留 |
| 平成13年秋 | 1部 | 3位(6勝5敗1分、勝ち点3) | |
| 平成13年春 | 1部 | 4位(5勝9敗、勝ち点1) | |
| 平成12年秋 | 1部 | 6位(2勝9敗、勝ち点1) | 入れ替え戦2勝0敗で1部残留 |
| 平成12年春 | 1部 | 6位(1勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦2勝0敗で1部残留 |
| 平成11年秋 | 1部 | 5位(3勝8敗、勝ち点1) | |
| 平成11年春 | 1部 | 5位(4勝7敗、勝ち点2) | |
| 平成10年秋 | 1部 | 4位(4勝7敗、勝ち点2) | |
| 平成10年春 | 1部 | 6位(1勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦2勝1敗で1部残留 |
| 平成9年秋 | 2部 | 1位(8勝1敗1分) | 入れ替え戦2勝0敗で1部昇格 |
| 平成9年春 | 2部 | 3位(4勝5敗1分) | |
| 平成8年秋 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成8年春 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成7年秋 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成7年春 | 2部 | 2位(6勝4敗) | |
| 平成6年秋 | 2部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成6年春 | 2部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成5年秋 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成5年春 | 2部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成4年秋 | 2部 | 2位(9勝1敗) | |
| 平成4年春 | 2部 | 1位 | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成3年秋 | 2部 | 3位(6勝3敗1分) | |
| 平成3年春 | 2部 | 1位(7勝3敗) | 入れ替え戦で敗退 |
| 平成2年秋 | 2部 | 1位 | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成2年春 | 2部 | 2位 | |
| 平成1年秋 | 2部 | 5位(5勝5敗) | |
| 平成1年春 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 昭和63年秋 | 3部 | 1位(6勝4敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 昭和63年春 | 3部 | 6位 | |
| 昭和62年秋 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 昭和62年春 | 3部 | 6位(3勝7敗) |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は断りなければ平成21年秋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 内藤 高雄 | 成城大 | ||||
| 監督 | 荻本 有一 | 日本大 | ||||
| 51 | コーチ | 山崎 剛史 | 日本大 | |||
| 52 | コーチ | 木村 弘一 | ||||
| 主務 | 大久保 孝則 | 3 | 帝京八王子高 | |||
| 1 主将 | 内野手 | 鈴木 大樹 | 右右 | 4 | 埼玉栄高 | 29-6, 1打点, .207 |
| 投手 | 石川 周 | 右左 | 4 | 東海大菅生高 | ||
| 投手 | 浅見 裕太 | 右右 | 3 | 帝京八王子高 | ||
| 投手 | 田頭 正大 | 右右 | 3 | 盈進高 | H20秋2部、最多勝利・最多奪三振 7試合1勝5敗, 5.34 | |
| 投手 | 野村 龍弘 | 右右 | 3 | 頴明館高 | ||
| 投手 | 依田 知也 | 右右 | 3 | 上田千曲川高 | ||
| 投手 | 安達 翔 | 右右 | 2 | 出雲高 | ||
| 投手 | 加納 大地 | 右右 | 2 | 城西大城西高 | ||
| 投手 | 仲内 祥 | 右右 | 2 | 武相高 | ||
| 投手 | 三輪 顕哉 | 右右 | 2 | 川崎北高 | ||
| 投手 | 雪田 俊英 | 左左 | 2 | 青森山田高 | ||
| 投手 | 大谷 知久 | 右右 | 1 | 八王子高 | ||
| 投手 | 亀谷 拓郎 | 右右 | 1 | 東亜学園高 | ||
| 投手 | 河原 匠 | 右左 | 1 | 国士舘高 | ||
| 投手 | 菊地 純平 | 左左 | 1 | 日大豊山高 | ||
| 投手 | 清水 和也 | 右右 | 1 | 武相台高 | ||
| 投手 | 田邊 駿 | 右右 | 1 | 二松学舎沼南高 | ||
| 投手 | 山崎 哲史 | 左左 | 1 | 都立小平高 | ||
| 捕手 | 小俣 大 | 右左 | 3 | 甲府工業高 | 35-11, 2打点, .314 | |
| 捕手 | 大谷 俊介 | 右左 | 2 | 福生高 | ||
| 捕手 | 中村 匠美 | 右右 | 2 | 片倉高 | ||
| 捕手 | 片山 光太 | 右右 | 1 | 光明相模原高 | ||
| 捕手 | 名取 佑輔 | 右左 | 1 | 韮崎工業高 | ||
| 捕手 | 西沢 剛 | 右右 | 1 | 福生高 | ||
| 捕手 | 安原 健太 | 右左 | 1 | 世田谷学園高 | ||
| 内野手 | 金子 洋太 | 右右 | 4 | 佐野日大高 | ||
| 内野手 | 木村 耕大 | 左左 | 4 | 青森山田高 | ||
| 内野手 | 藤江 智也 | 右左 | 4 | 桂高 | 42-10, 1本, 5打点, .238 | |
| 内野手 | 立山 友彦 | 右右 | 3 | 秋留台高 | ||
| 内野手 | 中嶋 真吾 | 右左 | 3 | 八王子実践高 | ||
| 内野手 | 阿部 圭汰 | 右右 | 2 | 大月短大附高 | ||
| 内野手 | 飯塚 拓也 | 右右 | 2 | 日本文理高 | ||
| 内野手 | 石塚 真也 | 右右 | 2 | 青森山田高 | ||
| 内野手 | 豊田 僚 | 右左 | 2 | 八王子実践高 | ||
| 内野手 | 二階堂 明裕 | 右右 | 2 | 作新学院高 | ||
| 内野手 | 松沼 克門 | 右右 | 2 | 修徳高 | ||
| 内野手 | 村上 奨太 | 右左 | 2 | 甲府工業高 | ||
| 内野手 | 矢ヶ部 健 | 右左 | 2 | 川崎北高 | ||
| 内野手 | 青木 一将 | 右右 | 1 | 日本航空高 | ||
| 内野手 | 新川 功司 | 右右 | 1 | 城西大城西高 | ||
| 内野手 | 井田 悠人 | 右左 | 1 | 橘高 | ||
| 内野手 | 出野 夢輝 | 右右 | 1 | 光明相模原高 | ||
| 内野手 | 勝倉 峻太 | 右左 | 1 | 盛岡大附高 | ||
| 内野手 | 切手 孝太 | 右右 | 1 | 日本文理高 | H22春1部、ベスト9 43-14, 6打点, .326(H22春) | |
| 内野手 | 黒木 俊和 | 右左 | 1 | 光明相模原高 | ||
| 内野手 | 鯉渕 泰成 | 右右 | 1 | 城西大城西高 | ||
| 内野手 | 佐藤 克将 | 右左 | 1 | 八王子高 | ||
| 内野手 | 杉田 譲二 | 右左 | 1 | 国士舘高 | ||
| 内野手 | 高畑 将人 | 右右 | 1 | 観音寺第一高 | ||
| 内野手 | 田中 赳臣 | 右右 | 1 | 帝京高 | ||
| 内野手 | 田辺 和音 | 右左 | 1 | 日本文理高 | ||
| 内野手 | 富山 裕貴 | 右右 | 1 | 川崎北高 | ||
| 内野手 | 平賀 達稀 | 右左 | 1 | 駿台学園高 | ||
| 内野手 | 真鍋 哲朗 | 右右 | 1 | 観音寺第一高 | ||
| 内野手 | 山崎 優太 | 右右 | 1 | 武蔵村山高 | ||
| 外野手 | 谷口 明広 | 左左 | 4 | 駒場学園高 | H20春2部、最多盗塁 H20秋2部、最多盗塁 33-2, 0打点, .061 | |
| 外野手 | 石井 敬幸 | 右右 | 3 | 千葉明徳高 | ||
| 外野手 | 加藤 貴之 | 左左 | 3 | 藤嶺藤沢高 | ||
| 外野手 | 鳥羽 達夫 | 右右 | 3 | 頴明館高 | ||
| 外野手 | 飯塚 甲子園 | 右左 | 2 | 日本学園高 | ||
| 外野手 | 上野 泰輝 | 右左 | 2 | 盈進高 | ||
| 外野手 | 柿間 勇佑 | 右右 | 2 | 城西大城西高 | ||
| 外野手 | 後藤 達也 | 左左 | 2 | 武相高 | ||
| 外野手 | 小柳 尚紀 | 右左 | 2 | 城西大城西高 | ||
| 外野手 | 鈴木 健 | 右右 | 2 | 作新学院高 | ||
| 外野手 | 森川 遥樹 | 右右 | 2 | 日本文理高 | ||
| 外野手 | 大川 貴史 | 右左 | 1 | 駿台学園高 | ||
| 外野手 | 小沼 剣人 | 右右 | 1 | 甲府工業高 | ||
| 外野手 | 上村 剛士 | 右右 | 1 | 日本文理高 | ||
| 外野手 | 芝原 大喜 | 右左 | 1 | 藤嶺藤沢高 | ||
| 外野手 | 清水 翔大 | 右右 | 1 | 武相高 | ||
| 外野手 | 下小牧 大地 | 右右 | 1 | 堀越学園高 | ||
| 外野手 | 高田 雄平 | 右右 | 1 | 駿台学園高 | ||
| 外野手 | 高橋 開 | 右右 | 1 | 日本文理高 | ||
| 外野手 | 田中 健登 | 右右 | 1 | 大東文化第一高 | ||
| 外野手 | 萩原 康平 | 右右 | 1 | 聖光学院高 | ||
| 外野手 | 廣田 啓介 | 左左 | 1 | 安田学園高 | H22春1部、ベスト9 34-11, 1本, 5打点, .324(H22春) | |
| 外野手 | 松村 謙 | 右左 | 1 | 城西大城西高 | ||
| 学生コーチ | 土方 将旗 | 4 | 頴明館高 | |||
| 学生コーチ | 飯田 豪 | 4 | 桜美林高 | |||
| 学生コーチ | 大槻 晃平 | 4 | 大清水高 | |||
| 学生コーチ | 小笠原 洋志 | 4 | 花咲徳栄高 | |||
| 学生コーチ | 木村 祐人 | 4 | 二宮高 | |||
| 学生コーチ | 吉良 浩司 | 4 | 日本学園高 | |||
| 学生コーチ | 中島 雅貴 | 4 | 桜美林高 | H20春2部、最多勝利・最優秀防御率 | ||
| 学生コーチ | 片岡 真之介 | 2 | 福生高 | |||
| 学生コーチ | 河村 俊紀 | 2 | 盈進高 | |||
| マネージャー | 阿部 矩子 | 4 | 東農大三高 | |||
| マネージャー | 森谷 奈津美 | 4 | 足立西高 | |||
| マネージャー | 酒井 捺希 | 2 | 所沢西高 | |||
| マネージャー | 田村 美乃理 | 2 | 札幌国際情報高 | |||
| マネージャー | 奈良 悠紀子 | 2 | 大館桂高 |
解説
昭和62年加盟。3部からスタートし、
一時3部でも勝てない時期もあったものの平成1年春後の入れ替え戦で2部昇格。
1年後の平成2年春には2位に食い込み、その後は常に2部で優勝争いを繰り広げた。
しかし平成4年秋から平成7年春まで6季連続2位、そして平成8年まで5度の
2部優勝時もいずれも入れ替え戦で敗退し、なかなか1部に届かない状況は
「悲運の杏林大」「杏林大の出口なき戦い」などと言われた。しかし平成9年秋
後の入れ替え戦で日本大生物資源科学部に圧勝し2連勝で念願の1部昇格。
平成19年、加盟以来、3部・2部に比べて1部で過ごしたシーズンが最も多くなった。
卒業生の中には社会人のクラブチームで野球を続ける選手はわりと多いようである。