日本工業大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| S45年途中加盟、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成20年春 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部残留 |
| 平成19年秋 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成19年春 | 2部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成18年秋 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部残留 |
| 平成18年春 | 2部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成17年秋 | 2部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成17年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成16年秋 | 2部 | 5位(3勝7敗) | 最下位決定プレーオフで5位 |
| 平成16年春 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成15年秋 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成15年春 | 2部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成14年秋 | 2部 | 5位(5勝5敗) | |
| 平成14年春 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成13年秋 | 2部 | 1位(7勝3敗) | 優勝決定プレーオフで1位 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成13年春 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成12年秋 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成12年春 | 2部 | 2位(6勝3敗1分) | |
| 平成11年秋 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成11年春 | 1部 | 6位(1勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦1勝2敗で2部降格 |
| 平成10年秋 | 1部 | 6位(1勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦2勝0敗で1部残留 |
| 平成10年春 | 1部 | 4位(4勝7敗、勝ち点2) | |
| 平成9年秋 | 1部 | 5位(3勝8敗1分、勝ち点1) | |
| 平成9年春 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝1敗で1部昇格 |
| 平成8年秋 | 3部 | 1位(8勝1敗1分) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成8年春 | 3部 | 2位(7勝2敗1分) | |
| 平成7年秋 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成7年春 | 3部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成6年秋 | 2部 | 6位(3勝7敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成6年春 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成5年秋 | 2部 | 3位 | |
| 平成5年春 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成4年秋 | 2部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦で敗退 |
| 平成4年春 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成3年秋 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成3年春 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成2年秋 | 2部 | 3位 | |
| 平成2年春 | 1部 | 6位(2勝9敗1分、勝ち点1) | 入れ替え戦敗退で2部降格 |
| 平成1年秋 | 1部 | 6位(3勝9敗、勝ち点1) | 入れ替え戦2勝1敗で1部残留 |
| 平成1年春 | 1部 | 4位(4勝7敗1分、勝ち点2) | |
| 昭和63年秋 | 1部 | 5位 | |
| 昭和63年春 | 1部 | 3位(7勝6敗、勝ち点3) | |
| 昭和62年秋 | 2部 | 1位(8勝1敗1分) | 入れ替え戦で1部昇格 |
| 昭和62年春 | 1部 | 6位(3勝9敗、勝ち点1) | 入れ替え戦で2部降格 |
| 昭和61年秋 | 2部 | 1位(4勝1敗) | 入れ替え戦2勝1分で1部昇格 |
| 昭和61年春 | 2部 | 2位(6勝2敗2分) | |
| 昭和60年秋 | 2部 | 2位(4勝1敗) | |
| 昭和60年春 | 2部 | 4位 | |
| 昭和59年秋 | 2部 | 1位(4勝1敗) | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和59年春 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 昭和58年秋 | 2部 | 1位(4勝1敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 昭和58年春 | 2部 | 1位(8勝1敗1分) | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和57年秋 | 1部 | 6位(0勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦0勝2敗で2部降格 |
| 昭和57年春 | 1部 | 6位(2勝10敗1分、勝ち点0) | 入れ替え戦で1部残留 |
| 昭和56年秋 | 2部 | 1位(5勝0敗) | 入れ替え戦2勝0敗で1部昇格 |
| 昭和56年春 | 2部 | 2位(7勝2敗1分) | |
| 昭和55年秋 | 2部 | 1位(5勝0敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 昭和55年春 | 2部 | 1位(10勝0敗) | 入れ替え戦で0勝2敗で敗退 |
| 昭和54年秋 | 1部 | 6位(2勝8敗) | 最下位決定戦で6位 入れ替え戦1勝2敗で2部降格 |
| 昭和54年春 | 1部 | 5位(4勝8敗、勝ち点1) | |
| 昭和53年秋 | 1部 | 5位(1勝4敗) | |
| 昭和53年春 | 1部 | 5位 | |
| 昭和52年秋 | 1部 | 3位(3勝2敗) | |
| 昭和52年春 | 1部 | 5位 | |
| 昭和51年秋 | 1部 | 1位 | 明治神宮大会関東予選1回戦敗退 |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は平成18年秋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 飯倉 道雄 | |||||
| 12 | 監督 外野手 | 霜田 哲也 | 右左 | 3 | 柏崎工業高 | 37-9, 2打点, .243 |
| 50 | コーチ | 城山 正則 | ||||
| 48 主将 | 外野手 | 田村 武文 | 右右 | 3 | 弘前工業高 | 17-2, 0打点, .118 |
| 16 | 投手 | 和田 迪大 | 左左 | 4 | 十和田高 | H18秋2部、最多奪三振 H19春2部、最多奪三振 10試合, 3.86 |
| 15 | 投手 | 佐藤 卓史 | 右右 | 4 | 渋川工業高 | 6試合, 6.32 |
| 18 | 投手 | 新美 僚浩 | 右右 | 2 | 県央工高 | |
| 19 | 投手 | 橋本 秀哲 | 右右 | 2 | 杉並工業高 | |
| 25 | 投手 | 河治 愛士 | 右右 | 2 | 東京工業高 | |
| 22 | 捕手 | 井上 重夫 | 右右 | 4 | 鷲宮高 | 7-0, 0打点, .000 |
| 29 | 捕手 | 遊佐 和成 | 右右 | 2 | 平工業高 | |
| 2 | 内野手 | 草野 穣 | 右右 | 4 | 水戸工業高 | 2-0, 0打点, .000 |
| 14 | 内野手 | 柳澤 康友 | 右右 | 3 | 南稜高 | 8-1, 1打点, .125 |
| 24 | 内野手 | 大島 拓也 | 右左 | 3 | 渋川工業高 | |
| 11 | 内野手 | 坂井 謙太 | 右右 | 2 | 新発田南高 | |
| 21 | 内野手 | 畠山 裕輝 | 右右 | 2 | 古川工業高 | |
| 1 | 内野手 | 大野 喬史 | 右右 | 4 | 市川工業高 | 30-6, 2打点, .200 |
| 8 | 外野手 | 石井 智貴 | 右右 | 4 | 庄和高 | 25-5, 1打点, .200 |
| 23 | 外野手 | 木村 友和 | 右右 | 2 | 東京工業高 |
解説
昭和45年の加盟。所属した多くの期間で1部の下位、2部の上位を行ったり
来たりするチームという位置づけだったようである。しかし平成2年春後の
入れ替え戦で東京国際大に敗れて2部転落したあとは2部で優勝争いを続け、
何度かは優勝しながら1部には届かない。やがて徐々に戦力ダウンした末、
平成6年秋に2部最下位となり入れ替え戦では東京農工大に2連敗を喫し、
なんと初の3部転落。その後3部でもなかなか優勝に届かない
苦しい戦いが続いたが平成8年秋に3部優勝・2部昇格を果たす。直後の
平成9年春には2部優勝・1部昇格を果たすというスピード昇格で、15季ぶりの
1部復帰を果たした。しかし1部で5位、4位、6位、6位という戦績をたどった
末に平成11年春後の入れ替え戦で東京国際大に1勝2敗で敗れて再び2部に転落。
加盟23校の中で近年、激動の歴史をたどっているチームの一つである。
入学試験の段階である程度専門的知識を持つ人間を求めていることからか、 部員のほとんどは工業高校の出身。チーム全体としても豪快でありながら ソツのない野球を展開しており、毎年何人かはかなりの実力を持った選手が 所属している。全体的にガラの悪さも否めないが、その野球に対するまっすぐな 思いには共感できるものもある。「雑草軍団」のドロくさい野球に期待したい。