東京農工大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| S24年理工科系リーグ | S29年 途中加盟 | S33年、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成23年秋 | 3部 | 3位(4勝5敗1分) | |
| 平成23年春 | 3部 | 2位(6勝3敗1分) | |
| 平成22年秋 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成22年春 | 3部 | 2位(6勝4敗) | |
| 平成21年秋 | 3部 | 6位(3勝7敗) | 入れ替え戦2勝1敗で残留 |
| 平成21年春 | 3部 | 6位(3勝7敗) | 入れ替え戦2勝1敗で残留 |
| 平成20年秋 | 3部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成20年春 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成19年秋 | 3部 | 5位(3勝7敗) | 最下位決定プレーオフで5位 |
| 平成19年春 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成18年秋 | 3部 | 2位(8勝2敗) | 優勝決定プレーオフで2位 |
| 平成18年春 | 3部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成17年秋 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成17年春 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦1勝2敗で3部降格 |
| 平成16年秋 | 2部 | 4位(3勝6敗1分) | |
| 平成16年春 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成15年秋 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成15年春 | 3部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成14年秋 | 3部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成14年春 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成13年秋 | 3部 | 2位(6勝4敗) | |
| 平成13年春 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成12年秋 | 2部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成12年春 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成11年秋 | 2部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成11年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成10年秋 | 2部 | 5位(3勝6敗1分) | |
| 平成10年春 | 2部 | 2位(6勝3敗1分) | |
| 平成9年秋 | 2部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成9年春 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成8年秋 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成8年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成7年秋 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成7年春 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成6年秋 | 3部 | 1位(10勝0敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成6年春 | 3部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成5年秋 | 2部 | 6位(3勝7敗) | 入れ替え戦1勝2敗で3部降格 |
| 平成5年春 | 2部 | 5位(2勝8敗) | |
| 平成4年秋 | 2部 | 5位(2勝8敗) | |
| 平成4年春 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成3年秋 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成3年春 | 2部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成2年秋 | 2部 | 5位 | |
| 平成2年春 | 2部 | 4位 | |
| 平成1年秋 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部昇格 |
| 平成1年春 | 3部 | ||
| 昭和63年秋 | 3部 | 4位 | |
| 昭和63年春 | 3部 | 4位 | |
| 昭和62年秋 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 昭和62年春 | 3部 | 5位(3勝7敗) | |
| 昭和61年秋 | 3部 | 3位(4勝4敗) | |
| 昭和61年春 | 3部 | 4位 | |
| 昭和60年秋 | 3部 | 5位 | |
| 昭和60年春 | 3部 | 2位 | |
| 昭和59年秋 | 3部 | 3位(2勝4敗、勝ち点1) | |
| 昭和59年春 | 3部 | 4位(1勝6敗、勝ち点0) | |
| 昭和58年秋 | 3部 | 1位(6勝0敗、勝ち点3) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 昭和58年春 | 3部 | 3位(3勝4敗、勝ち点1) | |
| 昭和57年秋 | 2部 | 6位(1勝3敗1分) | 入れ替え戦で3部降格 |
| 昭和57年春 | 3部 | 1位(6勝3敗、勝ち点3) | 入れ替え戦で2部昇格 |
| 昭和56年秋 | 3部 | 2位(5勝2敗、勝ち点2) | |
| 昭和56年春 | 3部 | 1位(6勝1敗、勝ち点3) | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和55年秋 | 2部 | 6位(1勝4敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 昭和55年春 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 昭和54年秋 | 3部 | 1位 | 入れ替え戦2勝1敗で2部昇格 |
| 昭和54年春 | 3部 | 1位 | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 昭和53年秋 | 3部 | 1位(6勝0敗、勝ち点3) | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和53年春 | 2部 | 6位(2勝3敗) | 入れ替え戦で3部降格 |
| 昭和52年秋 | 2部 | 6位 | |
| 昭和52年春 | 2部 | 7位(3勝5敗) |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は平成23年秋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 田中 幸夫 | |||||
| 48 | 監督 | 小畑 尚輝 | 東京農工大 | |||
| 25 | コーチ | 村田 源一郎 | 東京農工大 | |||
| 37 主将 | 内野手 | 伏見 康孝 | 右右 | 3 | 宇都宮高 | 34-9, 7打点, .265 |
| 34 | 投手 | 宮松 友浩 | 左左 | 4 | 東筑高 | 5試合1勝1敗0S, 4.66 3-1, 0打点, .333 |
| 23 | 投手 | 竹原 聡 | 右右 | 3 | 国学院久我山高 | 4試合0勝1敗0S, 5.40 2-0, 0打点, .000 |
| 18 | 投手 | 加村 康裕 | 右右 | 2 | 金澤高 | 5試合2勝1敗0S, 5.18 13-2, 0打点, .154 |
| 24 | 捕手 | 和田 高緒 | 右右 | 3 | 相模大野高 | 38-13, 5打点, .342 |
| 4 | 内野手 | 鎌田 真実 | 右右 | 3 | 戸山高 | 33-12, 5打点, .364 |
| 5 | 内野手 | 平尾 彰吾 | 右左 | 2 | 茨城高 | 15-3, 0打点, .200 |
| 17 | 内野手 | 和田 智将 | 左左 | 2 | 松本県ヶ丘高 | 3-1, 0打点, .333 |
| 46 | 内野手 | 土井 惇史 | 右右 | 2 | 長岡高 | 17-4, 3打点, .235 |
| 15 | 内野手 | 三谷 翔真 | 左左 | 1 | 宮原高 | 31-8, 2打点, .258 |
| 26 | 内野手 | 最相 毅俊 | 右右 | 1 | 秀光中等教育 | 2-0, 0打点, .000 |
| 41 | 外野手 | 川口 奨太 | 左左 | 4 | 蕨高 | 12-2, 0打点, .167 |
| 16 | 外野手 | 平林 賢治 | 右右 | 4 | 国立高 | 4試合1勝2敗0S, 3.38 25-10, 7打点, .400 |
| 2 | 外野手 | 浅田 祐樹 | 右右 | 2 | 松江北高 | 4-1, 0打点, .250 |
| 51 | 外野手 | 長岡 建一 | 右両 | 2 | 桐朋高 | 22-10, 4打点, .455 |
| 6 | 外野手 | 村田 基樹 | 右右 | 1 | 川越高 | 9-1, 1打点, .111 |
| 8 | 外野手 | 細田 裕司 | 右右 | 1 | 高志高 | 24-6, 2打点, .250 |
| 9 | 外野手 | 竹内 洋平 | 右右 | 1 | 南多摩高 | 13-3, 0打点, .231 |
| 31 | 外野手 | 石田 達也 | 右右 | 1 | 宇都宮高 | 4-0, 0打点, .000 |
| マネージャー | 室井 友里恵 | 3 | 大妻高 | |||
| マネージャー | 永井 亜紀子 | 2 | 女子学院高 | |||
| マネージャー | 山下 真梨子 | 1 | 日本女子大付属高 | |||
| マネージャー | 長谷川 葵 | 1 | 一宮西高 |
解説
東京新大学野球連盟設立当初から連盟に所属し、その所属期間は40年を超えるものの1部在籍経験は
おそらく3〜4季程度。そのほとんどの期間を2・3部で過ごしている。
わかっている限りで上位大会への出場はない。
平成1年に3部から2部に昇格したあとは、長く2部に在籍していたが、
平成13年春に再び3部に転落して現在に至る。
(当連盟とは無関係だが)
平成9年の東京都国公立大学体育大会で初優勝してから3年連続優勝。
東京大学・東京学芸大学等を押し退けての快挙を果たしている。