東京理科大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| S24年理工科系リーグ | S26年 | S33年、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成22年春 | 3部 | 5位(5勝5敗) | |
| 平成21年秋 | 3部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成21年春 | 3部 | 2位(6勝4敗) | |
| 平成20年秋 | 3部 | 5位(5勝5敗) | |
| 平成20年春 | 3部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成19年秋 | 3部 | 3位(4勝6敗) | |
| 平成19年春 | 3部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成18年秋 | 3部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦2勝1敗で3部残留 |
| 平成18年春 | 2部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成17年秋 | 2部 | 6位(3勝7敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部残留 |
| 平成17年春 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成16年秋 | 2部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成16年春 | 2部 | 2位(6勝4敗) | |
| 平成15年秋 | 2部 | 3位(7勝3敗) | |
| 平成15年春 | 2部 | 4位(6勝4敗) | |
| 平成14年秋 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成14年春 | 2部 | 2位(7勝2敗1分) | |
| 平成13年秋 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成13年春 | 2部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成12年秋 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成12年春 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成11年秋 | 2部 | 3位(5勝5敗) | |
| 平成11年春 | 2部 | 2位(6勝3敗1分) | |
| 平成10年秋 | 2部 | 3位(4勝6敗) | |
| 平成10年春 | 2部 | 3位(4勝4敗2分) | |
| 平成9年秋 | 2部 | 4位(4勝5敗1分) | |
| 平成9年春 | 2部 | 6位(3勝7敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部残留 |
| 平成8年秋 | 2部 | 5位(2勝8敗) | |
| 平成8年春 | 2部 | 4位(4勝6敗) | |
| 平成7年秋 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成7年春 | 2部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成6年秋 | 2部 | 3位(4勝6敗) | |
| 平成6年春 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦2勝0敗で2部残留 |
| 平成5年秋 | 3部 | 1位(9勝1敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部昇格 |
| 平成5年春 | 3部 | 4位 | |
| 平成4年秋 | 3部 | 5位 | |
| 平成4年春 | 3部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成3年秋 | 3部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成3年春 | 3部 | 5位 | |
| 平成2年秋 | 3部 | 4位 | |
| 平成2年春 | 3部 | 4位 | |
| 平成1年秋 | 3部 | 4位 | |
| 平成1年春 | 3部 | 3位 | |
| 昭和63年秋 | 3部 | 2位 | |
| 昭和63年春 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦で3部降格 |
| 昭和62年秋 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦で2部残留 |
| 昭和62年春 | 2部 | 5位(2勝8敗) | |
| 昭和61年秋 | 2部 | 5位(2勝3敗) | |
| 昭和61年春 | 2部 | 3位(5勝5敗) | |
| 昭和60年秋 | 2部 | 3位(2勝3敗) | |
| 昭和60年春 | 2部 | 1位 | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和59年秋 | 2部 | 6位(0勝5敗) | 入れ替え戦で2部残留 |
| 昭和59年春 | 3部 | 1位(6勝1敗、勝ち点3) | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和58年秋 | 3部 | 2位(4勝2敗、勝ち点2) | |
| 昭和58年春 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦で3部降格 |
| 昭和57年秋 | 2部 | 5位(1勝3敗1分) | |
| 昭和57年春 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 昭和56年秋 | 2部 | 4位(1勝4敗) | |
| 昭和56年春 | 2部 | 4位(4勝4敗2分) | |
| 昭和55年秋 | 2部 | 3位(3勝2敗) | |
| 昭和55年春 | 2部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦で2勝0敗で2部残留 |
| 昭和54年秋 | 2部 | 3位 | |
| 昭和54年春 | 1部 | 6位(0勝10敗、勝ち点0) | 入れ替え戦で0勝2敗で2部降格 |
| 昭和53年秋 | 2部 | 1位(4勝1敗) | 入れ替え戦で1部昇格 |
| 昭和53年春 | 2部 | 4位(2勝3敗) | |
| 昭和52年秋 | 2部 | 5位(5勝4敗) | |
| 昭和52年春 | 2部 | 6位(3勝4敗1分) |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は平成21年秋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 宮川 宣明 | |||||
| 監督 マネージャー | 吉田 健人 | 左左 | 3 | 桐蔭学園高 | ||
| 1 主将 | 外野手 | 右田 英俊 | 右右 | 3 | 熊本学園大附属高 | 32-7, 5打点, .219 |
| 18 | 投手 | 上田 哲也 | 右右 | 2 | 八千代松蔭高 | 8試合2勝1敗0S, 0.82 |
| 11 | 投手 | 曽我 芳樹 | 左左 | 2 | 佼成学園高 | 2試合0勝1敗0S, 9.00 |
| 22 | 投手 | 丸山 亮吾 | 左左 | 2 | 東福岡高 | 2試合0勝1敗0S, 9.00 |
| 3 | 捕手 | 山本 賢治 | 右右 | 3 | 創価高 | |
| 5 | 捕手 | 中原 卓也 | 右右 | 2 | 修道高 | 23-7, 5打点, .304 |
| 24 | 内野手 | 佐藤 晃 | 右右 | 4 | 立川高 | |
| 9 | 内野手 | 佐藤 誠司 | 右両 | 4 | 城東高 | 33-12, 4打点, .364 |
| 42 | 内野手 | 長田 洋介 | 右右 | 4 | 立川高 | 29-9, 7打点, .310 |
| 4 | 内野手 | 佐竹 秀一郎 | 右左 | 3 | 南山高 | 38-7, 2打点, .184 |
| 2 | 内野手 | 伊東 仁 | 右両 | 2 | 福大大濠高 | 34-10, 1打点, .294 |
| 19 | 内野手 | 大屋 惇 | 右両 | 2 | 江南高 | 4-1, 0打点, .250 |
| 6 | 内野手 | 山田 雄大 | 右右 | 2 | 熊本第二高 | |
| 26 | 外野手 | 川村 健太郎 | 右右 | 4 | 桐蔭学園高 | 4-0, 0打点, .000 |
| 8 | 外野手 | 野澤 亮平 | 右右 | 3 | 足利高 | 29-2, 4打点, .069 |
| 7 | 外野手 | 芹澤 卓馬 | 右右 | 2 | 出雲高 | 37-8, 1本, 7打点, .216 |
| 27 | 外野手 | 堀内 陽佑 | 右左 | 2 | 国学院久我山高 | 2-0, 0打点, .000 |
解説
神楽坂キャンパスの理学部・工学部を中心とする硬式野球部。グランドのない環境の
中で屋上で練習をするなど、非常に苦しい環境の中で活動を続けている。
これまでにも目立った戦績はないものの昭和50年代には1部に在籍していた
時期もある。平成5年秋後の入れ替え戦で東京農工大に2勝1敗で勝ち
3部から2部に昇格。以後平成18年春後の入れ替え戦で敗れて3部に降格するまで
25季にわたって2部に在籍。3部制施行以後では25季連続2部在籍はチーム史上最長であった。
昭和30年代前半に在籍したと思われる平社達三郎(ひらこそ・たつさぶろう)選手が 大学中退後に昭和35年、国鉄スワローズに入団。現在わかっている限りでの 連盟出身の最初のプロ野球選手を輩出しているチームである。