帝京科学大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| H4年途中加盟、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成20年春 | 4部 | 4位(4勝4敗) | |
| 平成19年秋 | 4部 | 4位(3勝5敗) | |
| 平成19年春 | 3部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦0勝2敗で4部降格 |
| 平成18年秋 | 3部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成18年春 | 4部 | 1位(5勝1敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部昇格 |
| 平成17年秋 | 4部 | 3位(4勝2敗) | 優勝決定プレーオフで3位 |
| 平成17年春 | 4部 | 3位 | |
| 平成16年秋 | 4部 | 3位(1勝3敗) | |
| 平成16年春 | 4部 | 4位(1勝5敗) | |
| 平成15年秋 | 4部 | 5位(2勝6敗) | |
| 平成15年春 | 4部 | 4位(1勝5敗) | |
| 平成14年秋 | 4部 | 3位(0勝4敗) | |
| 平成14年春 | 4部 | 2位(2勝2敗) | |
| 平成13年秋 | 4部 | 2位(2勝4敗) | |
| 平成13年春 | 3部 | 6位(2勝8敗) | 最下位決定プレーオフで6位 入れ替え戦0勝2敗で4部降格 |
| 平成12年秋 | 3部 | 4位(3勝7敗) | |
| 平成12年春 | 3部 | 6位(1勝9敗) | 最下位決定プレーオフで6位 入れ替え戦2勝0敗で3部残留 |
| 平成11年秋 | 4部 | 1位(4勝0敗) | 入れ替え戦2勝1敗で3部昇格 |
| 平成11年春 | 3部 | 6位(1勝8敗1分) | 入れ替え戦0勝2敗で4部降格 |
| 平成10年秋 | 3部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部残留 |
| 平成10年春 | 3部 | 5位(2勝8敗) | |
| 平成9年秋 | 4部 | 1位(4勝0敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部昇格 |
| 平成9年春 | 3部 | 6位(2勝8敗) | 入れ替え戦0勝2敗で4部降格 |
| 平成8年秋 | 3部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦で3部残留 |
| 平成8年春 | 3部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部残留 |
| 平成7年秋 | 3部 | 5位(4勝6敗) | |
| 平成7年春 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦0勝2敗で3部降格 |
| 平成6年秋 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成6年春 | 2部 | 5位 | |
| 平成5年秋 | 2部 | 5位(3勝7敗) | |
| 平成5年春 | 3部 | 1位 | 入れ替え戦で2部昇格 |
| 平成4年秋 | 4部 | 1位 | 入れ替え戦で3部昇格 |
| 平成5年春 | 4部 | 2位(0勝4敗) |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は平成18年秋3部) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 小室 元政 | |||||
| 監督 | 小林 智和 | 帝京科学大 | H14春4部、優秀選手 | |||
| 18 主将 | 内野手 | 大塚 航 | 右右 | 3 | 日大豊山高 | 2-0, 0打点, .000 |
| 21 | 投手 | 古越 大貴 | 右右 | 2 | 小諸高 | |
| 5 | 捕手 | 安藤 崇仁 | 右右 | 4 | 市川高 | |
| 1 | 捕手 | 野住 翔二郎 | 右右 | 1 | 大原高 | |
| 10 | 内野手 | 星野 元秀 | 右右 | 4 | 糸魚川高 | 10-3, 5打点, .300 |
| 98 | 内野手 | 側 正樹 | 右右 | 4 | 旭川南高 | |
| 23 | 内野手 | 萩野谷 翔 | 右右 | 4 | ||
| 55 | 内野手 | 栗林 輝 | 右右 | 4 | 柏崎常盤高 | |
| 7 | 外野手 | 伊藤 慎祐 | 右左 | 4 | 佼成学園高 | H19春3部、首位打者 ・最優秀出塁率 32-6, 1打点, .188 |
| 3 | 外野手 | 川村 和久 | 右右 | 3 | 横須賀総合高 | |
| 外野手 | 三田 瑛祐 | 右右 | 2 | |||
| 24 | 外野手 | 加藤 千陽 | 右右 | 1 | 武蔵村山高 | |
| マネージャー | 吉田 麻紀 | 1 | 鎌倉女子高 |
解説
西東京科学大時代の平成4年に駿河台大とともに連盟加盟。
同時にできた4部のリーグ戦で、最初のシーズンは駿河台大の前に屈したが
翌シーズンに東京商船大に勝って4部優勝。東京水産大との
入れ替え戦に勝って3部昇格したあと、平成5年春には3部優勝。東京都立大との
入れ替え戦に勝って2部昇格を果たし、駿河台大の後を追うように1シーズン
遅れで2部まで上がってきた。しかし2部では4季低迷。5位、5位、5位、6位と
いう戦績をたどったあと平成7年春後の入れ替え戦で東京都立大に2連敗で
敗れ3部転落。平成7年春の2部でのリーグ戦は10試合で122失点を喫する
大敗(1勝9敗)だった。その後3部でもまったくふるわず転落直後から
3部下位校の位置づけ。現在までに3部と4部を行ったり来たりしている。