東京商船大学硬式野球部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| S34年途中加盟、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成15年秋 | 4部 | 3位(4勝4敗) | |
| 平成15年春 | 3部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦0勝2敗で4部降格 |
| 平成14年秋 | 3部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦2勝1敗で3部残留 |
| 平成14年春 | 3部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部残留 |
| 平成13年秋 | 4部 | 1位(4勝2敗) | 入れ替え戦2勝1敗で3部昇格 |
| 平成13年春 | 4部 | 2位(0勝4敗) | |
| 平成12年秋 | 4部 | 2位(1勝4敗) | |
| 平成12年春 | 4部 | 2位(3勝4敗) | |
| 平成11年秋 | 3部 | 6位(0勝10敗) | 入れ替え戦1勝2敗で4部降格 |
| 平成11年春 | 4部 | 1位(4勝3敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部昇格 |
| 平成10年秋 | 4部 | 2位(不戦敗) | |
| 平成10年春 | 4部 | 1位(4勝0敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成9年秋 | 4部 | 2位(0勝4敗) | |
| 平成9年春 | 4部 | 2位(0勝4敗) | |
| 平成8年秋 | 4部 | 2位(1勝4敗) | |
| 平成8年春 | 4部 | 1位(4勝2敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成7年秋 | 4部 | 2位(1勝4敗) | |
| 平成7年春 | 4部 | 1位(4勝3敗) | 入れ替え戦1勝2敗で敗退 |
| 平成6年秋 | 4部 | 1位(4勝1敗) | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 平成6年春 | 4部 | 2位 | |
| 平成5年秋 | 4部 | 2位 | |
| 平成5年春 | 4部 | 1位 | 入れ替え戦で敗退 |
| 平成4年秋 | 4部 | 2位 | |
| 平成4年春 | 3部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦0勝2敗で4部降格 |
| 平成3年秋 | 3部 | 5位 | |
| 平成3年春 | 3部 | 3位 | |
| 平成2年秋 | 2部 | 6位 | 入れ替え戦で3部降格 |
| 平成2年春 | 3部 | 1位 | 入れ替え戦で2部昇格 |
| 平成1年秋 | 3部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成1年春 | 3部 | ||
| 昭和63年秋 | 3部 | 5位 | |
| 昭和63年春 | 3部 | 3位 | |
| 昭和62年秋 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和62年春 | 3部 | 3位(6勝4敗) | |
| 昭和61年秋 | 3部 | 5位(2勝6敗) | |
| 昭和61年春 | 3部 | 2位 | |
| 昭和60年秋 | 3部 | 1位 | 入れ替え戦0勝2敗で敗退 |
| 昭和60年春 | 3部 | 5位 | |
| 昭和59年秋 | 3部 | 1位(6勝1敗、勝ち点3) | 入れ替え戦で敗退 |
| 昭和59年春 | 3部 | 2位(5勝3敗、勝ち点2) | |
| 昭和58年秋 | 3部 | 4位(1勝6敗、勝ち点0) | |
| 昭和58年春 | 3部 | 4位(1勝6敗、勝ち点0) | |
| 昭和57年秋 | 3部 | 4位(0勝6敗、勝ち点0) | |
| 昭和57年春 | 2部 | 6位(1勝9敗) | 入れ替え戦で3部降格 |
| 昭和56年秋 | 2部 | 5位(1勝4敗) | |
| 昭和56年春 | 2部 | 3位(5勝5敗) | |
| 昭和55年秋 | 2部 | 5位(1勝4敗) | |
| 昭和55年春 | 2部 | 2位(6勝4敗) | |
| 昭和54年秋 | 2部 | 4位 | |
| 昭和54年春 | 2部 | 4位 | |
| 昭和53年秋 | 2部 | 5位(2勝3敗) | |
| 昭和53年春 | 3部 | 1位 | 入れ替え戦で2部昇格 |
| 昭和52年秋 | 2部 | 7位 | 次季から3部制導入で3部 |
| 昭和52年春 | 2部 | 4位(5勝3敗) |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は平成15年春季3部) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 大島 由起夫 | |||||
| 2 主将 | 内野手 | 福田 真征 | 右右 | 2 | 美方高 | 31-7, 2打点, .226 |
| 6 | 投手 | 南 秀和 | 右右 | 4 | 富山中部高 | 7試合0勝3敗, 8.91 16-5, 2打点, .313 |
| 17 | 投手 | 福嶋 大輔 | 右右 | 3 | 朝霞高 | 3試合0勝3敗, 3.13 28-10, 2本, 4打点, .357 |
| 5 | 投手 | 浅野 嘉明 | 右右 | 2 | 創価高 | 6試合0勝4敗, 15.28 16-1, 1打点, .063 |
| 3 | 捕手 | 濱田 直秀 | 右左 | 2 | 中種子高 | 32-5, 2打点, .156 |
| 14 | 内野手 | 有山 卓 | 右右 | 3 | 倉吉西高 | 26-3, 3打点, .115 |
| 7 | 内野手 | 高野 和哉 | 右右 | 3 | 焼津中央高 | 29-8, 5打点, .276 |
| 38 | 内野手 | 木内 淑雄 | 右右 | 2 | 南高 | 3-0, 0打点, .000 |
| 20 | 内野手 | 春田 宏平 | 右右 | 1 | 南高 | |
| 11 | 外野手 | 前田 勇紀 | 右右 | 4 | 倉吉東高 | 29-8, 1本, 3打点, .276 |
| 10 | 外野手 | 黒川 由崇 | 右右 | 3 | 横浜立野高 | 29-9, 4打点, .310 |
| 4 | 外野手 | 永野 淳嗣 | 右右 | 1 | 明治学院高 | |
| 9 | 外野手 | 信太 弓弦 | 右右 | 1 | 市立千葉高 |
解説
東京新大学野球連盟設立の翌年となる昭和34年、校舎移転に伴って静岡リーグから移籍。
当初1部でなかなか強かったとのことである。
昭和44年春には1部優勝を飾って、大学野球選手権への出場も果たしている。
東京水産大学、工学院大学に続いて当連盟からの3校目の出場だった。
しかし昭和から平成にかかる時期には3部下位校という位置づけに。4部制となった 平成4年に "4部制の最初の犠牲者" となったあと、実に4部連続在籍14季。 これは加盟22校の中で最長である。平成11年春後の入れ替え戦で勝って久しぶりの 3部昇格を果たしたが、昇格直後の平成11年秋のシーズンは10戦全敗で終えた。 航海実習が秋のリーグ戦と重なる事情もあるらしく、秋のリーグ戦は 不戦敗となっていることもあるようだ。
平成15年10月、大学が東京水産大と統合して東京海洋大が誕生。 チームは最後のリーグ戦となった平成15年秋季リーグ戦を4部4勝4敗の3位で終了。 当連盟から大学選手権出場1度を含む上位大会進出3度の伝統校は、 当連盟での45年にわたる戦いに終止符を打ち、平成16年から東京海洋大としてリーグ戦に臨む。