淑徳大学国際コミュニケーション学部 |
|
|
| 理工科系リーグ・ 文科系リーグ・ 医歯薬科系リーグ (S24〜S25) | 東京都新制 大学野球連盟 (S26〜S32) | 東京新大学野球連盟 (S33〜) |
|---|---|---|
| H15年途中加盟、現在に至る |
| シーズン | 部 | 戦績 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 平成21年春 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成20年秋 | 2部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成20年春 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成19年秋 | 2部 | 2位(6勝4敗) | |
| 平成19年春 | 2部 | 2位(7勝3敗) | |
| 平成18年秋 | 2部 | 3位(6勝4敗) | |
| 平成18年春 | 2部 | 2位(7勝3敗) | 優勝決定プレーオフで2位 |
| 平成17年秋 | 2部 | 4位(5勝5敗) | |
| 平成17年春 | 3部 | 1位(8勝2敗) | 入れ替え戦2勝1敗で2部昇格 |
| 平成16年秋 | 3部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成16年春 | 3部 | 2位(8勝2敗) | |
| 平成15年秋 | 3部 | 6位(3勝7敗) | 最下位決定プレーオフで6位 入れ替え戦2勝1敗で3部残留 |
| 平成15年春 | 4部 | 1位(5勝1敗) | 入れ替え戦2勝0敗で3部昇格 |
| 番号 | ポジション | 氏名 | 投打 | 学年 | 出身校 | 備考 (成績は平成18年秋) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 内田 尚孝 | 神戸大 | ||||
| 30 | 監督 | 小柳 達雄 | 明治大 | |||
| 70 | コーチ | 西村 竜也 | 3 | 埼玉平成高 | ||
| 主務 | 並木 健 | 3 | 大宮南高 | |||
| 25 主将 | 外野手 | 大森 慶太 | 右右 | 4 | 東京農大一高 | H19秋2部、最多盗塁 H20秋2部、首位打者 2-0, 0打点, .000 |
| 投手 | 島村 貴裕 | 右右 | 3 | 深谷商業高 | ||
| 投手 | 松原 雅人 | 右右 | 3 | 栄北高 | ||
| 投手 | 日高 早斗 | 左左 | 2 | 福岡高 | ||
| 投手 | 松本 浩司 | 右右 | 2 | 安田学園高 | ||
| 投手 | 赤池 貴也 | 右右 | 1 | 所沢商業高 | ||
| 投手 | 亀谷 拓朗 | 右右 | 1 | 東亜学園高 | ||
| 投手 | 鈴木 悠太 | 右右 | 1 | 八王子実践高 | ||
| 捕手 | 新井 隼人 | 右左 | 3 | 大宮工業高 | ||
| 捕手 | 下原 光博 | 右右 | 3 | 日本橋高 | ||
| 捕手 | 村山 翔太 | 右右 | 2 | 昭和第一高 | ||
| 捕手 | 大津 佳威 | 右右 | 1 | 安田学園高 | ||
| 捕手 | 藤原 秀典 | 右右 | 1 | 浦和実業高 | ||
| 内野手 | 池田 真也 | 右左 | 3 | 城西高 | ||
| 内野手 | 石田 悦太郎 | 右右 | 3 | 世田谷学園高 | ||
| 内野手 | 小室 賢司 | 右右 | 3 | 帝京高 | H20春2部、首位打者 | |
| 内野手 | 志村 雅大 | 右右 | 3 | 東農大三高 | ||
| 内野手 | 早野 智之 | 右左 | 3 | 所沢商業高 | ||
| 内野手 | 高取 洋介 | 右右 | 3 | 狭山清陵高 | ||
| 内野手 | 安島 直弥 | 右右 | 3 | 磯原高 | ||
| 内野手 | 相原 大和 | 右右 | 2 | 所沢商業高 | ||
| 内野手 | 塚越 将太郎 | 右右 | 2 | 健大高崎高 | ||
| 内野手 | 比留間 健介 | 右右 | 2 | 浦和学院高 | ||
| 内野手 | 三浦 大幸 | 右左 | 2 | 入間向陽高 | ||
| 外野手 | 大図 恭平 | 右左 | 1 | 市立前橋高 | ||
| 外野手 | 小野 裕次郎 | 右左 | 1 | 川越初雁高 | ||
| 内野手 | 塩谷 篤史 | 右右 | 1 | 富士見高 | ||
| 内野手 | 高橋 直 | 右右 | 1 | 浦和学院高 | ||
| 内野手 | 田嶋 淳悟 | 右右 | 1 | 浦和実業高 | ||
| 外野手 | 高田 裕介 | 右右 | 4 | 二松学舎沼南高 | H19春2部、最多盗塁 36-11, 4打点, .306 | |
| 外野手 | 金沢 孝徳 | 右左 | 3 | 栄北高 | ||
| 外野手 | 小高 翔平 | 右左 | 3 | 日本航空高 | ||
| 外野手 | 後藤 大地 | 左左 | 3 | 所沢商業高 | H19秋2部、首位打者・最多打点 H20春2部、最多本塁打 | |
| 外野手 | 山本 雄 | 右右 | 3 | 所沢商業高 | ||
| 外野手 | 吉田 順隆 | 右右 | 3 | 浦和実業高 | ||
| 外野手 | 玄間 亮 | 右右 | 2 | 藤嶺藤沢高 | H20秋2部、最多打点 | |
| 外野手 | 斉藤 英樹 | 右右 | 2 | 鷺宮高 | ||
| 外野手 | 浅井 裕示 | 右右 | 1 | 埼玉栄高 | ||
| 外野手 | 沖 栄介 | 右右 | 1 | 広島工業高 | ||
| 外野手 | 国井 達記 | 右右 | 1 | 所沢商業高 | ||
| マネージャー | 根本 紗里 | 3 | 浦和実業高 | |||
| マネージャー | 武田 実華 | 2 | 二階堂高 |
解説
埼玉県みずほ台キャンパスの国際コミュニケーション学部を中心とする硬式野球部。
同大学には千葉県リーグに所属する本学の野球部、そしてみずほ台キャンパスには キャンパス設立時から軟式野球部が存在してそれぞれ活動を続けてきた。 しかし平成14年、この年に国際コミュニケーション学部に入学した地元の元高校球児たちが 「どうしても硬式野球がやりたい」の思いで一致団結。同年4月に学内の承認を得て 1年生だけの硬式野球部を創部。8月に監督を招聘し、練習・練習試合などの地道な活動を続けて 翌平成15年2月、当連盟加盟を果たした。
野球の盛んな埼玉の地で、浦和学院高・大宮東高・埼玉栄高などの埼玉の強豪校出身者を 軸に作られた硬式野球部。埼玉から東京新大学リーグに旋風を起こしそうな気配である。 加盟最初の平成15年春のリーグ戦ではさっそく4部リーグ戦優勝。 平成17年春後の入れ替え戦で2部昇格。今後の動向に注目が集まる。